| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tonner,Max | 1747 | SC Schachelschweine e.V. | 2002 | ||
| 2. | Popist,Florian | 1912 | 1915 | SK Weisse Dame Hamburg | 2004 | |
| 3. | Engel,Robert | 2071 | 2064 | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 4. | Foo,Tzun Hong | 1896 | 1948 | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 5. | Fuhrmann,Äke | 1955 | 1834 | Hamburger SK von 1830 eV | 2001 | |
| 6. | von Rosen,Jakob | 1666 | 1809 | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2005 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engel,Robert | 2064 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
| 2. | Popist,Florian | 1915 | 0 | ** | 1 | + | 1 | ½ | 3.5 | 6.50 |
| 3. | Fuhrmann,Äke | 1834 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 4. | Foo,Tzun Hong | 1948 | 0 | – | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 5. | Tonner,Max | 1747 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.50 |
| 6. | von Rosen,Jakob | 1809 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.50 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonner,Max | () | – | von Rosen,Jakob | () | ½ – ½ | ||
| 2 | Popist,Florian | () | – | Fuhrmann,Äke | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Engel,Robert | () | – | Foo,Tzun Hong | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von Rosen,Jakob | (½) | – | Foo,Tzun Hong | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Fuhrmann,Äke | (0) | – | Engel,Robert | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Tonner,Max | (½) | – | Popist,Florian | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Popist,Florian | (2) | – | von Rosen,Jakob | (½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Engel,Robert | (1½) | – | Tonner,Max | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Foo,Tzun Hong | (1) | – | Fuhrmann,Äke | (½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von Rosen,Jakob | (1) | – | Fuhrmann,Äke | (½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Tonner,Max | (½) | – | Foo,Tzun Hong | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Popist,Florian | (2½) | – | Engel,Robert | (2½) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Engel,Robert | (3½) | – | von Rosen,Jakob | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Foo,Tzun Hong | (2) | – | Popist,Florian | (2½) | – – + | ||
| 3 | Fuhrmann,Äke | (1½) | – | Tonner,Max | (1½) | 1 – 0 | ||
