| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peters,Malte | 1345 | 1479 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |
| 2. | Jeken,Paul | 1547 | 1446 | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 3. | Lam,Marvin | 1630 | 1601 | SK Weisse Dame Hamburg | 2001 | |
| 4. | Burgtorf,Benjamin | 1734 | 1574 | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2004 | |
| 5. | Kort,Felix | 1593 | 1519 | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |
| 6. | Summers,Jan | 1692 | 1666 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2005 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burgtorf,Benjamin | 1574 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
| 2. | Jeken,Paul | 1446 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 3. | Lam,Marvin | 1601 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 |
| 4. | Kort,Felix | 1519 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | – | 2.0 | 5.50 |
| 5. | Summers,Jan | 1666 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 6. | Peters,Malte | 1479 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peters,Malte | () | – | Summers,Jan | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Jeken,Paul | () | – | Kort,Felix | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Lam,Marvin | () | – | Burgtorf,Benjamin | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Summers,Jan | (1) | – | Burgtorf,Benjamin | (½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Kort,Felix | (1) | – | Lam,Marvin | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Peters,Malte | (0) | – | Jeken,Paul | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Jeken,Paul | (1) | – | Summers,Jan | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Lam,Marvin | (½) | – | Peters,Malte | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Burgtorf,Benjamin | (1½) | – | Kort,Felix | (2) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Summers,Jan | (1) | – | Kort,Felix | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Peters,Malte | (0) | – | Burgtorf,Benjamin | (2½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Jeken,Paul | (2) | – | Lam,Marvin | (1½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Lam,Marvin | (1½) | – | Summers,Jan | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Burgtorf,Benjamin | (3½) | – | Jeken,Paul | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | Kort,Felix | (2) | – | Peters,Malte | (0) | – – + | ||
