Abschlusstabellen
WK II
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthias-Claudius-Gymnasium | 5 | 0 | 0 | 10 | 26.0 |
| 2. | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 3 | 1 | 1 | 7 | 19.0 |
| 3. | Helene-Lange-Gymnasium | 3 | 1 | 1 | 7 | 18.5 |
| 4. | Wilhelm-Gymnasium | 2 | 0 | 3 | 4 | 15.5 |
| 5. | Lise-Meitner-Gymnasium | 1 | 0 | 4 | 2 | 9.0 |
| 6. | Stadtteilschule Niendorf | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.0 |
WK III
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gelehrtenschule des Johanneums | 5 | 2 | 0 | 12 | 23.0 |
| 2. | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 4 | 3 | 0 | 11 | 19.5 |
| 3. | Margaretha-Rothe-Gymnasium | 4 | 3 | 0 | 11 | 18.0 |
| 4. | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 3 | 1 | 3 | 7 | 11.5 |
| 5. | Albrecht-Thaer-Gymnasium | 1 | 4 | 2 | 6 | 13.5 |
| 6. | Gymnasium Grootmoor | 0 | 4 | 3 | 4 | 10.5 |
| 7. | Gymnasium Marienthal | 0 | 3 | 4 | 3 | 10.0 |
| 8. | Helene-Lange-Gymnasium | 0 | 2 | 5 | 2 | 6.0 |
WK IV
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gelehrtenschule des Johanneums | 9 | 0 | 0 | 18 | 34.0 |
| 2. | Christianeum I | 7 | 1 | 1 | 15 | 28.0 |
| 3. | Helmut-Schmidt-Gymnasium I | 6 | 2 | 1 | 14 | 26.0 |
| 4. | Gymnasium Eppendorf | 4 | 2 | 3 | 10 | 20.0 |
| 5. | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.0 |
| 6. | Gymnasium Marienthal | 3 | 2 | 4 | 8 | 15.0 |
| 7. | Helmut-Schmidt-Gymnasium II | 2 | 3 | 4 | 7 | 14.5 |
| 8. | Christianeum II | 2 | 1 | 6 | 5 | 11.0 |
| 9. | Gymnasium Allee | 1 | 1 | 7 | 3 | 9.5 |
| 10. | Albrecht-Thaer-Gymnasium | 0 | 1 | 8 | 1 | 3.0 |
WK Mädchen
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charlotte-Paulsen Gymnasium | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.0 |
| 2. | Christianeum | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
WK Stadtteilschule
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STS Winterhude | 9 | 0 | 0 | 18 | 36.0 |
| 2. | Ida Ehre Schule I | 6 | 2 | 1 | 14 | 26.0 |
| 3. | STS Meiendorf I | 6 | 1 | 2 | 13 | 24.0 |
| 4. | Irena-Sendler Schule III | 5 | 3 | 1 | 13 | 22.0 |
| 5. | Irena-Sendler Schule II | 4 | 0 | 5 | 8 | 12.5 |
| 6. | Ida Ehre Schule II | 3 | 1 | 5 | 7 | 14.5 |
| 7. | STS Meiendorf II | 3 | 0 | 6 | 6 | 16.0 |
| 8. | Ida Ehre Schule III | 3 | 0 | 6 | 6 | 12.5 |
| 9. | Irena-Sendler Schule I | 2 | 0 | 7 | 4 | 8.5 |
| 10. | STS Meiendorf III | 0 | 1 | 8 | 1 | 8.0 |
WK Grundschule
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schule Fahrenkrön | 6 | 1 | 0 | 13 | 24.0 |
| 2. | Schule Windmühlenweg 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20.0 |
| 3. | Schule Genslerstraße 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20.0 |
| 4. | Schule Windmühlenweg 4 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18.0 |
| 5. | Goldbek-Schule 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20.0 |
| 6. | Schule Windmühlenweg 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 19.0 |
| 7. | Schule Windmühlenweg 6 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.0 |
| 8. | Adolph-Schönfelder-Schule | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 |
| 9. | Schule Turmweg 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.0 |
| 10. | Schule Knauerstraße 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.5 |
| 11. | Schule Windmühlenweg 5 (w) |
3 | 2 | 2 | 8 | 14.5 |
| 12. | Schule Turmweg 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.0 |
| 13. | Schule Windmühlenweg 3 (w) |
3 | 2 | 2 | 8 | 14.0 |
| 14. | Schule Brockdorffstraße | 2 | 4 | 1 | 8 | 14.0 |
| 15. | Goldbek-Schule 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12.0 |
| 16. | Goldbek-Schule 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.0 |
| 17. | Grundschule Hasenweg | 2 | 3 | 2 | 7 | 13.5 |
| 18. | Schule Kielortallee | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.5 |
| 19. | Schule Genslerstraße 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.5 |
| 20. | Schule Forsmannstraße | 1 | 4 | 2 | 6 | 13.0 |
| 21. | Schule Windmühlenweg 7 (w) |
3 | 0 | 4 | 6 | 11.0 |
| 22. | Elbinselschule | 2 | 2 | 3 | 6 | 10.5 |
| 23. | Goldbek-Schule 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14.0 |
| 24. | Schule Knauerstraße 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13.5 |
| 25. | Goldbek-Schule 4 (w) |
2 | 1 | 4 | 5 | 12.0 |
| 26. | Schule Knauerstraße 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.5 |
| 27. | Schule Genslerstraße 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9.0 |
| 28. | Westerschule Finkenwerder 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8.5 |
| 29. | Westerschule Finkenwerder 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5.5 |
| 30. | Schule Turmweg 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.5 |
