U16 Sonderklasse 2023
- Wilhelmsburg
- HSK
- SKJE
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1 | SKJE | 4-0 | 19 |
| 2 | HSK | 2-2 | 18 |
| 3 | Wilhelmsburg | 0-4 | 11 |
Paarungen/Ergebnisse:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Wilhelmsburg | – | – | |
| 2 | HSK | – | SKJE | 7 – 9 |
| 1 | Fuhrmann,Bahne | – | Miller,Jonathan | 3 – 1 |
| 2 | Krüger,Arthur | – | Laucht,Philipp | 2 – 2 |
| 3 | Malchereck,Zion | – | Miller,Elias | 1 – 3 |
| 4 | Köhler,Theodor | – | Barembruch,Bruno | 1 – 3 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | SKJE | – | – | |
| 2 | Wilhelmsburg | – | HSK | 5 – 11 |
| 1 | Fellberg,Justus | – | Fuhrmann,Bahne | 1 – 3 |
| 2 | Metzger,Felix | – | Krüger,Arthur | 1 – 3 |
| 3 | Khattar,Ranvir Si | – | Malchereck,Zion | 1 – 3 |
| 4 | von Flottwell,Lio | – | Köhler,Theodor | 2 – 2 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | HSK | – | – | |
| 2 | SKJE | – | Wilhelmsburg | 10 – 6 |
| 1 | Miller,Jonathan | – | Fellberg,Justus | 1 – 3 |
| 2 | Laucht,Philipp | – | Metzger,Felix | 3 – 1 |
| 3 | Miller,Elias | – | Khattar,Ranvir Si | 3 – 1 |
| 4 | Barembruch,Bruno | – | von Flottwell,Lio | 3 – 1 |
