| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| Start | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weihrauch,Jakob | 1848 | 1890 | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 2. | Lam,Daniel | 1873 | 1880 | SK Weisse Dame Hamburg | 1999 | |
| 3. | Hourigan,Gerrit | 1851 | 1916 | Volksdorfer SK 1948 | 2001 | |
| 4. | Kipke,Kevin | 1623 | 1740 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | |
| 5. | Engst,Anton | 1567 | 1672 | SK Weisse Dame Hamburg | 1998 | |
| 6. | Kotyk,Michael | 1889 | 1948 | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weihrauch,Jakob | 1890 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.50 | 2 |
| 2. | Kotyk,Michael | 1948 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | 3 |
| 3. | Hourigan,Gerrit | 1916 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6.25 | 2 |
| 4. | Kipke,Kevin | 1740 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.50 | 2 |
| 5. | Lam,Daniel | 1880 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | 1 |
| 6. | Engst,Anton | 1672 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 | 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weihrauch,Jakob | () | – | Kotyk,Michael | () | ½ – ½ | |||
| 2 | Lam,Daniel | () | – | Engst,Anton | () | 1 – 0 | |||
| 3 | Hourigan,Gerrit | () | – | Kipke,Kevin | () | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Kotyk,Michael | (½) | – | Kipke,Kevin | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | Engst,Anton | (0) | – | Hourigan,Gerrit | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | Weihrauch,Jakob | (½) | – | Lam,Daniel | (1) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Lam,Daniel | (1½) | – | Kotyk,Michael | (½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Hourigan,Gerrit | (1) | – | Weihrauch,Jakob | (1) | ½ – ½ | |||
| 3 | Kipke,Kevin | (1) | – | Engst,Anton | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Kotyk,Michael | (1½) | – | Engst,Anton | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | Weihrauch,Jakob | (1½) | – | Kipke,Kevin | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | Lam,Daniel | (1½) | – | Hourigan,Gerrit | (1½) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Hourigan,Gerrit | (2½) | – | Kotyk,Michael | (2½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Kipke,Kevin | (2) | – | Lam,Daniel | (1½) | ½ – ½ | |||
| 3 | Engst,Anton | (1) | – | Weihrauch,Jakob | (2½) | 0 – 1 | (H) | ||
