U10 Sonderklasse 2023
- Weisse Dame
- Blankenese
- Wilhelmsburg
- SKJE
- HSK
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1 | HSK | 8-0 | 42 |
| 2 | WeisseDame | 5-3 | 35 |
| 3 | SKJE | 4-4 | 35 |
| 4 | Blankenese | 3-5 | 28 |
| 5 | Wilhelmsburg | 0-8 | 20 |
Paarungen/Ergebnisse:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Weisse Dame | – | – | |
| 2 | Blankenese | – | HSK | 4 – 12 |
| 1 | Ghorbandi,Abdul B | – | Menke,Raphael Wil | 1 – 3 |
| 2 | Alessandrini,Luca | – | Heins,Simon | 1 – 3 |
| 3 | Hohendorf,Jonatha | – | Marx,Jakob | 1 – 3 |
| 4 | Wang,Kaichen | – | Rasch,Felix | 1 – 3 |
| 3 | Wilhelmsburg | – | SKJE | 4 – 12 |
| 1 | von Flottwell,Lio | – | Andersen,Jonathan | 1 – 3 |
| 2 | Polat,Halil | – | Roycroft,Joris Br | 1 – 3 |
| 3 | Akkilic,Hamza | – | Klofta,Jona | 1 – 3 |
| 4 | Koykac,Mahir | – | Leibold,Neels | 1 – 3 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | SKJE | – | – | |
| 2 | HSK | – | Wilhelmsburg | 12 – 4 |
| 1 | Menke,Raphael Wil | – | von Flottwell,Lio | 3 – 1 |
| 2 | Heins,Simon | – | Polat,Halil | 3 – 1 |
| 3 | Marx,Jakob | – | Akkilic,Hamza | 3 – 1 |
| 4 | Rasch,Felix | – | Koykac,Mahir | 3 – 1 |
| 3 | Weisse Dame | – | Blankenese | 8 – 8 |
| 1 | Tischlinger,Lara | – | Ghorbandi,Abdul B | 1 – 3 |
| 2 | Theelke,Luiz | – | Alessandrini,Luca | 2 – 2 |
| 3 | Horn,Niclas | – | Hohendorf,Jonatha | 2 – 2 |
| 4 | Hausberg,Thomas | – | Wang,Kaichen | 3 – 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Blankenese | – | – | |
| 2 | Wilhelmsburg | – | Weisse Dame | 6 – 10 |
| 1 | von Flottwell,Lio | – | Tischlinger,Lara | 3 – 1 |
| 2 | Polat,Halil | – | Theelke,Luiz | 1 – 3 |
| 3 | Akkilic,Hamza | – | Horn,Niclas | 1 – 3 |
| 4 | Koykac,Mahir | – | Hausberg,Thomas | 1 – 3 |
| 3 | SKJE | – | HSK | 7 – 9 |
| 1 | Andersen,Jonathan | – | Menke,Raphael Wil | 2 – 2 |
| 2 | Roycroft,Joris Br | – | Heins,Simon | 1 – 3 |
| 3 | Bracht,Oscar | – | Marx,Jakob | 1 – 3 |
| 4 | Klofta,Jona | – | Rasch,Felix | 3 – 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | HSK | – | – | |
| 2 | Weisse Dame | – | SKJE | 10 – 6 |
| 1 | Tischlinger,Lara | – | Andersen,Jonathan | 1 – 3 |
| 2 | Theelke,Luiz | – | Roycroft,Joris Br | 3 – 1 |
| 3 | Horn,Niclas | – | Bracht,Oscar | 3 – 1 |
| 4 | Hausberg,Thomas | – | Klofta,Jona | 3 – 1 |
| 3 | Blankenese | – | Wilhelmsburg | 10 – 6 |
| 1 | Ghorbandi,Abdul B | – | von Flottwell,Lio | 1 – 3 |
| 2 | Alessandrini,Luca | – | Polat,Halil | 3 – 1 |
| 3 | Hohendorf,Jonatha | – | Akkilic,Hamza | 3 – 1 |
| 4 | Lassen,Nick | – | Koykac,Mahir | 3 – 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Wilhelmsburg | – | – | |
| 2 | SKJE | – | Blankenese | 10 – 6 |
| 1 | Andersen,Jonathan | – | Ghorbandi,Abdul B | 3 – 1 |
| 2 | Roycroft,Joris Br | – | Alessandrini,Luca | 3 – 1 |
| 3 | Bracht,Oscar | – | Hohendorf,Jonatha | 3 – 1 |
| 4 | Klofta,Jona | – | Lassen,Nick | 1 – 3 |
| 3 | HSK | – | Weisse Dame | 9 – 7 |
| 1 | Menke,Raphael Wil | – | Tischlinger,Lara | 3 – 1 |
| 2 | Heins,Simon | – | Theelke,Luiz | 3 – 1 |
| 3 | Marx,Jakob | – | Horn,Niclas | 1 – 3 |
| 4 | Menke,Xaver Louis | – | Hausberg,Thomas | 2 – 2 |
