| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| Start | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gremmel,Jonas Simon | 1834 | 1823 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2002 | |
| 2. | Killgus,Leonard | 1937 | 1973 | SK Johanneum Eppendorf | 2000 | |
| 3. | Foo,Tzun Hong | 1788 | 1751 | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 4. | Wolfram,Tom | 1636 | 1661 | Hamburger SK von 1830 eV | 2001 | |
| 5. | Apitzsch,Leon Fabian | 1914 | 1935 | SF Sasel 1947 | 1999 | |
| 6. | Schellin,Anton | 1635 | 1601 | SK Weisse Dame Hamburg | 1998 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gremmel,Jonas Simon | 1823 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | 3 |
| 2. | Killgus,Leonard | 1973 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 |
| 3. | Apitzsch,Leon Fabian | 1935 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5.00 | 1 |
| 4. | Foo,Tzun Hong | 1751 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | + | 2.5 | 4.50 | 1 |
| 5. | Wolfram,Tom | 1661 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 3.75 | 2 |
| 6. | Schellin,Anton | 1601 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremmel,Jonas Simon | () | – | Schellin,Anton | () | 1 – 0 | |||
| 2 | Killgus,Leonard | () | – | Apitzsch,Leon Fabian | () | ½ – ½ | |||
| 3 | Foo,Tzun Hong | () | – | Wolfram,Tom | () | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Schellin,Anton | (0) | – | Wolfram,Tom | (½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Apitzsch,Leon Fabian | (½) | – | Foo,Tzun Hong | (½) | ½ – ½ | |||
| 3 | Gremmel,Jonas Simon | (1) | – | Killgus,Leonard | (½) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Killgus,Leonard | (½) | – | Schellin,Anton | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | Foo,Tzun Hong | (1) | – | Gremmel,Jonas Simon | (2) | ½ – ½ | |||
| 3 | Wolfram,Tom | (1½) | – | Apitzsch,Leon Fabian | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Schellin,Anton | (0) | – | Apitzsch,Leon Fabian | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | Gremmel,Jonas Simon | (2½) | – | Wolfram,Tom | (2½) | 1 – 0 | |||
| 3 | Killgus,Leonard | (1½) | – | Foo,Tzun Hong | (1½) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Foo,Tzun Hong | (1½) | – | Schellin,Anton | (0) | + – – | |||
| 2 | Wolfram,Tom | (2½) | – | Killgus,Leonard | (2½) | 0 – 1 | |||
| 3 | Apitzsch,Leon Fabian | (2) | – | Gremmel,Jonas Simon | (3½) | ½ – ½ | |||
