HJET 2024 | U14
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorbatschow,Bogdan | Hamburger SK von 183 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 |
| 2 | Steinbach,Aaron | Pinneberger SC 1932 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 |
| 3 | Abram,Kristina-Maria | Hamburger SK von 183 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 |
| 4 | Al Amin,Sami | SchVgg Blankenese vo | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 |
| 5 | Kühn,Julian | SF Sasel 1947 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 |
| 6 | Stein,Levi Jonatan | Königsspr. SC.1984 e | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 |
| 7 | Nowak,Justus | SK Johanneum Eppendo | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
| 8 | Heil,Felix | Hamburger SK von 183 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 |
| 9 | Arps,Mats | SK Wilhelmsburg 1936 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
| 10 | Günen,Numan | SC Diogenes e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
| 11 | Gerlach,Rasmus | SF Sasel 1947 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
| 12 | Scheffler,Matheo | Königsspr. SC.1984 e | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
| 13 | Vorderbrüggen,Quinn | Hamburger SK von 183 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 |
| 14 | Prasanth,Rishi | Pinneberger SC 1932 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
| 15 | Hackelberg,Daniel | Pinneberger SC 1932 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 |
| 16 | Gretzinger,Maximilia | Hamburger SK von 183 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 |
| 17 | Neumann,Hannes | SC Diogenes e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
| 18 | Blome,Antonia | Hamburger SK von 183 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 |
| 19 | Polster,Martha | SchVgg Blankenese vo | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 |
| 20 | Zeyn,Liam Niclas | Hamburger SK von 183 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
| 21 | Kümmerlen,Nikita | SK Union Eimsbuettel | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 24.5 |
| 22 | Schnelle,Benjamin | SK Johanneum Eppendo | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
| 23 | Lindenberg,Frederik | SK Johanneum Eppendo | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
| 24 | Fel,Robert | Hamburger SK von 183 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 |
| 25 | Avramets,Valeria | HSK | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 |
| 26 | Kraft,Veronika | Hamburger SK von 183 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 |
| 27 | Lojack,Simon | Pinneberger SC 1932 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
| 28 | Heitmann,Emile | SK Johanneum Eppendo | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
| 29 | Negoita,Philipp | SchVgg Blankenese vo | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 |
| 30 | Gebert,Simon | Königsspr. SC.1984 e | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
| 31 | Lai,Lukas | Albert-Schweitzer-Gy | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
| 32 | Praglowski,Simon | SK Wilhelmsburg 1936 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 |
| 33 | Pieper,Mio | SK Weisse Dame Hambu | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 |
| 34 | Lengwenus,Pepe | Schachelschweine | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
| 35 | Michel,Tobias | SK Weisse Dame Hambu | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 |
| 36 | Tyagi,Vihaan | Hamburger SK von 183 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
| 37 | Rotenstein,Aaron | Emilie-Wüstenfeld-Gy | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 |
| 38 | Yan,Jenny | Hamburger SK von 183 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 |
| 39 | Demuth,Joscha | SK Johanneum Eppendo | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 23.0 |
| 40 | Trbojevic,Filip | SF Sasel 1947 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 |
| 41 | Woisin,Julius | Schachelschweine | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
| 42 | Henk,Milo | Hamburger SK von 183 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 |
| 43 | Huang,Tairan | Hamburger SK von 183 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
| 44 | Pilz,Theodor | SK Weisse Dame Hambu | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 |
| 45 | Krug,Daniel | Hamburger SK von 183 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 |
| 46 | Tietz,Luka | Hamburger SK von 183 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 |
| 47 | Richter,Jona | SF Sasel 1947 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.5 |
| 48 | Ong,Victoria | SC Diogenes e.V. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 |
| 49 | Schwarz,Aylin | SC Diogenes e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 |
| 50 | Spranger,Noah | Charlotte-Paulsen-Gy | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
| 51 | Bellingen,Jonathan | Albert-Schweitzer-Gy | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 |
| 52 | Scherwing,Finja | SC Diogenes e.V. | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 |
| 53 | Çiçek,Kerem-Yasin | Helmut-Schmidt-Gymna | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.0 |
| 54 | Busch,Thure | Königsspringer | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 |
| 55 | Xu,Haochen | SK Johanneum Eppendo | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.5 |
| 56 | Sielk,Ruben | Königsspr. SC.1984 e | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 57 | Sinevich,Maxym | Wilhelm-Gymnasium | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.5 |
| 58 | Klingel,Julius | SF Sasel 1947 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.5 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kümmerlen,Nikita | 1542 | 1368 | SK Union Eimsbuettel | 2011 |
| 2 | Heil,Felix | 1289 | 1370 | Hamburger SK von 183 | 2011 |
| 3 | Schnelle,Benjamin | 1357 | SK Johanneum Eppendo | 2010 | |
| 4 | Gorbatschow,Bogdan | 1347 | Hamburger SK von 183 | 2010 | |
| 5 | Nowak,Justus | 1313 | SK Johanneum Eppendo | 2011 | |
| 6 | Steinbach,Aaron | 1293 | 1277 | Pinneberger SC 1932 | 2010 |
| 7 | Günen,Numan | 1227 | SC Diogenes e.V. | 2010 | |
| 8 | Abram,Kristina-Maria | 1192 | 1222 | Hamburger SK von 183 | 2010 |
| 9 | Blome,Antonia | 1209 | Hamburger SK von 183 | 2010 | |
| 10 | Henk,Milo | 1196 | Hamburger SK von 183 | 2010 | |
| 11 | Sielk,Ruben | 1193 | Königsspr. SC.1984 e | 2011 | |
| 12 | Kühn,Julian | 1192 | SF Sasel 1947 | 2010 | |
| 13 | Stein,Levi Jonatan | 1182 | Königsspr. SC.1984 e | 2011 | |
| 14 | Yan,Jenny | 1155 | 1008 | Hamburger SK von 183 | 2010 |
| 15 | Gerlach,Rasmus | 1154 | SF Sasel 1947 | 2010 | |
| 16 | Scheffler,Matheo | 1143 | Königsspr. SC.1984 e | 2010 | |
| 17 | Gebert,Simon | 1135 | Königsspr. SC.1984 e | 2011 | |
| 18 | Vorderbrüggen,Quinn | 1126 | Hamburger SK von 183 | 2011 | |
| 19 | Arps,Mats | 1082 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2010 | |
| 20 | Polster,Martha | 1062 | SchVgg Blankenese vo | 2010 | |
| 21 | Neumann,Hannes | 1048 | SC Diogenes e.V. | 2010 | |
| 22 | Demuth,Joscha | 1045 | SK Johanneum Eppendo | 2011 | |
| 23 | Trbojevic,Filip | 1034 | SF Sasel 1947 | 2010 | |
| 24 | Negoita,Philipp | 1032 | SchVgg Blankenese vo | 2011 | |
| 25 | Scherwing,Finja | 1005 | SC Diogenes e.V. | 2010 | |
| 26 | Lindenberg,Frederik | 1003 | SK Johanneum Eppendo | 2010 | |
| 27 | Zeyn,Liam Niclas | 989 | Hamburger SK von 183 | 2010 | |
| 28 | Prasanth,Rishi | 984 | Pinneberger SC 1932 | 2010 | |
| 29 | Fel,Robert | 973 | Hamburger SK von 183 | 2010 | |
| 30 | Huang,Tairan | 959 | Hamburger SK von 183 | 2011 | |
| 31 | Xu,Haochen | 951 | SK Johanneum Eppendo | 2011 | |
| 32 | Kraft,Veronika | 945 | Hamburger SK von 183 | 2010 | |
| 33 | Tyagi,Vihaan | 902 | Hamburger SK von 183 | 2011 | |
| 34 | Praglowski,Simon | 858 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2011 | |
| 35 | Krug,Daniel | 817 | Hamburger SK von 183 | 2010 | |
| 36 | Michel,Tobias | 814 | SK Weisse Dame Hambu | 2011 | |
| 37 | Tietz,Luka | 809 | Hamburger SK von 183 | 2010 | |
| 38 | Heitmann,Emile | 781 | SK Johanneum Eppendo | 2011 | |
| 39 | Al Amin,Sami | SchVgg Blankenese vo | 2010 | ||
| 40 | Avramets,Valeria | HSK | 2010 | ||
| 41 | Bellingen,Jonathan | Albert-Schweitzer-Gy | 2011 | ||
| 42 | Busch,Thure | Königsspringer | 2011 | ||
| 43 | Gretzinger,Maximilia | Hamburger SK von 183 | 2010 | ||
| 44 | Hackelberg,Daniel | Pinneberger SC 1932 | 2010 | ||
| 45 | Kerem-Yasin,Vivek | Helmut-Schmidt Gymna | 2011 | ||
| 46 | Klingel,Julius | SF Sasel 1947 | 2011 | ||
| 47 | Lai,Lukas | Albert-Schweitzer-Gy | 2010 | ||
| 48 | Lengwenus,Pepe | Schachelschweine | 2010 | ||
| 49 | Lojack,Simon | Pinneberger SC 1932 | 2010 | ||
| 50 | Ong,Victoria | SC Diogenes e.V. | 2011 | ||
| 51 | Pieper,Mio | SK Weisse Dame Hambu | 2010 | ||
| 52 | Pilz,Theodor | SK Weisse Dame Hambu | 2011 | ||
| 53 | Richter,Jona | SF Sasel 1947 | 2011 | ||
| 54 | Rotenstein,Aaron | Emilie-Wüstenfeld-Gy | 2010 | ||
| 55 | Schwarz,Aylin | SC Diogenes e.V. | 2010 | ||
| 56 | Sinevich,Maxym | Wilhelm-Gymnasium | 2011 | ||
| 57 | Spranger,Noah | Charlotte-Paulsen-Gy | 2011 | ||
| 58 | Woisin,Julius | Schachelschweine | 2010 | ||
| 59 | Çiçek,Kerem-Yasin | Helmut-Schmidt-Gymna | 2011 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prasanth,Rishi | () | – | Heil,Felix | () | ½ – ½ | ||
| 2 | Schnelle,Benjamin | () | – | Fel,Robert | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Huang,Tairan | () | – | Gorbatschow,Bogdan | () | 0 – 1 | ||
| 4 | Nowak,Justus | () | – | Xu,Haochen | () | 1 – 0 | ||
| 5 | Praglowski,Simon | () | – | Steinbach,Aaron | () | 0 – 1 | ||
| 6 | Günen,Numan | () | – | Krug,Daniel | () | 1 – 0 | ||
| 7 | Michel,Tobias | () | – | Abram,Kristina-Maria | () | 0 – 1 | ||
| 8 | Blome,Antonia | () | – | Tietz,Luka | () | 1 – 0 | ||
| 9 | Heitmann,Emile | () | – | Henk,Milo | () | 1 – 0 | ||
| 10 | Sielk,Ruben | () | – | Sinevich,Maxym | () | 1 – 0 | ||
| 11 | Schwarz,Aylin | () | – | Kühn,Julian | () | 0 – 1 | ||
| 12 | Stein,Levi Jonatan | () | – | Lojack,Simon | () | 1 – 0 | ||
| 13 | Rotenstein,Aaron | () | – | Gerlach,Rasmus | () | 0 – 1 | ||
| 14 | Scheffler,Matheo | () | – | Ong,Victoria | () | 1 – 0 | ||
| 15 | Pieper,Mio | () | – | Gebert,Simon | () | 1 – 0 | ||
| 16 | Vorderbrüggen,Quinn | () | – | Lengwenus,Pepe | () | 1 – 0 | ||
| 17 | Hackelberg,Daniel | () | – | Arps,Mats | () | 0 – 1 | ||
| 18 | Polster,Martha | () | – | Richter,Jona | () | 1 – 0 | ||
| 19 | Gretzinger,Maximilia | () | – | Neumann,Hannes | () | 0 – 1 | ||
| 20 | Demuth,Joscha | () | – | Woisin,Julius | () | 0 – 1 | ||
| 21 | Pilz,Theodor | () | – | Trbojevic,Filip | () | ½ – ½ | ||
| 22 | Negoita,Philipp | () | – | Kerem-Yasin,Vivek | () | 1 – 0 | ||
| 23 | Busch,Thure | () | – | Lindenberg,Frederik | () | 0 – 1 | ||
| 24 | Spranger,Noah | () | – | spielfrei | () | + – – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Scheffler,Matheo | (1) | – | Schnelle,Benjamin | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Gorbatschow,Bogdan | (1) | – | Vorderbrüggen,Quinn | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Arps,Mats | (1) | – | Nowak,Justus | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Steinbach,Aaron | (1) | – | Polster,Martha | (1) | ½ – ½ | ||
| 5 | Neumann,Hannes | (1) | – | Günen,Numan | (1) | 0 – 1 | ||
| 6 | Abram,Kristina-Maria | (1) | – | Negoita,Philipp | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Lindenberg,Frederik | (1) | – | Blome,Antonia | (1) | 0 – 1 | ||
| 8 | Woisin,Julius | (1) | – | Sielk,Ruben | (1) | 1 – 0 | ||
| 9 | Kühn,Julian | (1) | – | Heitmann,Emile | (1) | 1 – 0 | ||
| 10 | Spranger,Noah | (1) | – | Stein,Levi Jonatan | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Gerlach,Rasmus | (1) | – | Pieper,Mio | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Heil,Felix | (½) | – | Pilz,Theodor | (½) | 1 – 0 | ||
| 13 | Trbojevic,Filip | (½) | – | Prasanth,Rishi | (½) | 0 – 1 | ||
| 14 | Henk,Milo | (0) | – | Sinevich,Maxym | (0) | 1 – 0 | ||
| 15 | Gebert,Simon | (0) | – | Schwarz,Aylin | (0) | 1 – 0 | ||
| 16 | Lojack,Simon | (0) | – | Demuth,Joscha | (0) | 0 – 1 | ||
| 17 | Fel,Robert | (0) | – | Rotenstein,Aaron | (0) | 0 – 1 | ||
| 18 | Ong,Victoria | (0) | – | Huang,Tairan | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Xu,Haochen | (0) | – | Hackelberg,Daniel | (0) | 0 – 1 | ||
| 20 | Lengwenus,Pepe | (0) | – | Praglowski,Simon | (0) | 1 – 0 | ||
| 21 | Krug,Daniel | (0) | – | Gretzinger,Maximilia | (0) | 0 – 1 | ||
| 22 | Richter,Jona | (0) | – | Michel,Tobias | (0) | 0 – 1 | ||
| 23 | Tietz,Luka | (0) | – | Busch,Thure | (0) | 1 – 0 | ||
| 24 | Kerem-Yasin,Vivek | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein,Levi Jonatan | (2) | – | Gorbatschow,Bogdan | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Blome,Antonia | (2) | – | Gerlach,Rasmus | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Kühn,Julian | (2) | – | Scheffler,Matheo | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Polster,Martha | (1½) | – | Woisin,Julius | (2) | 1 – 0 | ||
| 5 | Prasanth,Rishi | (1½) | – | Steinbach,Aaron | (1½) | 0 – 1 | ||
| 6 | Kümmerlen,Nikita | (0) | – | Heil,Felix | (1½) | ½ – ½ | ||
| 7 | Al Amin,Sami | (0) | – | Henk,Milo | (1) | 1 – 0 | ||
| 8 | Yan,Jenny | (0) | – | Tietz,Luka | (1) | 1 – 0 | ||
| 9 | Rotenstein,Aaron | (1) | – | Gebert,Simon | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | Vorderbrüggen,Quinn | (1) | – | Ong,Victoria | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Pieper,Mio | (1) | – | Arps,Mats | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Hackelberg,Daniel | (1) | – | Neumann,Hannes | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Demuth,Joscha | (1) | – | Lengwenus,Pepe | (1) | 1 – 0 | ||
| 14 | Negoita,Philipp | (1) | – | Scherwing,Finja | (0) | 1 – 0 | ||
| 15 | Gretzinger,Maximilia | (1) | – | Çiçek,Kerem-Yasin | (0) | 1 – 0 | ||
| 16 | Klingel,Julius | (0) | – | Zeyn,Liam Niclas | (0) | 0 – 1 | ||
| 17 | Kraft,Veronika | (0) | – | Bellingen,Jonathan | (0) | 1 – 0 | ||
| 18 | Tyagi,Vihaan | (0) | – | Spranger,Noah | (1) | 1 – 0 | ||
| 19 | Michel,Tobias | (1) | – | Lai,Lukas | (0) | ½ – ½ | ||
| 20 | Schwarz,Aylin | (0) | – | Fel,Robert | (0) | 0 – 1 | ||
| 21 | Huang,Tairan | (0) | – | Lojack,Simon | (0) | 0 – 1 | ||
| 22 | Busch,Thure | (0) | – | Krug,Daniel | (0) | 0 – 1 | ||
| 23 | Richter,Jona | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Gorbatschow,Bogdan | (3) | – | Kühn,Julian | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Steinbach,Aaron | (2½) | – | Blome,Antonia | (2½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Gerlach,Rasmus | (2½) | – | Polster,Martha | (2½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Heil,Felix | (2) | – | Negoita,Philipp | (2) | ½ – ½ | ||
| 5 | Zeyn,Liam Niclas | (1) | – | Stein,Levi Jonatan | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | Kraft,Veronika | (1) | – | Yan,Jenny | (1) | ½ – ½ | ||
| 7 | Scheffler,Matheo | (2) | – | Tyagi,Vihaan | (1) | 1 – 0 | ||
| 8 | Gebert,Simon | (2) | – | Al Amin,Sami | (1) | 0 – 1 | ||
| 9 | Woisin,Julius | (2) | – | Vorderbrüggen,Quinn | (2) | 0 – 1 | ||
| 10 | Arps,Mats | (2) | – | Gretzinger,Maximilia | (2) | 1 – 0 | ||
| 11 | Hackelberg,Daniel | (2) | – | Demuth,Joscha | (2) | ½ – ½ | ||
| 12 | Michel,Tobias | (1½) | – | Kümmerlen,Nikita | (½) | 0 – 1 | ||
| 13 | Lai,Lukas | (½) | – | Prasanth,Rishi | (1½) | 0 – 1 | ||
| 14 | Henk,Milo | (1) | – | Ong,Victoria | (1) | 1 – 0 | ||
| 15 | Neumann,Hannes | (1) | – | Pieper,Mio | (1) | 1 – 0 | ||
| 16 | Scherwing,Finja | (0) | – | Lengwenus,Pepe | (1) | 0 – 1 | ||
| 17 | Fel,Robert | (1) | – | Çiçek,Kerem-Yasin | (0) | 1 – 0 | ||
| 18 | Krug,Daniel | (1) | – | Richter,Jona | (1) | 1 – 0 | ||
| 19 | Tietz,Luka | (1) | – | Klingel,Julius | (0) | 1 – 0 | ||
| 20 | Lojack,Simon | (1) | – | Spranger,Noah | (1) | 1 – 0 | ||
| 21 | Bellingen,Jonathan | (0) | – | Rotenstein,Aaron | (1) | 0 – 1 | ||
| 22 | Schwarz,Aylin | (0) | – | Huang,Tairan | (0) | 0 – 1 | ||
| 23 | Busch,Thure | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühn,Julian | (4) | – | Steinbach,Aaron | (3½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Nowak,Justus | (2) | – | Gerlach,Rasmus | (3½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Günen,Numan | (2) | – | Vorderbrüggen,Quinn | (3) | ½ – ½ | ||
| 4 | Al Amin,Sami | (2) | – | Abram,Kristina-Maria | (2) | 1 – 0 | ||
| 5 | Kümmerlen,Nikita | (1½) | – | Polster,Martha | (2½) | 1 – 0 | ||
| 6 | Blome,Antonia | (2½) | – | Kraft,Veronika | (1½) | 0 – 1 | ||
| 7 | Yan,Jenny | (1½) | – | Hackelberg,Daniel | (2½) | 0 – 1 | ||
| 8 | Demuth,Joscha | (2½) | – | Gebert,Simon | (2) | ½ – ½ | ||
| 9 | Schnelle,Benjamin | (1) | – | Krug,Daniel | (2) | 1 – 0 | ||
| 10 | Heitmann,Emile | (1) | – | Neumann,Hannes | (2) | 0 – 1 | ||
| 11 | Lengwenus,Pepe | (2) | – | Lindenberg,Frederik | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Rotenstein,Aaron | (2) | – | Zeyn,Liam Niclas | (1) | 0 – 1 | ||
| 13 | Tyagi,Vihaan | (1) | – | Tietz,Luka | (2) | 1 – 0 | ||
| 14 | Lai,Lukas | (½) | – | Trbojevic,Filip | (½) | 1 – 0 | ||
| 15 | Pilz,Theodor | (½) | – | Michel,Tobias | (1½) | 0 – 1 | ||
| 16 | Richter,Jona | (1) | – | Scherwing,Finja | (0) | 0 – 1 | ||
| 17 | Sinevich,Maxym | (0) | – | Xu,Haochen | (0) | 0 – 1 | ||
| 18 | Praglowski,Simon | (0) | – | Bellingen,Jonathan | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Çiçek,Kerem-Yasin | (1) | – | Avramets,Valeria | (0) | 0 – 1 | ||
| 20 | Spranger,Noah | (0) | – | Pieper,Mio | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Steinbach,Aaron | (4½) | – | Al Amin,Sami | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Kühn,Julian | (4) | – | Nowak,Justus | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Vorderbrüggen,Quinn | (3½) | – | Kümmerlen,Nikita | (2½) | ½ – ½ | ||
| 4 | Kraft,Veronika | (2½) | – | Günen,Numan | (2½) | 0 – 1 | ||
| 5 | Gerlach,Rasmus | (3½) | – | Hackelberg,Daniel | (3½) | 0 – 1 | ||
| 6 | Zeyn,Liam Niclas | (2) | – | Schnelle,Benjamin | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Abram,Kristina-Maria | (2) | – | Demuth,Joscha | (3) | 1 – 0 | ||
| 8 | Neumann,Hannes | (3) | – | Tyagi,Vihaan | (2) | 1 – 0 | ||
| 9 | Lengwenus,Pepe | (3) | – | Blome,Antonia | (2½) | 0 – 1 | ||
| 10 | Polster,Martha | (2½) | – | Yan,Jenny | (1½) | 1 – 0 | ||
| 11 | Gebert,Simon | (2½) | – | Michel,Tobias | (2½) | 1 – 0 | ||
| 12 | Scherwing,Finja | (1) | – | Lai,Lukas | (1½) | 0 – 1 | ||
| 13 | Lindenberg,Frederik | (1) | – | Heitmann,Emile | (1) | 1 – 0 | ||
| 14 | Xu,Haochen | (1) | – | Avramets,Valeria | (1) | 0 – 1 | ||
| 15 | Pieper,Mio | (2) | – | Praglowski,Simon | (1) | 1 – 0 | ||
| 16 | Krug,Daniel | (2) | – | Rotenstein,Aaron | (2) | ½ – ½ | ||
| 17 | Tietz,Luka | (2) | – | Pilz,Theodor | (½) | 0 – 1 | ||
| 18 | Trbojevic,Filip | (½) | – | Bellingen,Jonathan | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Sinevich,Maxym | (0) | – | Richter,Jona | (1) | 0 – 1 | ||
| 20 | Çiçek,Kerem-Yasin | (1) | – | Spranger,Noah | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak,Justus | (4) | – | Steinbach,Aaron | (4½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Al Amin,Sami | (4) | – | Gerlach,Rasmus | (3½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Günen,Numan | (3½) | – | Gorbatschow,Bogdan | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Kümmerlen,Nikita | (3) | – | Scheffler,Matheo | (3) | 0 – 1 | ||
| 5 | Zeyn,Liam Niclas | (3) | – | Abram,Kristina-Maria | (3) | 0 – 1 | ||
| 6 | Stein,Levi Jonatan | (3) | – | Arps,Mats | (3) | 1 – 0 | ||
| 7 | Lai,Lukas | (2½) | – | Heil,Felix | (2½) | 0 – 1 | ||
| 8 | Negoita,Philipp | (2½) | – | Kraft,Veronika | (2½) | ½ – ½ | ||
| 9 | Prasanth,Rishi | (2½) | – | Henk,Milo | (2) | 0 – 1 | ||
| 10 | Schnelle,Benjamin | (2) | – | Lojack,Simon | (2) | 0 – 1 | ||
| 11 | Avramets,Valeria | (2) | – | Lindenberg,Frederik | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Gretzinger,Maximilia | (2) | – | Fel,Robert | (2) | 1 – 0 | ||
| 13 | Tyagi,Vihaan | (2) | – | Woisin,Julius | (2) | 1 – 0 | ||
| 14 | Yan,Jenny | (1½) | – | Trbojevic,Filip | (1½) | ½ – ½ | ||
| 15 | Pilz,Theodor | (1½) | – | Huang,Tairan | (1) | 1 – 0 | ||
| 16 | Ong,Victoria | (1) | – | Scherwing,Finja | (1) | ½ – ½ | ||
| 17 | Praglowski,Simon | (1) | – | Busch,Thure | (1) | 1 – 0 | ||
| 18 | Heitmann,Emile | (1) | – | Schwarz,Aylin | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Bellingen,Jonathan | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Gorbatschow,Bogdan | (4) | – | Scheffler,Matheo | (4) | 1 – 0 | ||
| 2 | Al Amin,Sami | (4) | – | Nowak,Justus | (4) | 1 – 0 | ||
| 3 | Abram,Kristina-Maria | (4) | – | Stein,Levi Jonatan | (4) | ½ – ½ | ||
| 4 | Heil,Felix | (3½) | – | Günen,Numan | (3½) | 1 – 0 | ||
| 5 | Kraft,Veronika | (3) | – | Kümmerlen,Nikita | (3) | 0 – 1 | ||
| 6 | Henk,Milo | (3) | – | Gretzinger,Maximilia | (3) | 0 – 1 | ||
| 7 | Arps,Mats | (3) | – | Tyagi,Vihaan | (3) | 1 – 0 | ||
| 8 | Avramets,Valeria | (3) | – | Negoita,Philipp | (3) | 1 – 0 | ||
| 9 | Lojack,Simon | (3) | – | Zeyn,Liam Niclas | (3) | 0 – 1 | ||
| 10 | Pilz,Theodor | (2½) | – | Prasanth,Rishi | (2½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Lindenberg,Frederik | (2) | – | Lai,Lukas | (2½) | 1 – 0 | ||
| 12 | Woisin,Julius | (2) | – | Schnelle,Benjamin | (2) | 0 – 1 | ||
