HJET 2024 – U8
| Rangliste: Stand nach der 12. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer,Fiete | Königsspr. SC | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.5 |
| 2 | Özmen,Ubeyda | SK Wilhelmsburg 1936 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 49.5 |
| 3 | Wang,Kaichen | SchVgg Blankenese vo | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.0 |
| 4 | Kaplun,Eduard | SK Union Eimsbuettel | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 |
| 5 | Arkhipov,Timofey | Hamburger SK von 183 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 |
| 6 | Kolesnikoff,Christop | Königsspringer | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 |
| 7 | Fredrich,Tarje | SchVgg Blankenese vo | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 |
| 8 | Klemm,Anton | Bergstedter SK von 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 55.5 |
| 9 | Mondon, Silas Zen | Brecht Schule | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 |
| 10 | Exner,Leonidas | SK Union Eimsbuettel | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 |
| 11 | Busch,Konstantin Leo | SC Schachelschweine | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 |
| 12 | Froese,Jonas | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | |
| 13 | Kaid,Enno | SF Sasel 1947 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 |
| 14 | von Quednow,Lorenz | Heinrich-Helbing-Sch | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 |
| 15 | Springmann, Arthur | Alter Turmweg | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 |
| 16 | Hansen,Jasper Finn | SF Sasel 1947 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.0 |
| 17 | Aleksandrov, Boris | Schule Turmweg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 |
| 18 | Rinck,Jonas | Fischbek | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 |
| 19 | Uzunlar,Baris Batu | SchVgg Blankenese vo | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 |
| 20 | Wilms,Felix | Schachkids Fahrenkrö | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 |
| 21 | Tran,Josef Anh | SF Hamburg e.V. 1934 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 |
| 22 | König,Tom | SK Weisse Dame Hambu | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 |
| 23 | Marques Janßen, juli | Knauerstraße | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 |
| 24 | Chevalier,Leon | Hamburger SK von 183 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 |
| 25 | Theelke,Mats | Weisse Dame | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 |
| 26 | Ewers,Max Otto | Sasel | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 |
| 27 | Mazza,Stefano | Pinneberger Schachkl | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 |
| 28 | von Flottwell,Jonah | SK Wilhelmsburg 1936 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 |
| 29 | Schmidt,Levin | Königsspringer | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.5 |
| 30 | Link,David | Schule Lemsahl-Melli | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 |
| 31 | Cornelius,Florian | Hamburger SK von 183 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 |
| 32 | Elli,Frederic | Windmühlenweg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 |
| 33 | Bill,Maja | GS Eulenkrugstraße | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 |
| 34 | Chen,Lotte | Hamburger SK von 183 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 |
| 35 | Vynogradskyi,Mykhail | Adolph-Schönfelder-S | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 |
| 36 | Polat,Abdussamed | Wilhelmsburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.5 |
| 37 | Krumbiegel,Oskar | Schachkids Fahrenkrö | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 |
| 38 | da Fonseca Günther,C | Schachkids Fahrenkrö | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 |
| 39 | Neumann, Jonas Micha | Schule Fahrenkrön | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 |
| 40 | Hitz,Junah | Hamburger SK von 183 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 |
| 41 | Röhm,Mathilda | GS Ahrensburger Weg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 |
| 42 | Funck,Mateo | Schachkids Fahrenkrö | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 |
| 43 | Drews,Matti Felix | HSK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 |
| 44 | Cumpelik,Nicolas Ale | Hamburger SK von 183 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 |
| 45 | Waldoch,Christian | Brecht-Schule | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 |
| 46 | Satunin,Ilia | Hamburger SK von 183 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 |
| 47 | Hübener,Naim | Schachkids Fahrenkrö | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 |
| 48 | Rosengart, Nis | Turmweg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 |
| 49 | Wang,Liam | GS Ahrensburger Weg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 |
| 50 | Herick,Frederik | GS Ahrensburger Weg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 |
| 51 | Buck,Lennie | Windmühlenweg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 |
| 52 | Wischer,Henri | Windmühlenweg | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 |
| 53 | Meyer-Glitza,Johanna | Adolph-Schönfelder-S | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 |
| 54 | Hoffmann, Georg | Grundschule Knauerst | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 33.0 |
| 55 | Perez, Dudley Sebast | Schule Sankt Sopie | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 |
| 56 | Polat,Said | Wilhelmsburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 |
| 57 | Bill,Jonah | KiTa Waldameisen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 |
| 58 | Peters,Jonah | GS Ahrensburger Weg | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 |
| 59 | Friedrich,Johan | Turmweg | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 30.0 |
| 60 | Peter,Ole | Schachkids Fahrenkrö | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 |
| 61 | Dobberstein,Polly | Hamburger SK von 183 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 |
| 62 | Groen,Bennet | Windmühlenweg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.0 |
| 63 | Reichel,Anneke | Carl-Götze-Schule | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.0 |
| 64 | Zellner,Leopold | Carl-Götze-Schule | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 |
| 65 | Neitzsch,Paul | Goldbek Schule | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 |
| 66 | Li,Jinjia | Hamburger SK von 183 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 31.0 |
| 67 | Knocke,Joel | Königsspringer | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 |
| 68 | Piechota,Jesper | Schachkids Fahrenkrö | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 39.0 |
| 69 | Brümmer,Lennja | Schachkids Fahrenkrö | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 34.0 |
| 70 | Sambol,Can | Schule Hasselbrook | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 |
| 71 | Dobberstein,Edda | Hamburger SK von 183 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.0 |
| 72 | Mayer, Mattis | Grundschule Ahrensbu | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 |
| 73 | Havidic,Max | Goldbek Schule | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.5 |
| 74 | Hashem,Smila | SchVgg Blankenese vo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 |
| 75 | Köppel,Johann Severi | Grundschule Dovestie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3.0 |
| 76 | Demirci,Miran Ahmed | Hamburger SK von 183 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.0 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang,Kaichen | 1331 | 1058 | SchVgg Blankenese vo | 2016 |
| 2 | Özmen,Ubeyda | 873 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2016 | |
| 3 | Kaplun,Eduard | 803 | SK Union Eimsbuettel | 2016 | |
| 4 | Fischer,Fiete | 797 | Königsspr. SC | 2016 | |
| 5 | von Flottwell,Jonah | 764 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2017 | |
| 6 | Hitz,Junah | Hamburger SK von 183 | 2016 | ||
| 7 | Chen,Lotte | Hamburger SK von 183 | 2016 | ||
| 8 | Elli,Frederic | Windmühlenweg | 2016 | ||
| 9 | Polat,Abdussamed | Wilhelmsburg | 2016 | ||
| 10 | Hansen,Jasper Finn | SF Sasel 1947 | 2016 | ||
| 11 | Röhm,Mathilda | GS Ahrensburger Weg | 2016 | ||
| 12 | Groen,Bennet | Windmühlenweg | 2016 | ||
| 13 | Li,Jinjia | Hamburger SK von 183 | 2018 | ||
| 14 | Zellner,Leopold | Carl-Götze-Schule | 2016 | ||
| 15 | Kolesnikoff,Christop | Königsspringer | 2016 | ||
| 16 | Köppel,Johann severi | Grundschule Dovestie | 2017 | ||
| 17 | Ewers,Max Otto | Sasel | 2016 | ||
| 18 | von Quednow,Lorenz | Heinrich-Helbing-Sch | 2016 | ||
| 19 | Exner,Leonidas | SK Union Eimsbuettel | 2016 | ||
| 20 | Bill,Jonah | KiTa Waldameisen | 2018 | ||
| 21 | Mazza,Stefano | Pinneberger Schachkl | 2016 | ||
| 22 | Drews,Matti Felix | HSK | 2017 | ||
| 23 | Klemm,Anton | Bergstedter SK von 1 | 2016 | ||
| 24 | Link,David | Schule Lemsahl-Melli | 2016 | ||
| 25 | Schmidt,Levin | Königsspringer | 2016 | ||
| 26 | Arkhipov,Timofey | Hamburger SK von 183 | 2016 | ||
| 27 | Funck,Mateo | Schachkids Fahrenkrö | 2017 | ||
| 28 | Herick,Frederik | GS Ahrensburger Weg | 2016 | ||
| 29 | Cornelius,Florian | Hamburger SK von 183 | 2016 | ||
| 30 | Fredrich,Tarje | SchVgg Blankenese vo | 2017 | ||
| 31 | Busch,Konstantin Leo | SC Schachelschweine | 2017 | ||
| 32 | Wang,Liam | GS Ahrensburger Weg | 2016 | ||
| 33 | Cumpelik,Nicolas Ale | Hamburger SK von 183 | 2016 | ||
| 34 | Peter,Ole | Schachkids Fahrenkrö | 2016 | ||
| 35 | Wilms,Felix | Schachkids Fahrenkrö | 2017 | ||
| 36 | Piechotta,Jesper | Schachkids Fahrenkrö | 2016 | ||
| 37 | Hübener,Naim | Schachkids Fahrenkrö | 2017 | ||
| 38 | Vynogradskyi,Mykhail | Adolph-Schönfelder-S | 2016 | ||
| 39 | Brümmer,Lennja | Schachkids Fahrenkrö | 2017 | ||
| 40 | Meyer-Glitza,Johanna | Adolph-Schönfelder-S | 2016 | ||
| 41 | Kaid,Enno | SF Sasel 1947 | 2016 | ||
| 42 | Reichel,Anneke | Carl-Götze-Schule | 2016 | ||
| 43 | Waldoch,Christian | Brecht-Schule | 2016 | ||
| 44 | Mondon, Silas Zen | Brecht Schule | 2016 | ||
| 45 | König,Tom | SK Weisse Dame Hambu | 2016 | ||
| 46 | Demirci,Miran Ahmed | Hamburger SK von 183 | 2017 | ||
| 47 | Tran,Josef Anh | SF Hamburg e.V. 1934 | 2016 | ||
| 48 | Froese,Jonas | 2016 | |||
| 49 | Wischer,Henri | Windmühlenweg | 2016 | ||
| 50 | Havidic,Max | Goldbek Schule | 2016 | ||
| 51 | Dobberstein,Polly | Hamburger SK von 183 | 2018 | ||
| 52 | Dobberstein,Edda | Hamburger SK von 183 | 2017 | ||
| 53 | Knocke,Joel | Königsspringer | 2017 | ||
| 54 | Bill,Maja | GS Eulenkrugstraße | 2016 | ||
| 55 | Marques Janßen, juli | Knauerstraße | 2016 | ||
| 56 | da Fonseca Günther,C | Schachkids Fahrenkrö | 2016 | ||
| 57 | Peters,Jonah | GS Ahrensburger Weg | 2016 | ||
| 58 | Springmann, Arthur | Alter Turmweg | 2016 | ||
| 59 | Buck,Lennie | Windmühlenweg | 2016 | ||
| 60 | Polat,Said | Wilhelmsburg | 2018 | ||
| 61 | Theelke,Mats | Weisse Dame | 2016 | ||
| 62 | Friedrich,Johann | Turmweg | 2016 | ||
| 63 | Neumann, Jonas Micha | Schule Fahrenkrön | 2016 | ||
| 64 | Neitzsch,Paul | Goldbek Schule | 2017 | ||
| 65 | Krumbiegel,Oskar | Schachkids Fahrenkrö | 2016 | ||
| 66 | Rinck,Jonas | Fischbek | 2016 | ||
| 67 | Chevalier,Leon | Hamburger SK von 183 | 2016 | ||
| 68 | Rosengart, Nis | Turmweg | 2016 | ||
| 69 | Uzunlar,Baris Batu | SchVgg Blankenese vo | 2016 | ||
| 70 | Satunin,Ilia | Hamburger SK von 183 | 2016 | ||
| 71 | Aleksandrov, Boris | Schule Turmweg | 2017 | ||
| 72 | Sambol,Can | Schule Hasselbrook | 2017 | ||
| 73 | Hoffmann, Georg | Grundschule Knauerst | 2016 | ||
| 74 | Perez, Dudley Sebast | Schule Sankt Sopie | 2017 | ||
| 75 | Mayer, Mattis | Grundschule Ahrensbu | 2017 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang,Kaichen | () | – | Wilms,Felix | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Piechotta,Jesper | () | – | Özmen,Ubeyda | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Kaplun,Eduard | () | – | Vynogradskxi,Mykhail | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Brümmer,Lennja | () | – | Fischer,Fiete | () | 0 – 1 | ||
| 5 | von Flottwell,Jonah | () | – | Meyer-Glitza,Johanna | () | 1 – 0 | ||
| 6 | Waldoch,Christian | () | – | Chen,Lotte | () | 0 – 1 | ||
| 7 | Elli,Frederic | () | – | Mondon, Silas Zen | () | 0 – 1 | ||
| 8 | König,Tom | () | – | Hansen,Jasper Finn | () | 1 – 0 | ||
| 9 | Röhm,Mathilda | () | – | Demirci,Miran Ahmed | () | 1 – 0 | ||
| 10 | Tran,Josef Anh | () | – | Li,Jinjia | () | 1 – 0 | ||
| 11 | Zellner,Leopold | () | – | Froese,Jonas | () | 0 – 1 | ||
| 12 | Wischer,Henri | () | – | Kolesnikoff,Christop | () | 0 – 1 | ||
| 13 | Köppel,Johann severi | () | – | Dobberstein,Polly | () | ½ – ½ | ||
| 14 | Knocke,Joel | () | – | Ewers,Max Otto | () | 0 – 1 | ||
| 15 | von Quednow,Lorenz | () | – | Bill,Maja | () | 1 – 0 | ||
| 16 | Marques Janßen, juli | () | – | Exner,Leonidas | () | 0 – 1 | ||
| 17 | Bill,Jonah | () | – | da Fonseca Günther,C | () | 0 – 1 | ||
| 18 | Peters,Jonah | () | – | Mazza,Stefano | () | 0 – 1 | ||
| 19 | Drews,Matti Felix | () | – | Springmann, Arthur | () | 0 – 1 | ||
| 20 | Buck,Lennie | () | – | Klemm,Anton | () | 0 – 1 | ||
| 21 | Link,David | () | – | Theelke,Mats | () | 1 – 0 | ||
| 22 | Friedrich,Johann | () | – | Arkhipov,Timofey | () | 0 – 1 | ||
| 23 | Funck,Mateo | () | – | Neumann, Jonas Micha | () | ½ – ½ | ||
| 24 | Neitzsch,Paul | () | – | Herick,Frederik | () | 0 – 1 | ||
| 25 | Cornelius,Florian | () | – | Krumbiegel,Oskar | () | 1 – 0 | ||
| 26 | Rinck,Jonas | () | – | Fredrich,Tarje | () | 1 – 0 | ||
| 27 | Busch,Konstantin Leo | () | – | Chevalier,Leon | () | 1 – 0 | ||
| 28 | Rosengart, Nis | () | – | Cumpelik,Nicolas Ale | () | 1 – 0 | ||
| 29 | Peter,Ole | () | – | Uzunlar,Baris Batu | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Arkhipov,Timofey | (1) | – | Wang,Kaichen | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Özmen,Ubeyda | (1) | – | Link,David | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Herick,Frederik | (1) | – | Kaplun,Eduard | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Fischer,Fiete | (1) | – | Cornelius,Florian | (1) | 1 – 0 | ||
| 5 | Mondon, Silas Zen | (1) | – | von Flottwell,Jonah | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Chen,Lotte | (1) | – | Busch,Konstantin Leo | (1) | 0 – 1 | ||
| 7 | Froese,Jonas | (1) | – | Röhm,Mathilda | (1) | 1 – 0 | ||
| 8 | Kolesnikoff,Christop | (1) | – | König,Tom | (1) | 1 – 0 | ||
| 9 | Ewers,Max Otto | (1) | – | Tran,Josef Anh | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | da Fonseca Günther,C | (1) | – | von Quednow,Lorenz | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Exner,Leonidas | (1) | – | Springmann, Arthur | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Mazza,Stefano | (1) | – | Rinck,Jonas | (1) | 0 – 1 | ||
| 13 | Klemm,Anton | (1) | – | Rosengart, Nis | (1) | 1 – 0 | ||
| 14 | Uzunlar,Baris Batu | (1) | – | Neitzsch,Paul | (0) | 1 – 0 | ||
| 15 | Dobberstein,Polly | (½) | – | Funck,Mateo | (½) | 0 – 1 | ||
| 16 | Neumann, Jonas Micha | (½) | – | Elli,Frederic | (0) | 0 – 1 | ||
| 17 | Hansen,Jasper Finn | (0) | – | Waldoch,Christian | (0) | 1 – 0 | ||
| 18 | Wischer,Henri | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| 19 | Demirci,Miran Ahmed | (0) | – | Zellner,Leopold | (0) | 0 – 1 | ||
| 20 | Bill,Maja | (0) | – | Bill,Jonah | (0) | 1 – 0 | ||
| 21 | Theelke,Mats | (0) | – | Drews,Matti Felix | (0) | 1 – 0 | ||
| 22 | Fredrich,Tarje | (0) | – | Knocke,Joel | (0) | 1 – 0 | ||
| 23 | Cumpelik,Nicolas Ale | (0) | – | Marques Janßen, juli | (0) | 0 – 1 | ||
| 24 | Krumbiegel,Oskar | (0) | – | Peter,Ole | (0) | 1 – 0 | ||
| 25 | Wilms,Felix | (0) | – | Peters,Jonah | (0) | 1 – 0 | ||
| 26 | Chevalier,Leon | (0) | – | Piechotta,Jesper | (0) | 1 – 0 | ||
| 27 | Vynogradskxi,Mykhail | (0) | – | Buck,Lennie | (0) | ½ – ½ | ||
| 28 | Aleksandrov, Boris | (0) | – | Brümmer,Lennja | (0) | 1 – 0 | ||
| 29 | Meyer-Glitza,Johanna | (0) | – | Friedrich,Johann | (0) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Wang,Kaichen | (2) | – | Klemm,Anton | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Busch,Konstantin Leo | (2) | – | Özmen,Ubeyda | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Kaplun,Eduard | (2) | – | Mondon, Silas Zen | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Tran,Josef Anh | (2) | – | Fischer,Fiete | (2) | 0 – 1 | ||
| 5 | Froese,Jonas | (2) | – | Kolesnikoff,Christop | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | von Quednow,Lorenz | (2) | – | Uzunlar,Baris Batu | (2) | 0 – 1 | ||
| 7 | Rinck,Jonas | (2) | – | Exner,Leonidas | (2) | 1 – 0 | ||
| 8 | Funck,Mateo | (1½) | – | Chen,Lotte | (1) | ½ – ½ | ||
| 9 | von Flottwell,Jonah | (1) | – | Wilms,Felix | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | Elli,Frederic | (1) | – | Bill,Maja | (1) | ½ – ½ | ||
| 11 | Wischer,Henri | (1) | – | Hansen,Jasper Finn | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Röhm,Mathilda | (1) | – | da Fonseca Günther,C | (1) | 0 – 1 | ||
| 13 | Zellner,Leopold | (1) | – | Theelke,Mats | (1) | 1 – 0 | ||
| 14 | König,Tom | (1) | – | Ewers,Max Otto | (1) | 0 – 1 | ||
| 15 | Marques Janßen, juli | (1) | – | Mazza,Stefano | (1) | 1 – 0 | ||
| 16 | Link,David | (1) | – | Krumbiegel,Oskar | (1) | 0 – 1 | ||
| 17 | Springmann, Arthur | (1) | – | Arkhipov,Timofey | (1) | 0 – 1 | ||
| 18 | Chevalier,Leon | (1) | – | Herick,Frederik | (1) | 1 – 0 | ||
| 19 | Cornelius,Florian | (1) | – | Aleksandrov, Boris | (1) | 0 – 1 | ||
| 20 | Rosengart, Nis | (1) | – | Fredrich,Tarje | (1) | 0 – 1 | ||
| 21 | Friedrich,Johann | (½) | – | Vynogradskxi,Mykhail | (½) | 0 – 1 | ||
| 22 | Buck,Lennie | (½) | – | Meyer-Glitza,Johanna | (½) | 1 – 0 | ||
| 23 | Neumann, Jonas Micha | (½) | – | Dobberstein,Polly | (½) | 1 – 0 | ||
| 24 | Brümmer,Lennja | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| 25 | Bill,Jonah | (0) | – | Waldoch,Christian | (0) | 0 – 1 | ||
| 26 | Drews,Matti Felix | (0) | – | Demirci,Miran Ahmed | (0) | 1 – 0 | ||
| 27 | Knocke,Joel | (0) | – | Cumpelik,Nicolas Ale | (0) | 0 – 1 | ||
| 28 | Peter,Ole | (0) | – | Peters,Jonah | (0) | ½ – ½ | ||
| 29 | Piechotta,Jesper | (0) | – | Neitzsch,Paul | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özmen,Ubeyda | (3) | – | Kolesnikoff,Christop | (3) | 1 – 0 | ||
| 2 | Klemm,Anton | (3) | – | Kaplun,Eduard | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | Fischer,Fiete | (3) | – | Uzunlar,Baris Batu | (3) | 1 – 0 | ||
| 4 | Hansen,Jasper Finn | (2) | – | Tran,Josef Anh | (2) | 0 – 1 | ||
| 5 | da Fonseca Günther,C | (2) | – | von Quednow,Lorenz | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | Arkhipov,Timofey | (2) | – | Marques Janßen, juli | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Krumbiegel,Oskar | (2) | – | Funck,Mateo | (2) | 1 – 0 | ||
| 8 | Fredrich,Tarje | (2) | – | Chevalier,Leon | (2) | 1 – 0 | ||
| 9 | Wilms,Felix | (2) | – | Aleksandrov, Boris | (2) | ½ – ½ | ||
| 10 | Havidic,Max | (0) | – | Hitz,Junah | (1½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Chen,Lotte | (1½) | – | Dobberstein,Edda | (0) | 1 – 0 | ||
| 12 | Polat,Abdussamed | (1½) | – | Buck,Lennie | (1½) | 0 – 1 | ||
| 13 | Polat,Said | (0) | – | Groen,Bennet | (1½) | 0 – 1 | ||
| 14 | Schmidt,Levin | (0) | – | Neumann, Jonas Micha | (1½) | 0 – 1 | ||
| 15 | Satunin,Ilia | (0) | – | Wang,Liam | (0) | 1 – 0 | ||
| 16 | Hübener,Naim | (0) | – | Hoffmann, Georg | (0) | 0 – 1 | ||
| 17 | Kaid,Enno | (0) | – | Perez, Dudley Sebast | (0) | 1 – 0 | ||
| 18 | Mayer, Mattis | (0) | – | Reichel,Anneke | (0) | 0 – 1 | ||
| 19 | Herick,Frederik | (1) | – | von Flottwell,Jonah | (1) | 1 – 0 | ||
| 20 | Cumpelik,Nicolas Ale | (1) | – | Röhm,Mathilda | (1) | 0 – 1 | ||
| 21 | Li,Jinjia | (1) | – | Cornelius,Florian | (1) | 0 – 1 | ||
| 22 | Theelke,Mats | (1) | – | Rosengart, Nis | (1) | 1 – 0 | ||
| 23 | Waldoch,Christian | (1) | – | Drews,Matti Felix | (1) | 0 – 1 | ||
| 24 | Mazza,Stefano | (1) | – | Link,David | (1) | 0 – 1 | ||
| 25 | Springmann, Arthur | (1) | – | Peter,Ole | (½) | 1 – 0 | ||
| 26 | Dobberstein,Polly | (½) | – | Sambol,Can | (0) | 1 – 0 | ||
| 27 | Neitzsch,Paul | (0) | – | Knocke,Joel | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Fischer,Fiete | (4) | – | Özmen,Ubeyda | (4) | 1 – 0 | ||
| 2 | von Quednow,Lorenz | (3) | – | Klemm,Anton | (4) | 0 – 1 | ||
| 3 | Kaplun,Eduard | (3) | – | Krumbiegel,Oskar | (3) | 1 – 0 | ||
| 4 | Tran,Josef Anh | (3) | – | Arkhipov,Timofey | (3) | 0 – 1 | ||
| 5 | Uzunlar,Baris Batu | (3) | – | Fredrich,Tarje | (3) | 0 – 1 | ||
| 6 | Kolesnikoff,Christop | (3) | – | Chen,Lotte | (2½) | 1 – 0 | ||
| 7 | Hitz,Junah | (2½) | – | Buck,Lennie | (2½) | 1 – 0 | ||
| 8 | Groen,Bennet | (2½) | – | Neumann, Jonas Micha | (2½) | 0 – 1 | ||
| 9 | Hoffmann, Georg | (1) | – | Wilms,Felix | (2½) | 1 – 0 | ||
| 10 | Aleksandrov, Boris | (2½) | – | Kaid,Enno | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Reichel,Anneke | (1) | – | Satunin,Ilia | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Cornelius,Florian | (2) | – | Hansen,Jasper Finn | (2) | 1 – 0 | ||
| 13 | Röhm,Mathilda | (2) | – | Marques Janßen, juli | (2) | 1 – 0 | ||
| 14 | Drews,Matti Felix | (2) | – | da Fonseca Günther,C | (2) | 0 – 1 | ||
| 15 | Link,David | (2) | – | Springmann, Arthur | (2) | 1 – 0 | ||
| 16 | Funck,Mateo | (2) | – | Theelke,Mats | (2) | 0 – 1 | ||
| 17 | Chevalier,Leon | (2) | – | Herick,Frederik | (2) | 1 – 0 | ||
| 18 | Dobberstein,Polly | (1½) | – | Polat,Abdussamed | (1½) | ½ – ½ | ||
| 19 | Dobberstein,Edda | (0) | – | Schmidt,Levin | (0) | 0 – 1 | ||
| 20 | Wang,Liam | (0) | – | Polat,Said | (0) | 1 – 0 | ||
| 21 | Perez, Dudley Sebast | (0) | – | Hübener,Naim | (0) | 0 – 1 | ||
| 22 | Mayer, Mattis | (0) | – | Havidic,Max | (0) | 1 – 0 | ||
| 23 | von Flottwell,Jonah | (1) | – | Cumpelik,Nicolas Ale | (1) | 0 – 1 | ||
