HJET 2024
L2e
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahryzkov,Ivan | 1745 | Hamburger SK von 183 | 2010 | |
| 2 | Andersen,Jonathan | 1488 | 1609 | SK Johanneum Eppendo | 2013 |
| 3 | Fellberg,Justus | 1536 | 1628 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2007 |
| 4 | He,Saiqi | 1431 | 1591 | SchVgg Blankenese vo | 2011 |
| 5 | Srinath,Manish | 1549 | 1534 | Hamburger SK von 183 | 2006 |
| 6 | Modali,Nikhilamrutha | 1281 | 1394 | Hamburger SK von 183 | 2008 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Jonathan | 1488 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
| 2 | Ahryzkov,Ivan | 1745 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 |
| 3 | He,Saiqi | 1431 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 4 | Modali,Nikhilamru | 1281 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.50 |
| 5 | Fellberg,Justus | 1536 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 6 | Srinath,Manish | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahryzkov,Ivan | () | – | Modali,Nikhilamrutha | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Andersen,Jonathan | () | – | Srinath,Manish | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Fellberg,Justus | () | – | He,Saiqi | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Modali,Nikhilamrutha | (0) | – | He,Saiqi | (½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Srinath,Manish | (0) | – | Fellberg,Justus | (½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Ahryzkov,Ivan | (1) | – | Andersen,Jonathan | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Andersen,Jonathan | (2) | – | Modali,Nikhilamrutha | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Fellberg,Justus | (1½) | – | Ahryzkov,Ivan | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | He,Saiqi | (½) | – | Srinath,Manish | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Modali,Nikhilamrutha | (1) | – | Srinath,Manish | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Ahryzkov,Ivan | (2) | – | He,Saiqi | (1½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Andersen,Jonathan | (3) | – | Fellberg,Justus | (1½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Fellberg,Justus | (1½) | – | Modali,Nikhilamrutha | (2) | ½ – ½ | ||
| 2 | He,Saiqi | (2) | – | Andersen,Jonathan | (4) | ½ – ½ | ||
| 3 | Srinath,Manish | (0) | – | Ahryzkov,Ivan | (2½) | 0 – 1 | ||
