Abschlusstabellen
WK 2
| Mannschafts-Rangliste nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sophie-Barat-Schule | 5 | 2 | 0 | 12 | 27.0 |
| 2. | Helmut-Schmidt-Gym. | 5 | 1 | 1 | 11 | 31.0 |
| 3. | Marion Dönhoff Gym. | 3 | 2 | 2 | 8 | 26.5 |
| 4. | Albert-Schweitzer-Gym. | 4 | 0 | 3 | 8 | 22.0 |
| 5. | Helene-Lange-Gym. | 3 | 1 | 3 | 7 | 23.0 |
| 6. | Margaretha-Rothe-Gym. | 1 | 3 | 3 | 5 | 21.0 |
| 7. | Rudolf-Steiner-Schule | 2 | 1 | 4 | 5 | 17.5 |
WK 3
| Mannschafts-Rangliste nach der 6. Runde (Hin- und Rückrunde) | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Margaretha-Rothe-Gymnasium | 6 | 0 | 0 | 12 | 21.0 |
| 2. | Johanneum | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 |
| 3. | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium | 2 | 1 | 3 | 5 | 12.5 |
WK 4
| Mannschafts-Rangliste nach der 9. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christianeum 1 | 9 | 0 | 0 | 18 | 34.5 |
| 2. | Gym. Hochrad | 7 | 1 | 1 | 15 | 29.0 |
| 3. | Johanneum | 6 | 2 | 1 | 14 | 24.5 |
| 4. | Wilhelm-Gym. | 6 | 1 | 2 | 13 | 26.0 |
| 5. | Gym. Eppendorf | 4 | 1 | 4 | 9 | 18.0 |
| 6. | Christianeum 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18.5 |
| 7. | Helmut-Schmidt-Gym. | 3 | 1 | 5 | 7 | 16.5 |
| 8. | Sophie-Barat-Schule | 2 | 0 | 7 | 4 | 7.0 |
| 9. | Gym. Marienthal | 1 | 0 | 8 | 2 | 6.0 |
WK Stadtteilschule
| Mannschafts-Rangliste nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STS Winterhude | 7 | 0 | 0 | 14 | 21.0 |
| 2. | Ida Ehre Schule | 5 | 1 | 1 | 11 | 23.0 |
| 3. | Rudolf-Steiner-Schule | 5 | 1 | 1 | 11 | 19.5 |
| 4. | STS Meiendorf 5 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.0 |
| 5. | STS Meiendorf 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.0 |
| 6. | STS Meiendorf 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9.5 |
| 7. | STS Meiendorf 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10.0 |
| 8. | STS Meiendorf 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.0 |
WK Mädchen
Die Mädchen-Mannschaft der Schule Christianeum hat sich als einzige Mannschaft direkt für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften qualifiziert.
WK Grundschule
| Mannschafts-Rangliste nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Windmühlenweg 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 23.5 |
| 2. | Knauerstraße 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20.0 |
| 3. | Carl-Götze-Schule 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20.5 |
| 4. | Windmühlenweg 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20.0 |
| 5. | Goldbek-Schule 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 20.0 |
| 6. | Fahrenkrön 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20.0 |
| 7. | Hasenweg | 5 | 0 | 2 | 10 | 18.5 |
| 8. | In der Alten Forst 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 17.5 |
| 9. | Genslerstraße 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15.5 |
| 10. | Turmweg 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.5 |
| 11. | Goldbek-Schule 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.0 |
| 12. | Windmühlenweg 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15.0 |
| 13. | Windmühlenweg 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.0 |
| 14. | Genslerstraße 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.5 |
| 15. | Elbinselschule | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.0 |
| 16. | Turmweg 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13.5 |
| 17. | Windmühlenweg 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13.5 |
| 18. | Heinrich-Helbig-Str. 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12.5 |
| 19. | Heinrich-Helbig-Str. 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.5 |
| 20. | Adolph-Schönfelder 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.0 |
| 21. | Schule an der Isebek | 2 | 3 | 2 | 7 | 15.5 |
| 22. | Carl-Götze-Schule 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15.0 |
| 23. | Monaddrei-Schule Hamburg | 2 | 3 | 2 | 7 | 15.0 |
| 24. | Windmühlenweg 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13.0 |
| 25. | Carl-Götze-Schule 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12.5 |
| 26. | Fahrenkrön 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15.0 |
| 27. | Rellinger Straße 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15.0 |
| 28. | Neurahlstedt 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14.0 |
| 29. | Goldbek-Schule 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13.5 |
| 30. | Carl-Götze-Schule 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.5 |
| 31. | Heinrich-Helbig-Str. 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 |
| 32. | In der Alten Forst 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 |
| 33. | St. Nikolai 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.0 |
| 34. | Turmweg 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11.5 |
| 35. | In der Alten Forst 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11.0 |
| 36. | Adolph-Schönfelder 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.0 |
| 37. | Knauerstraße 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.0 |
| 38. | St. Nikolai 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.0 |
| 39. | Windmühlenweg 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11.0 |
| 40. | Windmühlenweg 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8.5 |
| 41. | Forsmannstraße | 1 | 2 | 1 | 4 | 8.0 |
| 42. | Schule Kielortallee | 1 | 2 | 4 | 4 | 7.5 |
| 43. | Rellinger Straße 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7.5 |
| 44. | Windmühlenweg 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7.0 |
| 45. | Schule Wesperloh | 1 | 1 | 5 | 3 | 9.0 |
| 46. | Neurahlstedt 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8.5 |
