| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malchereck,Zion | 2077 | 2007 | Hamburger SK von 183 | 2007 |
| 2 | Wartenberg,Alexander | 1865 | 1849 | Hamburger SK von 183 | 2011 |
| 3 | Laucht,Philipp | 1855 | 1847 | SK Johanneum Eppendo | 2007 |
| 4 | Andersen,Jonathan | 1784 | 1835 | SK Johanneum Eppendo | 2013 |
| 5 | Borgert,Alexander | 1716 | 1672 | Hamburger SK von 183 | 2009 |
| 6 | Haertel,Leon | 1799 | 1806 | Hamburger SK von 183 | 2010 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malchereck,Zion | 2077 | ** | – | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 2 | Borgert,Alexander | 1716 | + | ** | 0 | – | + | ½ | 2.5 | 6.50 |
| 3 | Wartenberg,Alexan | 1865 | 0 | 1 | ** | ½ | + | 0 | 2.5 | 6.25 |
| 4 | Andersen,Jonathan | 1784 | ½ | + | ½ | ** | 0 | ½ | 2.5 | 6.25 |
| 5 | Haertel,Leon | 1799 | ½ | – | – | 1 | ** | 1 | 2.5 | 6.00 |
| 6 | Laucht,Philipp | 1855 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 5.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malchereck,Zion | () | – | Haertel,Leon | () | ½ – ½ | ||
| 2 | Wartenberg,Alexander | () | – | Borgert,Alexander | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Laucht,Philipp | () | – | Andersen,Jonathan | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Haertel,Leon | (½) | – | Andersen,Jonathan | (½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Borgert,Alexander | (0) | – | Laucht,Philipp | (½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Malchereck,Zion | (½) | – | Wartenberg,Alexander | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Wartenberg,Alexander | (1) | – | Haertel,Leon | (1½) | + – – | ||
| 2 | Laucht,Philipp | (1) | – | Malchereck,Zion | (1½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Andersen,Jonathan | (½) | – | Borgert,Alexander | (½) | + – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Haertel,Leon | (1½) | – | Borgert,Alexander | (½) | – – + | ||
| 2 | Malchereck,Zion | (2½) | – | Andersen,Jonathan | (1½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Wartenberg,Alexander | (2) | – | Laucht,Philipp | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Laucht,Philipp | (2) | – | Haertel,Leon | (1½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Andersen,Jonathan | (2) | – | Wartenberg,Alexander | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Borgert,Alexander | (1½) | – | Malchereck,Zion | (3) | + – – | ||
