| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahryzkov,Ivan | 1836 | 1745 | Hamburger SK von 183 | 2010 |
| 2 | Busch,Jonathan Luis | 1701 | 1640 | Hamburger SK von 183 | 2015 |
| 3 | Steinbach,Aaron | 1576 | 1627 | Pinneberger SC 1932 | 2010 |
| 4 | Heinze,David | 1570 | SC Sternschanze von | 2008 | |
| 5 | Scheffler,Matheo | 1454 | Königsspr. SC.1984 e | 2010 | |
| 6 | Möller,Cornelius | 1546 | Hamburger SK von 183 | 2007 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller,Cornelius | 1546 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 2 | Ahryzkov,Ivan | 1836 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 3 | Steinbach,Aaron | 1576 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 3.0 | 6.00 |
| 4 | Heinze,David | 1570 | 0 | – | 1 | ** | 0 | + | 2.0 | 3.00 |
| 5 | Busch,Jonathan Lu | 1701 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 6 | Scheffler,Matheo | 1454 | 0 | 0 | – | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller,Cornelius | () | – | Ahryzkov,Ivan | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Scheffler,Matheo | () | – | Busch,Jonathan Luis | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Heinze,David | () | – | Steinbach,Aaron | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Heinze,David | (1) | – | Möller,Cornelius | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Steinbach,Aaron | (0) | – | Scheffler,Matheo | (0) | + – – | ||
| 3 | Busch,Jonathan Luis | (1) | – | Ahryzkov,Ivan | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Möller,Cornelius | (2) | – | Busch,Jonathan Luis | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Ahryzkov,Ivan | (1) | – | Steinbach,Aaron | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Scheffler,Matheo | (0) | – | Heinze,David | (1) | – – + | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Scheffler,Matheo | (0) | – | Möller,Cornelius | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Heinze,David | (2) | – | Ahryzkov,Ivan | (2) | – – + | ||
| 3 | Steinbach,Aaron | (1) | – | Busch,Jonathan Luis | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Möller,Cornelius | (4) | – | Steinbach,Aaron | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Busch,Jonathan Luis | (1) | – | Heinze,David | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Ahryzkov,Ivan | (3) | – | Scheffler,Matheo | (0) | 1 – 0 | ||
