| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Verein/Ort) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | Movsisyan,Vruyr | Bergstedter SK von 1962 | 2005 | |||
| 41. | Güting,Damian | * | Charlotte-Paulsen Gymnasium | 2005 | ||
| 46. | Krieger,Nico | * | Emilie-Wüstenfeld Gymnasium | 2005 | ||
| 47. | Voigt,Frederick | Grundschule Hoheluft | 2006 | |||
| 50. | Harenberg,Nils | * | Gymnasium Blankenese | 2005 | ||
| 11. | Blome,Johannes | 1158 | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | ||
| 14. | Bölke,Roman | 1116 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 6. | Fuhrmann,Bahne | 1277 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | ||
| 9. | Garner,Isaac | 1198 | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | ||
| 3. | Grabbel,Torben Frederik | 1421 | 1149 | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 19. | Grotrian,Pauline | 785 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 5. | Henry,Eric | 1374 | 975 | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 18. | Jeken,Maya | 801 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 36. | Korf,Roman | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |||
| 1. | Kort,Felix | 1572 | 1120 | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |
| 12. | Müller,Linus | 1156 | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | ||
| 2. | Toma,Yanis | 1386 | 1429 | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |
| 20. | Weber,Lennox | 770 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |
| 22. | Weiland,Georg | 762 | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | ||
| 13. | Zores,Kai | 1138 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 28. | Eirich,Dennis | Immanuel-Kant-Gymnasium | 2006 | |||
| 58. | Bandlow,Jannis | * | Johanneum | 2005 | ||
| 45. | Schneider,Nick | Johanneum | 2005 | |||
| 39. | Lodahl,Jan | * | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2005 | ||
| 7. | Petrosyan,Tigran | 1271 | * | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2005 | |
| 44. | Qubaja,Anwar | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2006 | |||
| 4. | Summers,Jan | 1382 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2005 | ||
| 26. | Tschebull,Marius | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2006 | |||
| 21. | Wille,Nils | 765 | Pinneberger SC 1932 eV | 2005 | ||
| 57. | Siemer,Benkan | * | SC Schachelschweine | 2005 | ||
| 23. | Siemer,Jette | * | SC Schachelschweine | 2005 | ||
| 55. | Abbett,Ellis | * | SC Sternschanze | 2006 | ||
| 34. | Scheld,Juri | SC Sternschanze | 2005 | |||
| 53. | Eberle,Florian | * | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2006 | ||
| 33. | Kühnelt,Jasper | Schule Isbarg | 2006 | |||
| 49. | Nolde,Nikolas | * | Schule Rellinger Straße | 2006 | ||
| 38. | Sönnichsen,Gustav | * | Schule Rellinger Straße | 2006 | ||
| 25. | Yilmaz,Bera | * | Schule Richardstraße | 2007 | ||
| 37. | Dominico,Niklas Stefan | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2006 | |||
| 15. | Schacht,David | 1038 | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2006 | ||
| 61. | von Rosen,Anna | 889 | W | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2007 | |
| 31. | Croll,Ariane | * | SK Johanneum Eppendorf | 2005 | ||
| 17. | Hense,Toralf | 830 | SK Johanneum Eppendorf | 2006 | ||
| 8. | Kieckbusch,Lotta | 1221 | 1036 | W | SK Johanneum Eppendorf | 2005 |
| 10. | Laucht,Philipp | 1165 | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | ||
| 42. | Soppe,Moritz | SK Johanneum Eppendorf | 2005 | |||
| 30. | Stenger,Armin | SK Johanneum Eppendorf | 2006 | |||
| 16. | Winterstein,Fabio | 872 | SK Johanneum Eppendorf | 2006 | ||
| 40. | Albrecht,Bjarne | * | TV Fischbek Suederelbe | 2005 | ||
| 35. | Fricke,Bendix | * | TV Fischbek Suederelbe | 2005 | ||
| 24. | Fricke,Felix | * | TV Fischbek Suederelbe | 2005 | ||
| 63. | Li,Zixin | Weiße Dame Hamburg | 2005 | |||
| 51. | Verwega,Alexej | * | Weiße Dame Hamburg | 2005 | ||
| 48. | Rajnoha,Lena Marie | * | Wichernschule | 2006 | ||
| 64. | Brey,Yuan | |||||
| 52. | Freitag,Gerrit | |||||
| 60. | Kinamo,Ruben | |||||
| 29. | Leinemann,Linda | * | ||||
| 32. | Mandelkow,Elias | * | ||||
| 59. | Molitor,Daniel | * | ||||
| 27. | Nguyen,Vicki | |||||
| 43. | Reine,Samuel | |||||
| 56. | Spitzner,Ben | * | 2006 | |||
