| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Verein/Ort) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Sell,Eero | * | Blankenese | |||
| 50. | Ronkine,Mark | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 2004 | |||
| 30. | Modraji,Mohammad | CPG | 2004 | |||
| 29. | Tennsteadt,Nils | CPG | 2004 | |||
| 27. | Fuhrmann,Jeppe | 813 | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | ||
| 2. | Jeken,Paul | 1349 | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | ||
| 36. | Köhler,Gregor | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |||
| 53. | Kort,Edwina | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | ||
| 56. | Lulukov,Alexander | 1337 | 896 | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| 1. | Müller,Marvin | 1556 | 1387 | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 10. | Müller-Glewe,Franka | 1291 | 1139 | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 |
| 48. | Neumann,Philip | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | ||
| 7. | Raschke,Joris | 1182 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 38. | Shirazi,Keywan | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | ||
| 17. | Springer,Theo Will Thore | 1010 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| 3. | Weber,Kian | 1330 | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | ||
| 11. | Weiland,Paul | 1126 | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | ||
| 18. | Wittich,Carlotta | 1259 | 991 | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 |
| 24. | Wöstmann,Benjamin | 936 | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | ||
| 57. | Younus,Khaled | 1385 | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | ||
| 52. | Külünk,Ensar Malik | * | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 2003 | ||
| 43. | Riedel,Florian | * | Immanuel-Kant-Gymnasium | 2003 | ||
| 35. | Riege,Ole | * | KSH | 2005 | ||
| 5. | David,Philip | 1206 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | ||
| 25. | Kühn,Jan-Gerrit | 926 | * | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |
| 49. | Messerschmidt,Paul | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |||
| 31. | Qubaja,Yazan | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |||
| 15. | Schulz,Cedric Joshua | 1048 | * | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2003 | |
| 28. | Tschebull,Marc | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |||
| 44. | Lödecke,Malte | * | Löwenstein | 2003 | ||
| 51. | Li,Sascha | * | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2004 | ||
| 32. | Parindra,Jason | * | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2004 | ||
| 47. | Schröter,Felix | * | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2004 | ||
| 40. | Picandet,Maxim | * | Othmarschen | 2003 | ||
| 34. | Blinkmann,Tom | SC Diogenes | 2004 | |||
| 46. | Wafai,Bisha | * | SC Diogenes | 2003 | ||
| 14. | Benz,Felix | 1055 | SC Diogenes e.V. | 2003 | ||
| 39. | Luethje,Max | * | SC Diogenes e.V. | 2004 | ||
| 13. | Müller,Friedrich | 1072 | * | SC Diogenes e.V. | 2003 | |
| 12. | Schwank,Albert | 1125 | * | SC Diogenes e.V. | 2004 | |
| 21. | Torres,Bryan Jonnel | 953 | SC Diogenes e.V. | 2003 | ||
| 55. | Diene,Lamine | 1106 | SC Schachelschweine e.V. | 2003 | ||
| 37. | Partheseus,Moritz | SC Sternschanze | 2003 | |||
| 19. | Travers,Lucien | 989 | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2003 | ||
| 23. | Kelling,Bjarne | 946 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2004 | ||
| 9. | Mach,Glenn Levin | 1368 | 1140 | SF Sasel 1947 | 2003 | |
| 41. | Ruhmke,Rebecca | * | SF Sasel 1947 | 2003 | ||
| 16. | Chau,Jason | 1029 | * | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 2004 | |
| 22. | Stark,Frank | 952 | * | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 2004 | |
| 20. | Behrens,Morten Erik | 964 | SK Johanneum Eppendorf | 2003 | ||
| 4. | Liebert,Marcel | 1456 | 1229 | * | SK Johanneum Eppendorf | 2004 |
| 26. | Wereida,Moustafa | 833 | SK Johanneum Eppendorf | 2003 | ||
| 8. | Richter,Merlin | 1162 | * | SK Weisse Dame Hamburg | 2003 | |
| 6. | Türk,Janusch | 1305 | 1202 | SK Weisse Dame Hamburg | 2004 | |
| 42. | Butt,Zeeshan | * | SK Wilhelmsburg | 2003 | ||
| 45. | Wellhöfer,Jonas | * | Weiße Dame Hamburg | 2004 | ||
| 58. | Kurowski,Mika | |||||
