| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| Start | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermes,Simon | 1005 | SK Johanneum Eppendorf | 2000 | ||
| 2. | Folger,Malte | 1073 | Bille SC von 1924 e.V. | 2000 | ||
| 3. | Hölzer,Jeanette | 1385 | W | SC Diogenes e.V. | 1997 | |
| 4. | Lohmann,Rene Alexander | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1999 | |||
| 5. | Tafel,Raphael | 775 | SK Johanneum Eppendorf | 2000 | ||
| 6. | Kipke,Kay | 1214 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2000 | ||
| 7. | Hansen,Bernhard | 788 | SK Weisse Dame Hamburg | 2000 | ||
