| Rangliste: Stand nach der 12. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tietz,Bennit | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.0 | ||
| 2. | Brandstrup,Luca Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.0 | |
| 3. | Krüger,Arthur | Caissa Rahlstedt | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | |
| 4. | Meisaidesi,Mercedes | W | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 56.0 |
| 5. | Grohs,Mika | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 54.5 | |
| 6. | Peters,Lasse | Königsspr. SC.1984 e.V. | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.5 | |
| 7. | Korf,Joel | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.5 | |
| 8. | Gutendorf,Fabian | Grundschule Genslerstraße | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | |
| 9. | Poulsen,Tyl | SF Sasel 1947 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 39.5 | |
| 10. | Flüs,Leonardo | Schule Knauerstraße | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | |
| 11. | Song,Cheng | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | |
| 12. | Benvenuti,Matteo | Schule Turmweg | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.5 | |
| 12. | Schmugler,Nino | Elbkinder Grundschule | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.5 | |
| 14. | Jacobs,Morris | SC Sternschanze | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | |
| 15. | Heinemann,Theo | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 47.5 | ||
| 16. | Schneider,Tim | Schule Alsterdorfer Straße | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | |
| 17. | Schelhas,Moritz | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | |
| 18. | Nießen,Luke | Grundschule Genslerstraße | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | |
| 19. | Winkelmann,Jakob | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.0 | ||
| 20. | Heß,Manuel | SK Marmstorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 54.0 | |
| 21. | Özdemir,Binjamin | SC Sternzschanze | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 49.5 | |
| 22. | Zangalani,Shayan | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | |
| 23. | Kruhl,Conrad | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | |
| 24. | Kinzelbach,Joost | Schule Rellinger Straße | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | |
| 25. | Joof,Malick | Grundschule Genslerstraße | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | |
| 26. | Malchereck,Romeo | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | |
| 27. | Tavonius, Sophia Daria | W | Schule Hasselbrook | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 |
| 28. | Graf,Finian | Grundschule Genslerstraße | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | |
| 29. | Winterhof,Jakob | Schule Rellinger Straße | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | |
| 30. | Klintworth,Gregory | Schule Turmweg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | |
| 31. | Christiani,Rocco | Goldbek Schule | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | |
| 32. | Shahriyari,Mahyar | Grundschule Genslerstraße | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | |
| 33. | Wu,Yvonne | W | Caissa Rahlstedt | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 |
| 34. | Yerebata,Batu | Reformschule Winterhude | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | |
| 35. | Thielecke,Lewin | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | ||
| 36. | Ajayi,Noah | Grundschule Bergstedt | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | |
| 37. | Stöber,Erik | Schule Rellinger Straße | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | |
| 38. | Köhler,Theodor | Grundschule Uhlenhorst | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | |
| 39. | Hinz,Marlon | Goldbek-Schule | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.5 | |
| 40. | Bialke,Finley | Grundschule Genslerstraße | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | |
| 41. | Leine,Louis | Schule Turmweg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | |
| 42. | Streng,Friedrich | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | ||
| 43. | Gotschlich,Theodor | Grundschule Bergstedt | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | |
| 44. | Nötzel,Adrijan | Grundschule Genslerstraße | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | |
| 45. | Mackeprang,Baas | Grundschule Windmühlenweg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 46.0 | |
| 46. | Glemser,Maximilian | Grundschule Genslerstraße | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.0 | |
| 47. | Sweers,Jacob | Elbkinder Grundschule | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 37.0 | |
| 48. | von Krosigk,Raimund | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | |
| 49. | Gonsior,Niklas | Schule Rellinger Straße | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 24.0 | |
| 50. | Ouchian,Kurt | Grundschule Bergstedt | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.5 | |
| 51. | Schmidt,Julius | Schule Knauerstraße | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 36.0 | |
| 52. | Cordes,Frieda-Helene | W | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 |
| 53. | Rajnoha,Lea | W | Wichernschule | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 29.5 |
| 54. | Sönnichsen,Gustav | Schule Relinger Straße | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | |
| 55. | Rettig,Tjorben | Union Eimsbüttel | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | |
| 56. | Morozow,Viktor | Grundschule Genslerstraße | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.5 | |
| 57. | HoPham,Minh | Grundschule Genslerstraße | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 12.5 | |
| 58. | Brinker,Len Bennet | Grundschule Windmühlenweg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 16.5 | |
| 59. | Förster,Jimi | Schule Knauerstraße | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 15.0 | |
| 60. | Stirnemann,Lotta | W | Grundschule Genslerstraße | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 14.5 |
| 61. | Burda,Fiona | W | Grundschule Genslerstraße | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 32.5 |
| 62. | Nattermüller,Raphael | Schule Turmweg | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 19.5 | |
| 63. | Rinau,Ben | Grundschule Genslerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 63. | Claus,Gustav Lorenz | Schule Rellinger Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 63. | Pinter,Karl | Schule Turmweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
