| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuhrmann,Bahne | 1277 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | |
| 2. | Mandelkow,Elias | 1286 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | |
| 3. | Laucht,Philipp | 1165 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | |
| 4. | Freitag,Gerrit | 1054 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | |
| 5. | Garner,Isaac | 1198 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | |
| 6. | Müller,Linus | 1156 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | |
| 7. | Toma,Yanis | 1429 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | |
| 8. | Grabbel,Torben Frederik | 1149 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | |
| 9. | Kort,Felix | 1120 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | |
| 10. | Summers,Jan | 1382 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | |
| 11. | Dominico,Niklas Stefan | SchVgg Blankenese von 1923 e | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | ||
| 12. | Petrosyan,Tigran | 1271 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | |
| 13. | Li,Zixin | Weiße Dame Hamburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | ||
| 14. | Schacht,David | 1038 | SchVgg Blankenese von 1923 e | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | |
| 15. | Hense,Toralf | 830 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | |
| 16. | Kieckbusch,Lotta | 1036 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | |
| 17. | Wille,Nils | 765 | Pinneberger SC 1932 eV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
| 18. | Weiland,Georg | 762 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | |
| 19. | Movsisyan,Vruyr | Bergstedter SK von 1962 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | ||
| 20. | Stenger,Armin | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | ||
| 21. | Blome,Johannes | 1158 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | |
| 22. | Fricke,Felix | TV Fischbek Suederelbe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | ||
| 23. | Reine,Samuel | 813 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
| 24. | Tschebull,Marius | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | ||
| 25. | Albrecht,Bjarne | TV Fischbek Suederelbe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | ||
| 26. | Weber,Lennox | 770 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |
| 27. | Verwega,Alexej | Weiße Dame Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | ||
| 28. | Henry,Eric | 975 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | |
| 29. | Soppe,Moritz | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | ||
| 30. | Fricke,Bendix | TV Fischbek Suederelbe | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | ||
| 31. | Brey,Yuan | SC Sternschanze | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | ||
| 32. | Cinamo,Ruben | SC Sternschanze | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | ||
| 33. | Korf,Roman | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | ||
| 34. | Winterstein,Fabio | 872 | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.5 | |
| 35. | Siemer,Benkan | SC Schachelschweine | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | ||
| 36. | Krieger,Nico | Emilie-Wüstenfeld Gymnasium | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | ||
| 37. | von Rosen,Anna | 889 | SchVgg Blankenese von 1923 e | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | |
| 38. | Nguyen,Vicky | W | CPG | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
| 39. | Güting,Damian | Charlotte-Paulsen Gymnasium | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | ||
| 40. | Siemer,Jette | SC Schachelschweine | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | ||
| 41. | Schneider,Nick | Johanneum | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | ||
| 42. | Qubaja,Anwar | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | ||
| 43. | Harenberg,Nils | Gymnasium Blankenese | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | ||
| 44. | Kühnelt,Jasper | Schule Isbarg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | ||
| 45. | Leinemann,Linda | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | ||
| 46. | Rajnoha,Lena Marie | * | Wichernschule | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | |
| 47. | Scheld,Juri | * | SC Sternschanze | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 | |
| 48. | Nolde,Nikolas | * | Schule Rellinger Straße | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 | |
| 49. | Voigt,Frederick | * | Grundschule Hoheluft | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | |
| 50. | Eirich,Dennis | * | Immanuel-Kant-Gymnasium | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | |
| 51. | Bandlow,Jannis | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | ||
| 52. | Spitzner,Ben | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | ||
| 53. | Molitor,Daniel | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | ||
