| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Özdemir,Berdan Umut | 1067 | SK Marmstorf GW Harburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | |
| 2. | Sharma,Rishi | SF Sasel 1947 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||
| 3. | Römer,Michael | SF Sasel 1947 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | ||
| 4. | Weber,Jannis | 1213 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | |
| 5. | Bannöhr,Leon Maurice | 1041 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | |
| 6. | Bloh,Fabian | 1217 | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | |
| 7. | Majidi,Habibullah | 1267 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 31.5 | |
| 8. | Abicht,Aruna | 1152 | SC Farmsen 1966 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | |
| 9. | Schmidt,Aliyah | 1171 | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
| 10. | Assadoluah,Ali | Wilhelsmburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | ||
| 11. | Reher,Laurent | 882 | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | |
| 12. | Christiansen,Sarah | 1100 | SCS | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
| 13. | Peters,Jenna Maria Lara | 1054 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
| 14. | Hajari,Dariush | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | ||
| 15. | Esmailzade,Elyon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | |||
| 16. | Syla,Albinot | 984 | SC Diogenes e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | |
| 17. | Schenk,Nikolas | SC Diogenes e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | ||
| 18. | Köser,Henry | 970 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |
| 19. | Wachner,Philipp | 1117 | * | SC Sternschanze von 1911 e.V | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 |
| 20. | Ng,Kelven | 827 | SC Diogenes e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
| 21. | Harenberg,Lars | Gymnasium Blankenese | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | ||
| 22. | Tran,Anthony | * | Gymnasium Marienthal | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | |
| 23. | Tockhorn,Johannes | Bergstedter SK von 1962 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | ||
| 24. | Gulab,Wessal | * | Lohmühlen Gymnasium | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | |
