HJET 2026 | U10-1
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer,Emil Fiete | Königsspr. SC.1984 e | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 |
| 1 | Fredrich,Tarje | SchVgg Blankenese vo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 |
| 3 | Peschke,Till | SK Union Eimsbuettel | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 |
| 4 | Wang,Kaichen | SchVgg Blankenese vo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | Chevalier,Leon | Hamburger SK von 183 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | Kolesnikoff,Christop | Königsspr. SC.1984 e | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 7 | Arkhipov,Timofey | Hamburger SK von 183 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 |
| 8 | Mai,Simon | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 |
| 9 | Mayer,Mattis Jakob | Bergstedter SK von 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 |
| 10 | Reichel,Anneke | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 |
| 11 | Osipov,Mark | SchVgg Blankenese vo | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 |
| 12 | Kamenetskyi,Oleh | SchVgg Blankenese vo | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.0 |
| 13 | Zhang,Minxi | SK Union Eimsbuettel | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 |
| 14 | Hückel,Gustav | Bergstedter SK von 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 14 | Jeschka,Lenn | SF Sasel 1947 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 14 | Treisch,Ella | SF Sasel 1947 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 14 | von Flottwell,Jonah | SK Wilhelmsburg 1936 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 18 | Röhm,Mathilda | Volksdorfer SK 1948 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.5 |
| 19 | Hitz,Junah | Hamburger SK von 183 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 19 | Rinck,Jonas | TV Fischbek Suederel | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 21 | Cornelius,Florian | Hamburger SK von 183 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 21 | Jung,Noah | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 21 | Peters,Benedict | SC Schachelschweine | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 24 | Simbeck,Joshua | SchVgg Blankenese vo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 |
| 24 | Yadukrishnan,Prakrut | Hamburger SK von 183 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 |
| 26 | Jansen,Luk | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 |
| 27 | Monka,Svea | SC Farmsen 1966 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |
| 28 | Hübener,Naim | SF Sasel 1947 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |
| 29 | Tran,Josef Anh | SF Hamburg e.V. 1934 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 |
| 30 | Alby,Glenn Oscar | Hamburger SK von 183 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 |
| 31 | Wu,Yanlin | SchVgg Blankenese vo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 32 | Busch,Konstantin Leo | SC Schachelschweine | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 33 | Klemm,Anton | Volksdorfer SK 1948 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 33 | Wilms,Felix | SF Sasel 1947 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 33 | Petersson,Oscar | SchVgg Blankenese vo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 33 | Renzmann,Lea | SC Schachelschweine | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 37 | Chen,Lotte | Hamburger SK von 183 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 |
| 38 | Neitzsch,Paul | SK Johanneum Eppendo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 |
| 39 | Alby,David Niclas | Hamburger SK von 183 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
| 40 | Elli,Frederic | SchVgg Blankenese vo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 |
| 41 | Roesener,Toni | Carl Goetze Schule | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6.5 |
| 42 | Ngo,Thai An | SK Johanneum Eppendo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 |
| 42 | Hansen,Jasper Finn | SF Sasel 1947 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 |
| 42 | Porchnik,Lan | Schule Turmweg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 |
| 42 | Rösch,Hannes | SK Johanneum Eppendo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 |
| 46 | Da Fonseca Günther,C | SC Schachelschweine | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 47 | Kohl,Jona | Volksdorfer SK 1948 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 47 | Herick,Frederik | Volksdorfer SK 1948 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 49 | Birkner,Magnus Valen | SchVgg Blankenese vo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 49 | Kochanovskaia,Maja | Hamburger SK von 183 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 49 | Enke,Edo | SC Diogenes e.V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 49 | Link,David Yoshua | SC Diogenes e.V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 53 | Burd,Leroy | TV Fischbek Suederel | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 |
| 53 | Bonic,Lennie | Schachkids Fahrenkro | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 |
| 55 | Schleining,Levian | Hamburger SK von 183 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 56 | Li,Arthur Chengyou | SF Sasel 1947 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 56 | Freundt,Niklas | Schule Knauerstrasse | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 58 | Lewin,Kalle Linus | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 |
| 59 | Friessem,Camilla | Grundschule Fahrenkr | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 |
| 59 | Brümmer,Jannes | Schachkids Fahrenkro | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 |
| 61 | Springmann,Arthur | SK Johanneum Eppendo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 61 | Özmen,Yunus Emre | Hamburger SK von 183 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 63 | Busche,Linus Erik | Hamburger SK von 183 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.0 |
| 64 | Karagün,Ela | SC Farmsen 1966 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 |
| 65 | Vynogradskyi,Mykhail | Hamburger SK von 183 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 |
| 66 | Buck,Lennie | SchVgg Blankenese vo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 |
| 67 | Reinholdt,Lenni | Goldbek-Schule | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 |
| 67 | Roesener,Luise | Carl Goetze Schule | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 |
| 67 | Onur,Duygu | Schule Turmweg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 |
| 67 | Lübke,Keno | SF Sasel 1947 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 |
| 71 | Mathey,Benjamin | Schule Windmuehlenwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 |
| 71 | Isip,Nicolas | Schule Heinrich-Helb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 |
| 71 | Depta, Juliuas I | Goldbek Schule | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 |
| 71 | Polat,Abdussamed | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | |
| 71 | Oprena,Matei | Schachfreunde Hambur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 |
| 76 | Hofmeister,Constanti | Schule Turmweg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 |
| 76 | Usman,Adan | Schule Wesperloh | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 |
| 76 | Hornke,Leandra | Carl Goetze Schule | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 |
| 79 | Brümmer,Lennja | SC Farmsen 1966 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang,Kaichen | 1500 | SchVgg Blankenese vo | 2016 |
| 2 | Arkhipov,Timofey | 1405 | Hamburger SK von 183 | 2016 |
| 3 | Fischer,Emil Fiete | 1293 | Königsspr. SC.1984 e | 2016 |
| 4 | Hückel,Gustav | 1231 | Bergstedter SK von 1 | 2017 |
| 5 | Chevalier,Leon | 1187 | Hamburger SK von 183 | 2016 |
| 6 | Mayer,Mattis Jakob | 1167 | Bergstedter SK von 1 | 2017 |
| 7 | Fredrich,Tarje | 1162 | SchVgg Blankenese vo | 2017 |
| 8 | Klemm,Anton | 1131 | Volksdorfer SK 1948 | 2016 |
| 9 | Kolesnikoff,Christop | 1061 | Königsspr. SC.1984 e | 2016 |
| 10 | Jansen,Luk | 1043 | SK Weisse Dame Hambu | 2016 |
| 11 | Uzunlar,Baris Batu | 1027 | SchVgg Blankenese vo | 2016 |
| 12 | Osipov,Mark | 1007 | SchVgg Blankenese vo | 2016 |
| 13 | Wilms,Felix | 1007 | SF Sasel 1947 | 2017 |
| 14 | Burd,Leroy | 1003 | TV Fischbek Suederel | 2017 |
| 15 | Jeschka,Lenn | 1002 | SF Sasel 1947 | 2017 |
| 16 | Reichel,Anneke | 986 | SK Weisse Dame Hambu | 2016 |
| 17 | Petersson,Oscar | 977 | SchVgg Blankenese vo | 2016 |
| 18 | Zapletal,Emil | 975 | SK Union Eimsbuettel | 2016 |
| 19 | Karnevskiy,Pavel | 969 | SchVgg Blankenese vo | 2017 |
| 20 | Cornelius,Florian | 968 | Hamburger SK von 183 | 2016 |
| 21 | Peschke,Till | 958 | SK Union Eimsbuettel | 2016 |
| 22 | Vasojevic,Gavrilo | 947 | SK Weisse Dame Hambu | 2016 |
| 23 | Hitz,Junah | 927 | Hamburger SK von 183 | 2016 |
| 24 | Wu,Yanlin | 919 | SchVgg Blankenese vo | 2017 |
| 25 | Simbeck,Joshua | 916 | SchVgg Blankenese vo | 2017 |
| 26 | Alby,Glenn Oscar | 911 | Hamburger SK von 183 | 2017 |
| 27 | Exner,Leonidas | 906 | SK Weisse Dame Hambu | 2016 |
| 28 | Lewin,Kalle Linus | 903 | SK Weisse Dame Hambu | 2017 |
| 29 | Busch,Konstantin Leo | 894 | SC Schachelschweine | 2017 |
| 30 | Ngo,Thai An | 875 | SK Johanneum Eppendo | 2017 |
| 31 | Feuerbacher,Jakob | 852 | SK Union Eimsbuettel | 2017 |
| 32 | Renzmann,Lea | 843 | SC Schachelschweine | 2017 |
| 33 | Hübener,Naim | 839 | SF Sasel 1947 | 2017 |
| 34 | Kaid,Enno | 820 | SF Sasel 1947 | 2016 |
| 35 | Elli,Frederic | 814 | SchVgg Blankenese vo | 2016 |
| 36 | Birkner,Magnus Valen | 814 | SchVgg Blankenese vo | 2017 |
| 37 | Röhm,Mathilda | 810 | Volksdorfer SK 1948 | 2016 |
| 38 | Jung,Noah | 807 | SK Weisse Dame Hambu | 2016 |
| 39 | Schmidt,Levin | 793 | Königsspr. SC.1984 e | 2016 |
| 40 | Kamenetskyi,Oleh | 791 | SchVgg Blankenese vo | 2017 |
| 41 | Treisch,Ella | 781 | SF Sasel 1947 | 2016 |
| 42 | Li,Anton | 779 | SK Weisse Dame Hambu | 2016 |
| 43 | Tran,Josef Anh | 775 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2016 |
| 44 | Hansen,Jasper Finn | 762 | SF Sasel 1947 | 2016 |
| 45 | Oeding,Matthias | 756 | SK Union Eimsbuettel | 2016 |
| 46 | Sanghvi,Shanaya | 748 | SchVgg Blankenese vo | 2016 |
| 47 | Bill,Maja | 726 | Bergstedter SK von 1 | 2016 |
| 48 | von Flottwell,Jonah | 720 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2017 |
| 49 | Mannes,Nikolai | Schule Knauerstrasse | 2016 | |
| 50 | Wiese,Mads | Goldbek-Schule | 2017 | |
| 51 | Mathey,Benjamin | Schule Windmuehlenwe | 2017 | |
| 52 | Roesener,Toni | Carl Goetze Schule | 2017 | |
| 53 | Li,Arthur Chengyou | SF Sasel 1947 | 2016 | |
| 54 | Wischer,Henri | SchVgg Blankenese vo | 2016 | |
| 55 | Ertugrul,Umut | Elbinselschule | 2017 | |
| 56 | Bonic,Lennie | Schachkids Fahrenkro | 2017 | |
| 57 | Kochanovskaia,Maja | Hamburger SK von 183 | 2016 | |
| 58 | Friessem,Camilla | Grundschule Fahrenkr | 2016 | |
| 59 | Friske,Aaron | Schule Knauerstrasse | 2016 | |
| 60 | Nguyen,Isabella | SC Farmsen 1966 | 2016 | |
| 61 | Enke,Edo | SC Diogenes e.V. | 2016 | |
| 62 | Peters,Benedict | SC Schachelschweine | 2017 | |
| 63 | Karagün,Ela | SC Farmsen 1966 | 2017 | |
| 64 | Porchnik,Lan | Schule Turmweg | 2016 | |
| 65 | Serwas,Artemis Solve | Hamburger SK von 183 | 2017 | |
| 66 | Reinholdt,Lenni | Goldbek-Schule | 2017 | |
| 67 | Rösch,Hannes | SK Johanneum Eppendo | 2017 | |
| 68 | Rinck,Jonas | TV Fischbek Suederel | 2016 | |
| 69 | Kohl,Jona | Volksdorfer SK 1948 | 2016 | |
| 70 | Zhang,Minxi | SK Union Eimsbuettel | 2016 | |
| 71 | Mai,Simon | SK Weisse Dame Hambu | 2017 | |
| 72 | Rothenbach,Matthes | SK Weisse Dame Hambu | 2016 | |
| 73 | Baierle,Leander | Schule Turmweg | 2017 | |
| 74 | Isip,Nicolas | Schule Heinrich-Helb | 2016 | |
| 75 | Sanghvi,Tanaya | SchVgg Blankenese vo | 2016 | |
| 76 | Roesener,Luise | Carl Goetze Schule | 2017 | |
| 77 | Hofmeister,Constanti | Schule Turmweg | ||
| 78 | Herick,Frederik | Volksdorfer SK 1948 | 2016 | |
| 79 | Onur,Duygu | Schule Turmweg | 2016 | |
| 80 | Tong,Andi | SK Weisse Dame Hambu | 2016 | |
| 81 | Link,David Yoshua | SC Diogenes e.V. | 2016 | |
| 82 | Monka,Svea | SC Farmsen 1966 | 2017 | |
| 83 | Lübke,Keno | SF Sasel 1947 | 2017 | |
| 84 | Depta, Juliuas I | Goldbek Schule | 2017 | |
| 85 | Buck,Lennie | SchVgg Blankenese vo | 2016 | |
| 86 | Alby,David Niclas | Hamburger SK von 183 | 2017 | |
| 87 | Neitzsch,Paul | SK Johanneum Eppendo | 2017 | |
| 88 | Amireddy,Akhul | Schachkids Fahrenkro | ||
| 89 | Schleining,Levian | Hamburger SK von 183 | 2016 | |
| 90 | Usman,Adan | Schule Wesperloh | 2016 | |
| 91 | Hornke,Leandra | Carl Goetze Schule | 2016 | |
| 92 | Nashan,Arvid | Schule Knauerstrasse | 2016 | |
| 93 | Yadukrishnan,Prakrut | Hamburger SK von 183 | 2016 | |
| 94 | Brümmer,Lennja | SC Farmsen 1966 | 2017 | |
| 95 | Da Fonseca Günther,C | SC Schachelschweine | 2016 | |
| 96 | Hammoud,Karam | Schachkids Fahrenkro | 2017 | |
| 97 | Freundt,Niklas | Schule Knauerstrasse | 2016 | |
| 98 | Busche,Linus Erik | Hamburger SK von 183 | 2017 | |
| 99 | Letch,Finn | Grundschule Ahrensbu | 2017 | |
| 100 | Brümmer,Jannes | Schachkids Fahrenkro | 2017 | |
| 101 | Vynogradskyi,Mykhail | Hamburger SK von 183 | 2016 | |
| 102 | Springmann,Arthur | SK Johanneum Eppendo | 2016 | |
| 103 | Polat,Abdussamed | 2016 | ||
| 104 | Peters,Jonah | Grundschule Ahrensbu | 2017 | |
| 105 | Chen,Lotte | Hamburger SK von 183 | 2016 | |
| 106 | Özmen,Yunus Emre | Hamburger SK von 183 | 2017 | |
| 107 | 12 | |||
| 108 | Oprena,Matei | Schachfreunde Hambur | 2016 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang,Kaichen | () | – | Li,Arthur Chengyou | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Bonic,Lennie | () | – | Arkhipov,Timofey | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Fischer,Emil Fiete | () | – | Kochanovskaia,Maja | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Friessem,Camilla | () | – | Hückel,Gustav | () | 0 – 1 | ||
| 5 | Chevalier,Leon | () | – | Enke,Edo | () | 1 – 0 | ||
| 6 | Karagün,Ela | () | – | Mayer,Mattis Jakob | () | 0 – 1 | ||
| 7 | Fredrich,Tarje | () | – | Porchnik,Lan | () | 1 – 0 | ||
| 8 | Reinholdt,Lenni | () | – | Klemm,Anton | () | 0 – 1 | ||
| 9 | Kolesnikoff,Christop | () | – | Rösch,Hannes | () | 1 – 0 | ||
| 10 | Rinck,Jonas | () | – | Jansen,Luk | () | 1 – 0 | ||
| 11 | Osipov,Mark | () | – | Kohl,Jona | () | 1 – 0 | ||
| 12 | Zhang,Minxi | () | – | Wilms,Felix | () | 1 – 0 | ||
| 13 | Burd,Leroy | () | – | Mai,Simon | () | 0 – 1 | ||
| 14 | Isip,Nicolas | () | – | Jeschka,Lenn | () | 0 – 1 | ||
| 15 | Reichel,Anneke | () | – | Roesener,Luise | () | 1 – 0 | ||
| 16 | Hofmeister,Constanti | () | – | Petersson,Oscar | () | 0 – 1 | ||
| 17 | Özmen,Yunus Emre | () | – | Herick,Frederik | () | 0 – 1 | ||
| 18 | Onur,Duygu | () | – | Cornelius,Florian | () | 0 – 1 | ||
| 19 | Peschke,Till | () | – | Link,David Yoshua | () | 1 – 0 | ||
| 20 | Monka,Svea | () | – | Hitz,Junah | () | 0 – 1 | ||
| 21 | Wu,Yanlin | () | – | Lübke,Keno | () | 1 – 0 | ||
| 22 | Depta, Juliuas I | () | – | Simbeck,Joshua | () | 0 – 1 | ||
| 23 | Alby,Glenn Oscar | () | – | Buck,Lennie | () | 1 – 0 | ||
| 24 | Alby,David Niclas | () | – | Lewin,Kalle Linus | () | 1 – 0 | ||
| 25 | Busch,Konstantin Leo | () | – | Neitzsch,Paul | () | 0 – 1 | ||
| 26 | Schleining,Levian | () | – | Ngo,Thai An | () | 0 – 1 | ||
| 27 | Renzmann,Lea | () | – | Usman,Adan | () | 1 – 0 | ||
| 28 | Hornke,Leandra | () | – | Hübener,Naim | () | 0 – 1 | ||
| 29 | Elli,Frederic | () | – | Yadukrishnan,Prakrut | () | ½ – ½ | ||
| 30 | Brümmer,Lennja | () | – | Birkner,Magnus Valen | () | 0 – 1 | ||
| 31 | Röhm,Mathilda | () | – | Da Fonseca Günther,C | () | 1 – 0 | ||
| 32 | Freundt,Niklas | () | – | Jung,Noah | () | 0 – 1 | ||
| 33 | Kamenetskyi,Oleh | () | – | Busche,Linus Erik | () | 1 – 0 | ||
| 34 | Brümmer,Jannes | () | – | Treisch,Ella | () | 0 – 1 | ||
| 35 | Tran,Josef Anh | () | – | Vynogradskyi,Mykhail | () | 1 – 0 | ||
| 36 | Springmann,Arthur | () | – | Hansen,Jasper Finn | () | 0 – 1 | ||
| 37 | von Flottwell,Jonah | () | – | Polat,Abdussamed | () | 1 – 0 | ||
| 38 | Peters,Benedict | () | – | Mathey,Benjamin | () | 1 – 0 | ||
| 39 | Roesener,Toni | () | – | Chen,Lotte | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Ngo,Thai An | (1) | – | Wang,Kaichen | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Arkhipov,Timofey | (1) | – | Alby,Glenn Oscar | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Hübener,Naim | (1) | – | Fischer,Emil Fiete | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Hückel,Gustav | (1) | – | Renzmann,Lea | (1) | 1 – 0 | ||
| 5 | Birkner,Magnus Valen | (1) | – | Chevalier,Leon | (1) | 0 – 1 | ||
| 6 | Mayer,Mattis Jakob | (1) | – | Röhm,Mathilda | (1) | ½ – ½ | ||
| 7 | Jung,Noah | (1) | – | Fredrich,Tarje | (1) | 0 – 1 | ||
| 8 | Klemm,Anton | (1) | – | Treisch,Ella | (1) | 0 – 1 | ||
| 9 | Hansen,Jasper Finn | (1) | – | Kolesnikoff,Christop | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | Mai,Simon | (1) | – | Osipov,Mark | (1) | ½ – ½ | ||
| 11 | Jeschka,Lenn | (1) | – | Tran,Josef Anh | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Herick,Frederik | (1) | – | Reichel,Anneke | (1) | 0 – 1 | ||
| 13 | Petersson,Oscar | (1) | – | von Flottwell,Jonah | (1) | 0 – 1 | ||
| 14 | Cornelius,Florian | (1) | – | Rinck,Jonas | (1) | 1 – 0 | ||
| 15 | Neitzsch,Paul | (1) | – | Peschke,Till | (1) | 0 – 1 | ||
| 16 | Hitz,Junah | (1) | – | Zhang,Minxi | (1) | 0 – 1 | ||
| 17 | Busche,Linus Erik | (0) | – | Wu,Yanlin | (1) | ½ – ½ | ||
| 18 | Simbeck,Joshua | (1) | – | Alby,David Niclas | (1) | ½ – ½ | ||
| 19 | Jansen,Luk | (0) | – | Elli,Frederic | (½) | 1 – 0 | ||
| 20 | Yadukrishnan,Prakrut | (½) | – | Burd,Leroy | (0) | 1 – 0 | ||
| 21 | Wilms,Felix | (0) | – | Onur,Duygu | (0) | 1 – 0 | ||
| 22 | Link,David Yoshua | (0) | – | Hofmeister,Constanti | (0) | 1 – 0 | ||
| 23 | Lewin,Kalle Linus | (0) | – | Monka,Svea | (0) | 0 – 1 | ||
| 24 | Lübke,Keno | (0) | – | Busch,Konstantin Leo | (0) | 0 – 1 | ||
| 25 | Buck,Lennie | (0) | – | Kamenetskyi,Oleh | (1) | 0 – 1 | ||
| 26 | Li,Arthur Chengyou | (0) | – | Schleining,Levian | (0) | 0 – 1 | ||
| 27 | Usman,Adan | (0) | – | Bonic,Lennie | (0) | 0 – 1 | ||
| 28 | Kochanovskaia,Maja | (0) | – | Hornke,Leandra | (0) | 1 – 0 | ||
| 29 | Da Fonseca Günther,C | (0) | – | Friessem,Camilla | (0) | 1 – 0 | ||
| 30 | Enke,Edo | (0) | – | Brümmer,Lennja | (0) | 1 – 0 | ||
| 31 | Peters,Benedict | (1) | – | Freundt,Niklas | (0) | 1 – 0 | ||
| 32 | Vynogradskyi,Mykhail | (0) | – | Karagün,Ela | (0) | ½ – ½ | ||
| 33 | Porchnik,Lan | (0) | – | Brümmer,Jannes | (0) | 1 – 0 | ||
| 34 | Chen,Lotte | (0) | – | Reinholdt,Lenni | (0) | 1 – 0 | ||
| 35 | Rösch,Hannes | (0) | – | Springmann,Arthur | (0) | 1 – 0 | ||
| 36 | Kohl,Jona | (0) | – | Özmen,Yunus Emre | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Wang,Kaichen | (2) | – | Jeschka,Lenn | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Reichel,Anneke | (2) | – | Arkhipov,Timofey | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Fischer,Emil Fiete | (2) | – | Cornelius,Florian | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Peschke,Till | (2) | – | Hückel,Gustav | (2) | 1 – 0 | ||
| 5 | Treisch,Ella | (2) | – | Chevalier,Leon | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | Fredrich,Tarje | (2) | – | von Flottwell,Jonah | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Kolesnikoff,Christop | (2) | – | Peters,Benedict | (2) | 1 – 0 | ||
| 8 | Zhang,Minxi | (2) | – | Mayer,Mattis Jakob | (1½) | 0 – 1 | ||
| 9 | Osipov,Mark | (1½) | – | Busche,Linus Erik | (½) | 1 – 0 | ||
| 10 | Wu,Yanlin | (1½) | – | Yadukrishnan,Prakrut | (1½) | ½ – ½ | ||
| 11 | Röhm,Mathilda | (1½) | – | Simbeck,Joshua | (1½) | ½ – ½ | ||
| 12 | Alby,David Niclas | (1½) | – | Mai,Simon | (1½) | 0 – 1 | ||
| 13 | Hansen,Jasper Finn | (1) | – | Klemm,Anton | (1) | 0 – 1 | ||
| 14 | Bonic,Lennie | (1) | – | Jansen,Luk | (1) | 0 – 1 | ||
| 15 | Kochanovskaia,Maja | (1) | – | Wilms,Felix | (1) | 0 – 1 | ||
| 16 | Enke,Edo | (1) | – | Petersson,Oscar | (1) | 0 – 1 | ||
| 17 | Porchnik,Lan | (1) | – | Hitz,Junah | (1) | 0 – 1 | ||
| 18 | Alby,Glenn Oscar | (1) | – | Rösch,Hannes | (1) | 1 – 0 | ||
| 19 | Busch,Konstantin Leo | (1) | – | Kohl,Jona | (1) | 1 – 0 | ||
| 20 | Rinck,Jonas | (1) | – | Ngo,Thai An | (1) | 1 – 0 | ||
| 21 | Renzmann,Lea | (1) | – | Herick,Frederik | (1) | 1 – 0 | ||
| 22 | Link,David Yoshua | (1) | – | Hübener,Naim | (1) | 0 – 1 | ||
| 23 | Monka,Svea | (1) | – | Birkner,Magnus Valen | (1) | 1 – 0 | ||
| 24 | Schleining,Levian | (1) | – | Jung,Noah | (1) | 0 – 1 | ||
| 25 | Kamenetskyi,Oleh | (2) | – | Neitzsch,Paul | (1) | ½ – ½ | ||
| 26 | Tran,Josef Anh | (1) | – | Da Fonseca Günther,C | (1) | 1 – 0 | ||
| 27 | Karagün,Ela | (½) | – | Chen,Lotte | (1) | 0 – 1 | ||
| 28 | Elli,Frederic | (½) | – | Vynogradskyi,Mykhail | (½) | 1 – 0 | ||
| 29 | Burd,Leroy | (0) | – | Buck,Lennie | (0) | 1 – 0 | ||
| 30 | Hornke,Leandra | (0) | – | Lewin,Kalle Linus | (0) | 0 – 1 | ||
| 31 | Brümmer,Lennja | (0) | – | Li,Arthur Chengyou | (0) | 0 – 1 | ||
| 32 | Friessem,Camilla | (0) | – | Usman,Adan | (0) | 1 – 0 | ||
| 33 | Reinholdt,Lenni | (0) | – | Freundt,Niklas | (0) | 0 – 1 | ||
| 34 | Hofmeister,Constanti | (0) | – | Brümmer,Jannes | (0) | 0 – 1 | ||
| 35 | Onur,Duygu | (0) | – | Springmann,Arthur | (0) | 0 – 1 | ||
| 36 | Özmen,Yunus Emre | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
