HJET 2026 | U12-1
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elli,Emeric | SchVgg Blankenese vo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 1 | Michalczek Ksawery | HSK 1830 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 3 | Burd,Leon | TV Fischbek Suederel | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.5 |
| 4 | Menke,Xaver Louis | SchVgg Blankenese vo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 |
| 4 | Bauta,Luan | Königsspr. SC.1984 e | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 |
| 6 | Ogawa,Motoki | SK Union Eimsbuettel | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 7 | Zhukov,Eli | Königsspr. SC.1984 e | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 |
| 8 | Schacht,Jakob Otto | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 |
| 8 | Priesack,Henri | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 |
| 10 | Jänsch,Layla | SK Johanneum Eppendo | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 |
| 11 | Sengupta,Arjun | SchVgg Blankenese vo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 11 | Brakhane,Justus | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 11 | Paradkar,Diya | Hamburger SK von 183 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 11 | Preuß,Felix | SK Johanneum Eppendo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 15 | Lewin,Lukas Carl | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 15 | Schartl,Magnus | Bergstedter SK von 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 15 | Kaid,Janosch | SF Sasel 1947 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 15 | Njemz,Maximo | Hamburger SK von 183 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 15 | Reichel,Justus | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 20 | Gottschalck,Piet | FC ST.Pauli 1910 eV | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 |
| 20 | Pinkernell,Johann | SK Johanneum Eppendo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 |
| 22 | Seyedfakhari,Elena | SchVgg Blankenese vo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |
| 22 | Dornette,Johannes | SC Schachelschweine | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |
| 24 | Kissel,Joshua | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |
| 24 | Enayat,Farhan | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |
| 26 | Weber,Cara | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 |
| 27 | Karnevskaya,Elena | Schule Hochrad | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 |
| 28 | Nowak,Oskar | SK Johanneum Eppendo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 29 | Kleinat,Lias | SF Sasel 1947 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 |
| 30 | Cavallo,Matteo | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
| 31 | Polat,Halil | Hamburger SK von 183 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 |
| 31 | Keilmann,Janus | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 |
| 33 | Renzmann,Emil | SC Schachelschweine | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
| 34 | Klima,Felix | SK Johanneum Eppendo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 |
| 35 | Isbarn,Benedikt | Carl-Götze-Schule | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 |
| 36 | Thapa,Prabav | SK Wilhelmsburg 1936 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 |
| 37 | Link,Jonas Michael | SC Diogenes e.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5.5 |
| 37 | Szameit,Jonathan | SK Johanneum Eppendo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5.5 |
| 37 | Clasen,Johann | SC Diogenes e.V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 |
| 40 | Velizhanin,Roman | Theodor-Heuss-Schule | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 40 | Wortmann,Mahilda | SK Johanneum Eppendo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 40 | Rehbehn,Henrik | SF Sasel 1947 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 40 | Ho,Anthony | SF Hamburg e.V. 1934 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 44 | Müller-Navarra,Wilhe | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 44 | Broszio,Thade | Hamburger SK von 183 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 46 | Horbach,Alexander | Gelehrtenschule des | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 |
| 46 | Dzivalkivskyi,Sonja | Hamburger SK von 183 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 |
| 48 | Fazeli,Borna | SC Schachelschweine | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 48 | Bramkamp,Lilly | SF Sasel 1947 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 48 | Wu,Lucas | SC Schachelschweine | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 48 | Friessem,Felix | Gymnasium Farmsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 48 | Pham,Mia Hoang | Hamburger SK von 183 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 53 | Alkanane,Layith | TSG Turn- und Sportg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 |
| 54 | Schrader,Ben | SK Weisse Dame Hambu | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 |
| 54 | Schwede,Leona | SF Hamburg e.V. 1934 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 |
| 54 | Owoade,Tayo | Goldbek-Schule | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 |
| 57 | Rauls,Linus Klaas | TSG Turn- und Sportg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.5 |
| 57 | Teepe,Lina | SF Hamburg e.V. 1934 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.5 |
| 59 | Schmidt,Ava Helene | Königsspr. SC.1984 e | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 |
| 59 | Maltzan,Henry | Helmut-Schmidt-Gymna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 |
| 61 | Kukreja,Shaurya-Jya | TSG Turn- und Sportg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 |
| 61 | Goeckschu,Elias | Grundschule Bovestra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 |
| 61 | Burfeind,Niklas | TSG Turn- und Sportg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 |
| 61 | Leischner,Friedrich | Heilwig Gymnasium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 |
| 65 | Revaant Raghar | SF Sasel 1947 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 |
| 65 | Benhata,Arij | Stadtteilschule Wald | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 |
| 67 | Wissel,Konstantin | SF Sasel 1947 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marx,Jakob | 1684 | Hamburger SK von 183 | 2014 |
| 2 | Busch,Jonathan Luis | 1616 | Hamburger SK von 183 | 2015 |
| 3 | Ogawa,Motoki | 1552 | SK Union Eimsbuettel | 2014 |
| 4 | Burd,Leon | 1410 | TV Fischbek Suederel | 2014 |
| 5 | Elli,Emeric | 1377 | SchVgg Blankenese vo | 2014 |
| 6 | Schacht,Jakob Otto | 1333 | SK Weisse Dame Hambu | 2015 |
| 7 | Biglari,Adrina | 1317 | SC Schachelschweine | 2015 |
| 8 | Menke,Xaver Louis | 1300 | SchVgg Blankenese vo | 2015 |
| 9 | Bauta,Luan | 1291 | Königsspr. SC.1984 e | 2015 |
| 10 | Seyedfakhari,Elena | 1271 | SchVgg Blankenese vo | 2015 |
| 11 | Sengupta,Arjun | 1270 | SchVgg Blankenese vo | 2015 |
| 12 | Link,Jonas Michael | 1265 | SC Diogenes e.V. | 2015 |
| 13 | Zhukov,Eli | 1196 | Königsspr. SC.1984 e | 2014 |
| 14 | Cavallo,Matteo | 1177 | SK Weisse Dame Hambu | 2014 |
| 15 | Jänsch,Layla | 1172 | SK Johanneum Eppendo | 2014 |
| 16 | Brakhane,Justus | 1130 | SK Weisse Dame Hambu | 2014 |
| 17 | Jöhnke,Thore | 1129 | SchVgg Blankenese vo | 2015 |
| 18 | Paradkar,Diya | 1109 | Hamburger SK von 183 | 2015 |
| 19 | Preuß,Felix | 1095 | SK Johanneum Eppendo | 2014 |
| 20 | Engelhard,Arvid Matt | 1089 | SK Union Eimsbuettel | 2015 |
| 21 | Szameit,Jonathan | 1087 | SK Johanneum Eppendo | 2014 |
| 22 | Lewin,Lukas Carl | 1063 | SK Weisse Dame Hambu | 2014 |
| 23 | Gottschalck,Piet | 1039 | FC ST.Pauli 1910 eV | 2014 |
| 24 | He,Siqi | 986 | SchVgg Blankenese vo | 2015 |
| 25 | Schartl,Magnus | 976 | Bergstedter SK von 1 | 2014 |
| 26 | Müller-Navarra,Wilhe | 961 | SK Weisse Dame Hambu | 2015 |
| 27 | Klima,Felix | 960 | SK Johanneum Eppendo | 2015 |
| 28 | Kissel,Joshua | 960 | SK Weisse Dame Hambu | 2015 |
| 29 | Polat,Halil | 947 | Hamburger SK von 183 | 2015 |
| 30 | Kaid,Janosch | 947 | SF Sasel 1947 | 2014 |
| 31 | Njemz,Maximo | 943 | Hamburger SK von 183 | 2015 |
| 32 | Reichel,Justus | 927 | SK Weisse Dame Hambu | 2014 |
| 33 | Nowak,Oskar | 925 | SK Johanneum Eppendo | 2015 |
| 34 | Priesack,Henri | 921 | SK Weisse Dame Hambu | 2015 |
| 35 | Keilmann,Janus | 919 | SK Weisse Dame Hambu | 2015 |
| 36 | Denysenko,Volodymyr | 911 | Volksdorfer SK 1948 | 2014 |
| 37 | Kofert,Helena | 907 | SchVgg Blankenese vo | 2014 |
| 38 | Dornette,Johannes | 897 | SC Schachelschweine | 2015 |
| 39 | Thapa,Bipan | 892 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2015 |
| 40 | Widlitzek,Philipp | 884 | SK Weisse Dame Hambu | 2014 |
| 41 | Alessandrini,Frances | 877 | SchVgg Blankenese vo | 2015 |
| 42 | Bauer,Leander | 868 | SC Schachelschweine | 2015 |
| 43 | Renzmann,Emil | 866 | SC Schachelschweine | 2014 |
| 44 | Kleinat,Lias | 850 | SF Sasel 1947 | 2015 |
| 45 | Weber,Cara | 825 | SK Weisse Dame Hambu | 2014 |
| 46 | Fazeli,Borna | 819 | SC Schachelschweine | 2014 |
| 47 | Enayat,Farhan | 812 | SK Weisse Dame Hambu | 2015 |
| 48 | Pinkernell,Johann | 805 | SK Johanneum Eppendo | 2015 |
| 49 | Hosse,Elias | 799 | Hamburger SK von 183 | 2014 |
| 50 | Schmidt,Ava Helene | 796 | Königsspr. SC.1984 e | 2015 |
| 51 | Broszio,Thade | 784 | Hamburger SK von 183 | 2014 |
| 52 | Thapa,Prabav | 778 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2014 |
| 53 | Bramkamp,Lilly | 771 | SF Sasel 1947 | 2014 |
| 54 | Schrader,Ben | 754 | SK Weisse Dame Hambu | 2015 |
| 55 | Halbleib,Mio | 753 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2015 |
| 56 | Krutzki,Emilia Pauli | 739 | SC Schachelschweine | 2015 |
| 57 | Schwede,Leona | 729 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2014 |
| 58 | Karnevskaya,Elena | Schule Hochrad | 2015 | |
| 59 | Isbarn,Benedikt | Carl-Götze-Schule | 2015 | |
| 60 | Kukreja,Shaurya-Jya | TSG Turn- und Sportg | 2014 | |
| 61 | Owoade,Tayo | Goldbek-Schule | 2015 | |
| 62 | Horbach,Alexander | Gelehrtenschule des | 2014 | |
| 63 | Wu,Lucas | SC Schachelschweine | 2015 | |
| 64 | Velizhanin,Roman | Theodor-Heuss-Schule | 2015 | |
| 65 | Friessem,Felix | Gymnasium Farmsen | 2014 | |
| 66 | Mertens,Kian | Hamburger SK von 183 | 2014 | |
| 67 | Pham,Mia Hoang | Hamburger SK von 183 | 2015 | |
| 68 | Michalczek Ksawery | HSK 1830 | 2014 | |
| 69 | Wissel,Konstantin | SF Sasel 1947 | 2015 | |
| 70 | Raabe,Hanno | SK Wilhelmsburg 1936 | 2014 | |
| 71 | Goeckschu,Elias | Grundschule Bovestra | 2015 | |
| 72 | Revaant Raghar | SF Sasel 1947 | 2014 | |
| 73 | Rauls,Linus Klaas | TSG Turn- und Sportg | 2014 | |
| 74 | Didychuk,Hlieb | SK Johanneum Eppendo | 2015 | |
| 75 | Wortmann,Mahilda | SK Johanneum Eppendo | 2014 | |
| 76 | Rehbehn,Henrik | SF Sasel 1947 | 2015 | |
| 77 | Burfeind,Niklas | TSG Turn- und Sportg | 2015 | |
| 78 | Maltzan,Henry | Helmut-Schmidt-Gymna | 2015 | |
| 79 | Clasen,Johann | SC Diogenes e.V. | 2015 | |
| 80 | Burghardt,Collin | Schachkids Fahrenkrö | 2015 | |
| 81 | Alkanane,Layith | TSG Turn- und Sportg | 2014 | |
| 82 | Leischner,Friedrich | Heilwig Gymnasium | 2015 | |
| 83 | Teepe,Lina | SF Hamburg e.V. 1934 | 2014 | |
| 84 | Benhata,Arij | Stadtteilschule Wald | 2014 | |
| 85 | Dzivalkivskyi,Sonja | Hamburger SK von 183 | 2015 | |
| 86 | Ho,Anthony | SF Hamburg e.V. 1934 | 2015 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazeli,Borna | () | – | Ogawa,Motoki | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Burd,Leon | () | – | Enayat,Farhan | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Pinkernell,Johann | () | – | Elli,Emeric | () | 0 – 1 | ||
| 4 | Schacht,Jakob Otto | () | – | Schmidt,Ava Helene | () | 1 – 0 | ||
| 5 | Broszio,Thade | () | – | Menke,Xaver Louis | () | 0 – 1 | ||
| 6 | Bauta,Luan | () | – | Thapa,Prabav | () | 1 – 0 | ||
| 7 | Bramkamp,Lilly | () | – | Seyedfakhari,Elena | () | 0 – 1 | ||
| 8 | Sengupta,Arjun | () | – | Schrader,Ben | () | 1 – 0 | ||
| 9 | Schwede,Leona | () | – | Link,Jonas Michael | () | 0 – 1 | ||
| 10 | Zhukov,Eli | () | – | Karnevskaya,Elena | () | 1 – 0 | ||
| 11 | Isbarn,Benedikt | () | – | Cavallo,Matteo | () | 0 – 1 | ||
| 12 | Jänsch,Layla | () | – | Kukreja,Shaurya-Jya | () | 1 – 0 | ||
| 13 | Owoade,Tayo | () | – | Brakhane,Justus | () | 0 – 1 | ||
| 14 | Paradkar,Diya | () | – | Horbach,Alexander | () | 1 – 0 | ||
| 15 | Wu,Lucas | () | – | Preuß,Felix | () | 0 – 1 | ||
| 16 | Szameit,Jonathan | () | – | Velizhanin,Roman | () | 1 – 0 | ||
| 17 | Friessem,Felix | () | – | Lewin,Lukas Carl | () | 0 – 1 | ||
| 18 | Gottschalck,Piet | () | – | Pham,Mia Hoang | () | 1 – 0 | ||
| 19 | Michalczek Ksawery | () | – | Schartl,Magnus | () | 1 – 0 | ||
| 20 | Müller-Navarra,Wilhe | () | – | Wissel,Konstantin | () | 1 – 0 | ||
| 21 | Goeckschu,Elias | () | – | Klima,Felix | () | 0 – 1 | ||
| 22 | Kissel,Joshua | () | – | Revaant Raghar | () | 1 – 0 | ||
| 23 | Rauls,Linus Klaas | () | – | Polat,Halil | () | 0 – 1 | ||
| 24 | Kaid,Janosch | () | – | Wortmann,Mahilda | () | 1 – 0 | ||
| 25 | Rehbehn,Henrik | () | – | Njemz,Maximo | () | 0 – 1 | ||
| 26 | Reichel,Justus | () | – | Burfeind,Niklas | () | 1 – 0 | ||
| 27 | Maltzan,Henry | () | – | Nowak,Oskar | () | 0 – 1 | ||
| 28 | Priesack,Henri | () | – | Clasen,Johann | () | 1 – 0 | ||
| 29 | Alkanane,Layith | () | – | Keilmann,Janus | () | 0 – 1 | ||
| 30 | Dornette,Johannes | () | – | Leischner,Friedrich | () | 1 – 0 | ||
| 31 | Teepe,Lina | () | – | Renzmann,Emil | () | 0 – 1 | ||
| 32 | Kleinat,Lias | () | – | Benhata,Arij | () | 1 – 0 | ||
| 33 | Dzivalkivskyi,Sonja | () | – | Weber,Cara | () | 0 – 1 | ||
| 34 | Ho,Anthony | () | – | spielfrei | () | + – – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Ogawa,Motoki | (1) | – | Müller-Navarra,Wilhe | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Klima,Felix | (1) | – | Burd,Leon | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Elli,Emeric | (1) | – | Kissel,Joshua | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Polat,Halil | (1) | – | Schacht,Jakob Otto | (1) | ½ – ½ | ||
| 5 | Menke,Xaver Louis | (1) | – | Kaid,Janosch | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Njemz,Maximo | (1) | – | Bauta,Luan | (1) | 0 – 1 | ||
| 7 | Seyedfakhari,Elena | (1) | – | Reichel,Justus | (1) | 0 – 1 | ||
| 8 | Nowak,Oskar | (1) | – | Sengupta,Arjun | (1) | 0 – 1 | ||
| 9 | Keilmann,Janus | (1) | – | Zhukov,Eli | (1) | ½ – ½ | ||
| 10 | Cavallo,Matteo | (1) | – | Priesack,Henri | (1) | ½ – ½ | ||
| 11 | Renzmann,Emil | (1) | – | Jänsch,Layla | (1) | ½ – ½ | ||
| 12 | Brakhane,Justus | (1) | – | Dornette,Johannes | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Weber,Cara | (1) | – | Paradkar,Diya | (1) | 0 – 1 | ||
| 14 | Preuß,Felix | (1) | – | Kleinat,Lias | (1) | 1 – 0 | ||
| 15 | Lewin,Lukas Carl | (1) | – | Michalczek Ksawery | (1) | 0 – 1 | ||
| 16 | Ho,Anthony | (1) | – | Gottschalck,Piet | (1) | 0 – 1 | ||
| 17 | Schartl,Magnus | (0) | – | Friessem,Felix | (0) | 1 – 0 | ||
| 18 | Velizhanin,Roman | (0) | – | Fazeli,Borna | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Enayat,Farhan | (0) | – | Goeckschu,Elias | (0) | 1 – 0 | ||
| 20 | Pham,Mia Hoang | (0) | – | Pinkernell,Johann | (0) | 0 – 1 | ||
| 21 | Wissel,Konstantin | (0) | – | Broszio,Thade | (0) | 0 – 1 | ||
| 22 | Thapa,Prabav | (0) | – | Rauls,Linus Klaas | (0) | 1 – 0 | ||
| 23 | Revaant Raghar | (0) | – | Bramkamp,Lilly | (0) | 0 – 1 | ||
| 24 | Schrader,Ben | (0) | – | Rehbehn,Henrik | (0) | 0 – 1 | ||
| 25 | Wortmann,Mahilda | (0) | – | Schwede,Leona | (0) | 1 – 0 | ||
| 26 | Karnevskaya,Elena | (0) | – | Maltzan,Henry | (0) | 1 – 0 | ||
| 27 | Burfeind,Niklas | (0) | – | Isbarn,Benedikt | (0) | 0 – 1 | ||
| 28 | Kukreja,Shaurya-Jya | (0) | – | Alkanane,Layith | (0) | 0 – 1 | ||
| 29 | Clasen,Johann | (0) | – | Owoade,Tayo | (0) | 1 – 0 | ||
| 30 | Horbach,Alexander | (0) | – | Teepe,Lina | (0) | 1 – 0 | ||
| 31 | Benhata,Arij | (0) | – | Wu,Lucas | (0) | 0 – 1 | ||
| 32 | Dzivalkivskyi,Sonja | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Paradkar,Diya | (2) | – | Ogawa,Motoki | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Burd,Leon | (2) | – | Brakhane,Justus | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Gottschalck,Piet | (2) | – | Elli,Emeric | (2) | 0 – 1 | ||
| 4 | Reichel,Justus | (2) | – | Menke,Xaver Louis | (2) | 0 – 1 | ||
| 5 | Bauta,Luan | (2) | – | Preuß,Felix | (2) | 1 – 0 | ||
| 6 | Sengupta,Arjun | (2) | – | Michalczek Ksawery | (2) | 0 – 1 | ||
| 7 | Schacht,Jakob Otto | (1½) | – | Keilmann,Janus | (1½) | 1 – 0 | ||
| 8 | Zhukov,Eli | (1½) | – | Renzmann,Emil | (1½) | 1 – 0 | ||
| 9 | Jänsch,Layla | (1½) | – | Cavallo,Matteo | (1½) | 1 – 0 | ||
| 10 | Priesack,Henri | (1½) | – | Polat,Halil | (1½) | 1 – 0 | ||
| 11 | Broszio,Thade | (1) | – | Seyedfakhari,Elena | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Thapa,Prabav | (1) | – | Lewin,Lukas Carl | (1) | 0 – 1 | ||
| 13 | Bramkamp,Lilly | (1) | – | Schartl,Magnus | (1) | 0 – 1 | ||
| 14 | Müller-Navarra,Wilhe | (1) | – | Karnevskaya,Elena | (1) | 0 – 1 | ||
| 15 | Isbarn,Benedikt | (1) | – | Klima,Felix | (1) | ½ – ½ | ||
| 16 | Kissel,Joshua | (1) | – | Horbach,Alexander | (1) | 1 – 0 | ||
| 17 | Kaid,Janosch | (1) | – | Velizhanin,Roman | (1) | 1 – 0 | ||
| 18 | Wu,Lucas | (1) | – | Njemz,Maximo | (1) | 0 – 1 | ||
| 19 | Wortmann,Mahilda | (1) | – | Nowak,Oskar | (1) | 0 – 1 | ||
| 20 | Dornette,Johannes | (1) | – | Clasen,Johann | (1) | 1 – 0 | ||
| 21 | Kleinat,Lias | (1) | – | Dzivalkivskyi,Sonja | (1) | 1 – 0 | ||
| 22 | Rehbehn,Henrik | (1) | – | Weber,Cara | (1) | 0 – 1 | ||
| 23 | Alkanane,Layith | (1) | – | Enayat,Farhan | (1) | 0 – 1 | ||
| 24 | Pinkernell,Johann | (1) | – | Ho,Anthony | (1) | 1 – 0 | ||
| 25 | Fazeli,Borna | (0) | – | Wissel,Konstantin | (0) | 1 – 0 | ||
| 26 | Goeckschu,Elias | (0) | – | Schrader,Ben | (0) | 0 – 1 | ||
| 27 | Schwede,Leona | (0) | – | Revaant Raghar | (0) | 1 – 0 | ||
| 28 | Rauls,Linus Klaas | (0) | – | Kukreja,Shaurya-Jya | (0) | 1 – 0 | ||
| 29 | Owoade,Tayo | (0) | – | Burfeind,Niklas | (0) | 1 – 0 | ||
| 30 | Friessem,Felix | (0) | – | Benhata,Arij | (0) | 1 – 0 | ||
| 31 | Maltzan,Henry | (0) | – | Pham,Mia Hoang | (0) | 0 – 1 | ||
| 32 | Teepe,Lina | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
