HJET 2026 | U16
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorderbrüggen,Quinn | Hamburger SK von 183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | Blome,Antonia | Hamburger SK von 183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | Yan,Jenny | Hamburger SK von 183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | Kühn,Julian | SF Sasel 1947 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 |
| 4 | Schnelle,Benjamin | SK Johanneum Eppendo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 |
| 6 | Martirosyan,Hayko | SF Sasel 1947 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
| 6 | Tran,Luu- Duc Thuan | TSG Turn- und Sportg | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
| 8 | Gebert,Simon | Königsspr. SC.1984 e | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 8 | Bharanidharan,Shiv | Hamburger SK von 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 10 | Scheffler,Matheo | Königsspr. SC.1984 e | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| 10 | Abram,Kristina-Maria | Hamburger SK von 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| 10 | Treder,Oskar Paul | SC Schachelschweine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 |
| 13 | Henk,Milo | Hamburger SK von 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 13 | Michel,Tobias | SK Weisse Dame Hambu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 13 | Jona Richter | SF Sasel 1947 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 13 | Yetis,Hamza | SF Hamburg e.V. 1934 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 13 | Ong,Victoria | SC Diogenes e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 13 | Planamente Ayala,Agu | FC ST.Pauli 1910 eV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 19 | Rotenshtein,Aaron | SK Weisse Dame Hambu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 19 | Cai,Tudor | Gymnasium Rothenbaum | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 21 | Woisin,Julius | SC Schachelschweine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 |
| 21 | Krug,Daniel | Hamburger SK von 183 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 |
| 23 | Tyagi,Vihaan | Hamburger SK von 183 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 23 | Schwarz,Aylin | SC Diogenes e.V. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 25 | Kümmerlen,Nikita | SK Union Eimsbuettel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
| 25 | Schoop,Jakob | SK Wilhelmsburg 1936 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
| 27 | Beyer,Marcel-Mert | TV Fischbek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 |
| 28 | Heil,Felix | Hamburger SK von 183 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| 28 | Kossmann,Arjen | SK Union Eimsbuettel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| 28 | Manan,Singh | Gymnasium Meiendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prasanth,Rishi | 1760 | SchVgg Blankenese vo | 2010 |
| 2 | Kümmerlen,Nikita | 1609 | SK Union Eimsbuettel | 2011 |
| 3 | Scheffler,Matheo | 1503 | Königsspr. SC.1984 e | 2010 |
| 4 | Kühn,Julian | 1491 | SF Sasel 1947 | 2010 |
| 5 | Vorderbrüggen,Quinn | 1487 | Hamburger SK von 183 | 2011 |
| 6 | Blome,Antonia | 1460 | Hamburger SK von 183 | 2010 |
| 7 | Martirosyan,Hayko | 1459 | SF Sasel 1947 | 2011 |
| 8 | Gebert,Simon | 1438 | Königsspr. SC.1984 e | 2011 |
| 9 | Yan,Jenny | 1420 | Hamburger SK von 183 | 2010 |
| 10 | Schnelle,Benjamin | 1408 | SK Johanneum Eppendo | 2010 |
| 11 | Abram,Kristina-Maria | 1407 | Hamburger SK von 183 | 2010 |
| 12 | Henk,Milo | 1274 | Hamburger SK von 183 | 2010 |
| 13 | Michel,Tobias | 1271 | SK Weisse Dame Hambu | 2011 |
| 14 | Heil,Felix | 1263 | Hamburger SK von 183 | 2011 |
| 15 | Bharanidharan,Shiv | 1181 | Hamburger SK von 183 | 2011 |
| 16 | Treder,Oskar Paul | 1163 | SC Schachelschweine | 2010 |
| 17 | Tran,Luu- Duc Thuan | 1121 | TSG Turn- und Sportg | 2011 |
| 18 | Tyagi,Vihaan | 1086 | Hamburger SK von 183 | 2011 |
| 19 | Woisin,Julius | 1079 | SC Schachelschweine | 2010 |
| 20 | Jona Richter | 1045 | SF Sasel 1947 | 2011 |
| 21 | Yetis,Hamza | 1025 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2010 |
| 22 | Schoop,Jakob | 1002 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2010 |
| 23 | Rotenshtein,Aaron | 894 | SK Weisse Dame Hambu | 2010 |
| 24 | Ong,Victoria | 878 | SC Diogenes e.V. | 2011 |
| 25 | Krug,Daniel | 852 | Hamburger SK von 183 | 2010 |
| 26 | Schwarz,Aylin | 764 | SC Diogenes e.V. | 2010 |
| 27 | Kossmann,Arjen | SK Union Eimsbuettel | 2011 | |
| 28 | Manan,Singh | Gymnasium Meiendorf | 2010 | |
| 29 | Planamente Ayala,Agu | FC ST.Pauli 1910 eV | 2011 | |
| 30 | Cai,Tudor | Gymnasium Rothenbaum | 2011 | |
| 31 | Beyer,Marcel-Mert | TV Fischbek | 2010 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kümmerlen,Nikita | () | – | Tran,Luu- Duc Thuan | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Tyagi,Vihaan | () | – | Scheffler,Matheo | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Kühn,Julian | () | – | Woisin,Julius | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Jona Richter | () | – | Vorderbrüggen,Quinn | () | 0 – 1 | ||
| 5 | Blome,Antonia | () | – | Yetis,Hamza | () | 1 – 0 | ||
| 6 | Schoop,Jakob | () | – | Martirosyan,Hayko | () | 0 – 1 | ||
| 7 | Gebert,Simon | () | – | Rotenshtein,Aaron | () | 1 – 0 | ||
| 8 | Ong,Victoria | () | – | Yan,Jenny | () | 0 – 1 | ||
| 9 | Schnelle,Benjamin | () | – | Krug,Daniel | () | 1 – 0 | ||
| 10 | Schwarz,Aylin | () | – | Abram,Kristina-Maria | () | 0 – 1 | ||
| 11 | Henk,Milo | () | – | Kossmann,Arjen | () | 1 – 0 | ||
| 12 | Manan,Singh | () | – | Michel,Tobias | () | 0 – 1 | ||
| 13 | Heil,Felix | () | – | Planamente Ayala,Agu | () | 0 – 1 | ||
| 14 | Cai,Tudor | () | – | Bharanidharan,Shiv | () | 0 – 1 | ||
| 15 | Treder,Oskar Paul | () | – | Beyer,Marcel-Mert | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Scheffler,Matheo | (1) | – | Schnelle,Benjamin | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Abram,Kristina-Maria | (1) | – | Kühn,Julian | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Vorderbrüggen,Quinn | (1) | – | Henk,Milo | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Michel,Tobias | (1) | – | Blome,Antonia | (1) | 0 – 1 | ||
| 5 | Martirosyan,Hayko | (1) | – | Bharanidharan,Shiv | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Tran,Luu- Duc Thuan | (1) | – | Gebert,Simon | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Yan,Jenny | (1) | – | Planamente Ayala,Agu | (1) | 1 – 0 | ||
| 8 | Rotenshtein,Aaron | (0) | – | Kümmerlen,Nikita | (0) | 1 – 0 | ||
| 9 | Ong,Victoria | (0) | – | Heil,Felix | (0) | 1 – 0 | ||
| 10 | Krug,Daniel | (0) | – | Tyagi,Vihaan | (0) | ½ – ½ | ||
| 11 | Woisin,Julius | (0) | – | Schwarz,Aylin | (0) | ½ – ½ | ||
| 12 | Kossmann,Arjen | (0) | – | Jona Richter | (0) | 0 – 1 | ||
| 13 | Yetis,Hamza | (0) | – | Manan,Singh | (0) | 1 – 0 | ||
| 14 | Cai,Tudor | (0) | – | Schoop,Jakob | (0) | 1 – 0 | ||
