| Paarungsliste der 12. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saamer,Emil | (3½) | – | von der Fecht,Jonas | (8) | 0 – 1 | |||
| 2 | Molitor,Daniel | (3) | – | Jöckel,Nick | (7) | 0 – 1 | |||
| 3 | Abbett,Ellis | (5) | – | Bandloh,Jannis | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | Feng,Sven | (2) | – | Abdelmalik,Amin Alt | (3½) | 0 – 1 | |||
| 5 | Hinz,Ciara | (1½) | – | Lim,Geron | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | Cetintepe,Ahmed Furk | (3½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Bandloh,Jannis | (3) | – | von der Fecht,Jonas | (7) | 0 – 1 | |||
| 2 | Jöckel,Nick | (6) | – | Hinz,Ciara | (1½) | 1 – 0 | |||
| 3 | Abdelmalik,Amin Alt | (3½) | – | Abbett,Ellis | (4) | 0 – 1 | |||
| 4 | Cetintepe,Ahmed Furk | (3) | – | Saamer,Emil | (3) | ½ – ½ | |||
| 5 | Molitor,Daniel | (2) | – | Lim,Geron | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | Feng,Sven | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | von der Fecht,Jonas | (6) | – | Cetintepe,Ahmed Furk | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | Bandloh,Jannis | (3) | – | Jöckel,Nick | (5) | 0 – 1 | |||
| 3 | Abbett,Ellis | (3) | – | Saamer,Emil | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | Lim,Geron | (2) | – | Abdelmalik,Amin Alt | (2½) | 0 – 1 | |||
| 5 | Feng,Sven | (1) | – | Molitor,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | Hinz,Ciara | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
