| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toma,Yanis | (5) | – | Fuhrmann,Bahne | (5½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Garner,Isaac | (5) | – | Laucht,Philipp | (5) | 0 – 1 | |||
| 3 | Mandelkow,Elias | (5) | – | Petrosyan,Tigran | (4½) | 1 – 0 | |||
| 4 | Kort,Felix | (4) | – | Hense,Toralf | (4) | 1 – 0 | |||
| 5 | Wille,Nils | (4) | – | Grabbel,Torben Frede | (4) | 0 – 1 | |||
| 6 | Summers,Jan | (4) | – | Weiland,Georg | (4) | 1 – 0 | |||
| 7 | Kieckbusch,Lotta | (4) | – | Freitag,Gerrit | (4) | 0 – 1 | |||
| 8 | Dominico,Niklas Stef | (4) | – | Blome,Johannes | (4) | 1 – 0 | |||
| 9 | Fricke,Felix | (4) | – | Müller,Linus | (4) | 0 – 1 | |||
| 10 | Weber,Lennox | (3½) | – | Li,Zixin | (3½) | 0 – 1 | |||
| 11 | Schacht,David | (3½) | – | Henry,Eric | (3) | 1 – 0 | |||
| 12 | Reine,Samuel | (3) | – | Winterstein,Fabio | (3) | 1 – 0 | |||
| 13 | Fricke,Bendix | (3) | – | Tschebull,Marius | (3) | 0 – 1 | |||
| 14 | Stenger,Armin | (3) | – | Cinamo,Ruben | (3) | 1 – 0 | |||
| 15 | Brey,Yuan | (3) | – | Albrecht,Bjarne | (3) | 0 – 1 | |||
| 16 | von Rosen,Anna | (2½) | – | Movsisyan,Vruyr | (3) | 0 – 1 | |||
| 17 | Nguyen,Vicky | (2½) | – | Verwega,Alexej | (2½) | 0 – 1 | |||
| 18 | Siemer,Jette | (2) | – | Soppe,Moritz | (2) | 0 – 1 | |||
| 19 | Korf,Roman | (2) | – | Schneider,Nick | (2) | 1 – 0 | |||
| 20 | Siemer,Benkan | (2) | – | Güting,Damian | (2) | 1 – 0 | |||
| 21 | Leinemann,Linda | (1) | – | Krieger,Nico | (2) | 0 – 1 | |||
| 22 | Harenberg,Nils | (1) | – | Qubaja,Anwar | (1) | 0 – 1 | |||
| 23 | Kühnelt,Jasper | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
