Abschlusstabellen
WK Grundschule
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bergstedt 1 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 25.0 | 58.0 | ||
| 2. | Knauerstraße 1 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 19.5 | 62.0 | ||
| 3. | Genslerstraße | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 19.0 | 58.0 | ||
| 4. | Turmweg 1 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 17.5 | 61.0 | ||
| 5. | Richardstraße 1 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 17.5 | 56.0 | ||
| 6. | Ev. GS Paulus | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 16.0 | 64.0 | ||
| 7. | Knauerstraße 2 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 19.0 | 61.0 | ||
| 8. | Richardstraße 2 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 41.0 | ||
| 9. | Windmühlenweg | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 14.5 | 61.0 | ||
| 10. | STS Winterhude 1 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 13.0 | 50.0 | ||
| 11. | Knauerstraße 4 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 13.0 | 45.0 | ||
| 12. | Elbkinder GS | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 12.5 | 51.0 | ||
| 13. | Knauerstraße 3 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.5 | 50.0 | ||
| 14. | Louise-Schröder-Schule | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.0 | 47.0 | ||
| 15. | Bergstedt 2 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 46.0 | ||
| 16. | Goldbek-Schule | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 12.5 | 48.0 | ||
| 17. | Adolph-Schönfelder-Schule | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.0 | 52.0 | ||
| 18. | Bergstedt 4 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 13.5 | 33.0 | ||
| 19. | Schule Am Weiher | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 12.5 | 42.0 | ||
| 20. | Turmweg 2 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 11.0 | 52.0 | ||
| 21. | In der Alten Forst 1 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 11.0 | 38.0 | ||
| 22. | In der Alten Forst 2 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 10.5 | 35.0 | ||
| 23. | STS Winterhude 2 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 9.5 | 37.0 | ||
| 24. | Schule Furtweg | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 7.5 | 37.0 | ||
| 25. | Bergstedt 3 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 11.5 | 50.0 | ||
| 26. | Carl-Cohn-Schule | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 5.0 | 39.0 | ||
WK II
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MCG | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 9.0 | 19.00 | ||
| 2. | Gymnasium Buckhorn | 1 | 2 | 0 | 4 – 2 | 6.5 | 16.50 | ||
| 3. | Goethe-Gymnasium | 0 | 2 | 1 | 2 – 4 | 4.0 | 10.00 | ||
| 4. | Helmut-Schmidt-Gym. | 0 | 1 | 2 | 1 – 5 | 4.5 | 15.00 | ||
WK III
In der WK III hat sich das Private Gymnasium Brecht als einziger Teilnehmer für die Deutschen Schulschachmeisterschaften qualifiziert.
WK IV
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MCG | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 9.5 | 17.50 | ||
| 2. | Christianeum | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 9.0 | 17.00 | ||
| 3. | Wilhelm-Gymnasium | 0 | 1 | 2 | 1 – 5 | 3.5 | 9.50 | ||
| 4. | Gym. Eppendorf | 0 | 1 | 2 | 1 – 5 | 2.0 | 2.00 | ||
WK Mädchen
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charlotte-Paulsen-Gym. | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 6.0 | 0.00 | ||
| 2. | Margaretha-Rothe-Gym. | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | 2.0 | 8.00 | ||
WK Stadtteilschule
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ehestorfer Weg | 3 | 0 | 0 | 6 – 0 | 11.0 | 22.00 | ||
| 2. | Hamburg-Mitte 2 | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 6.0 | 4.00 | ||
| 3. | Hamburg-Mitte 1 | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 6.0 | 10.00 | ||
| 4. | STS Alter Teichweg | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 0.0 | 0.00 | ||
