Abschlusstabellen
Gruppe 1
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Punkte | Buchh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schule Genslerstraße | 38 | 5 | 13 | 40.5 | 228.5 | |||
| 2. | Schule Oppelner Straße | 36 | 5 | 15 | 38.5 | 230.5 | |||
| 3. | Katholische Schule Hochallee | 33 | 5 | 18 | 35.5 | 221.0 | |||
| 4. | Grundschule Knauerstraße | 28 | 7 | 21 | 31.5 | 199.5 | |||
| 5. | Schule Fahrenkrön | 27 | 8 | 21 | 31.0 | 203.0 | |||
| 6. | Westerschule Finkenwerder | 27 | 7 | 22 | 30.5 | 206.0 | |||
| 7. | Grundschule Turmweg | 28 | 5 | 23 | 30.5 | 204.0 | |||
| 8. | Brecht-Schule | 28 | 5 | 23 | 30.5 | 190.0 | |||
| 9. | Max-Brauer-Schule | 25 | 8 | 23 | 29.0 | 211.0 | |||
| 10. | Grundschule Sternschanze | 23 | 11 | 22 | 28.5 | 190.0 | |||
| 11. | Schule An den Teichwiesen | 22 | 8 | 26 | 26.0 | 182.0 | |||
| 12. | Schule Hasselbrook | 18 | 10 | 28 | 23.0 | 162.5 | |||
Gruppe 2
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Punkte | Buchh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grundschule Bergstedt | 19 | 5 | 4 | 21.5 | 125.0 | |||
| 2. | Schule Strenge | 20 | 0 | 8 | 20.0 | 117.5 | |||
| 3. | Brecht-Schule | 16 | 4 | 8 | 18.0 | 112.5 | |||
| 4. | Adolph-Schönfelder-Schule | 15 | 4 | 9 | 17.0 | 99.5 | |||
| 5. | Westerschule Finkenwerder | 15 | 4 | 8 | 17.0 | 97.0 | |||
| 6. | Schule Oppelner Straße | 11 | 10 | 7 | 16.0 | 109.0 | |||
| 7. | Grundschule Sternschanze | 13 | 5 | 10 | 15.5 | 101.5 | |||
| 8. | Schule Genslerstraße | 8 | 11 | 9 | 13.5 | 91.0 | |||
| 9. | Schule Fahrenkrön | 10 | 6 | 12 | 13.0 | 90.5 | |||
| 10. | Schule An den Teichwiesen | 8 | 8 | 12 | 12.0 | 85.5 | |||
| 11. | Schule In der Alten Forst | 6 | 9 | 13 | 10.5 | 91.5 | |||
