| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weißhorn,Lasse | 1784 | SV Eidelstedt | GER | 1999 | ||
| 2. | Keyser,Philipp | 1980 | SK Johanneum Eppendo | GER | 2001 | ||
| 3. | Foo,Tzun Hong | 1929 | Hamburger SK von 183 | GER | 2002 | ||
| 4. | Weihrauch,Jakob | 2050 | Hamburger SK von 183 | GER | 2005 | ||
| 5. | Speck,Jakob | 1748 | SK Weisse Dame Hambu | GER | 1999 | ||
| 6. | von Rosen,Jakob | 1726 | SchVgg Blankenese vo | GER | 2005 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keyser,Philipp | 1946 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Weihrauch,Jakob | 1988 | – | ** | ½ | 1 | 1 | + | 3.5 | 5.25 |
| 3. | Weißhorn,Lasse | 1887 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | + | 2.5 | 3.75 |
| 4. | Foo,Tzun Hong | 1926 | 0 | 0 | 1 | ** | – | + | 2.0 | 2.50 |
| 5. | von Rosen,Jakob | 1764 | 0 | 0 | 0 | + | ** | + | 2.0 | 2.00 |
| 6. | Speck,Jakob | 1771 | 0 | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weißhorn,Lasse | () | – | von Rosen,Jakob | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Keyser,Philipp | () | – | Speck,Jakob | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Foo,Tzun Hong | () | – | Weihrauch,Jakob | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von Rosen,Jakob | (0) | – | Weihrauch,Jakob | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Speck,Jakob | (0) | – | Foo,Tzun Hong | (0) | – – + | ||
| 3 | Weißhorn,Lasse | (1) | – | Keyser,Philipp | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Keyser,Philipp | (2) | – | von Rosen,Jakob | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Foo,Tzun Hong | (1) | – | Weißhorn,Lasse | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Weihrauch,Jakob | (2) | – | Speck,Jakob | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von Rosen,Jakob | (0) | – | Speck,Jakob | (0) | + – – | ||
| 2 | Weißhorn,Lasse | (1) | – | Weihrauch,Jakob | (3) | ½ – ½ | ||
| 3 | Keyser,Philipp | (3) | – | Foo,Tzun Hong | (2) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Foo,Tzun Hong | (2) | – | von Rosen,Jakob | (1) | – – + | ||
| 2 | Weihrauch,Jakob | (3½) | – | Keyser,Philipp | (4) | – – + | ||
| 3 | Speck,Jakob | (0) | – | Weißhorn,Lasse | (1½) | – – + | ||
