| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| Start | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spät, Alexander | 1971 | 1999 | M | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1997 |
| 2. | Mix, Clemens | 1741 | 1626 | M | SF Hamburg e.V. 1934 | 2002 |
| 3. | Lam, Daniel | 1733 | 1757 | M | SK Weiße Dame Hamburg | 1999 |
| 4. | Ihlenfeldt, Felix | 1703 | 1541 | M | Hamburger SK von 1830 eV | 1997 |
| 5. | Meyling, Lennart | 1763 | 1719 | M | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 |
| 6. | Keyser, Philipp | 1713 | 1874 | M | SK Johanneum Eppendorf | 2001 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spät,Alexander | 1999 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 8.75 | 3 |
| 2. | Ihlenfeldt,Felix | 1541 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | 2 |
| 3. | Lam,Daniel | 1757 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5.50 | 2 |
| 4. | Mix,Clemens | 1626 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.75 | 1 |
| 5. | Meyling,Lennart | 1719 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | 2 |
| 6. | Keyser,Philipp | 1874 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 4.00 | 1 |
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spät,Alexander | () | – | Keyser,Philipp | () | ½ – ½ | |||
| 2 | Mix,Clemens | () | – | Meyling,Lennart | () | 1 – 0 | (H) | ||
| 3 | Lam,Daniel | () | – | Ihlenfeldt,Felix | () | 1 – 0 | (H) | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Keyser,Philipp | (½) | – | Ihlenfeldt,Felix | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | Meyling,Lennart | (0) | – | Lam,Daniel | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | Spät,Alexander | (½) | – | Mix,Clemens | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Mix,Clemens | (1) | – | Keyser,Philipp | (½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Lam,Daniel | (1) | – | Spät,Alexander | (1½) | 0 – 1 | |||
| 3 | Ihlenfeldt,Felix | (1) | – | Meyling,Lennart | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Keyser,Philipp | (1½) | – | Meyling,Lennart | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | Spät,Alexander | (2½) | – | Ihlenfeldt,Felix | (2) | ½ – ½ | |||
| 3 | Mix,Clemens | (1) | – | Lam,Daniel | (1) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Lam,Daniel | (1½) | – | Keyser,Philipp | (1½) | 1 – 0 | |||
| 2 | Ihlenfeldt,Felix | (2½) | – | Mix,Clemens | (1½) | ½ – ½ | |||
| 3 | Meyling,Lennart | (2) | – | Spät,Alexander | (3) | 0 – 1 | |||
