Tabelle & Ergebnisse
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdollah Kargan, Shahan | 2005 | ||
| 2. | Albrecht,Bjarne | TV Fischbek | 2005 | |
| 3. | Assadollah,Daniel | SK Wilhelmsburg | 2004 | |
| 4. | Bandlow,Jannis | Johanneum | 2005 | |
| 5. | Croll,Adriane | w | Grundschule Knauerstraße | 2005 |
| 6. | Diestel,Jolan | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium | 2005 | |
| 7. | Dogancay,Onur | Helmuth-Schmidt-Gymnasium | 2005 | |
| 8. | Harenberg,Nils Frederik | Gymnasium Blankenese | 2005 | |
| 9. | Harris,Katrina | w | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2005 |
| 10. | Jensen,Owen | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2005 | |
| 11. | Kort,Edwina | w | Hamburger Schachklub von 1830 | |
| 12. | Krieger,Nico | Helene-Lange-Gymnasium | 2005 | |
| 13. | Lodahl,Jan | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2005 | |
| 14. | Messerschmidt,Paul | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |
| 15. | Nalbant,Halil-Can | Helmuth-Schmidt-Gymnasium | 2005 | |
| 16. | Nguyen,Thomas | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 2005 | |
| 17. | Paal,Lino | Union Eimsbüttel | 2005 | |
| 18. | Rocher,Leotine | w | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2004 |
| 19. | Schröter,Felix | Matthias-Claudius-Gymnasium | ||
| 20. | Tolle,Theo | Union Eimsbüttel | 2004 | |
| 21. | Tolzin,Jost | Caissa Rahlstedt | ||
| 22. | Verwega,Alexej | 2005 | ||
| 23. | Wellhöfer,Jonas | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium | 2004 | |
