Tabelle & Ergebnisse
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Assadollah,Ali | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2001 | |
| 2. | Avetisyan,Narek | Hamburger SK von 1830 eV | 2000 | |
| 3. | Busch,Paulo | SC Schachelschweine e.V. | 2001 | |
| 4. | Folger,Malte | Bille SC von 1924 e.V. | 2000 | |
| 5. | Grabbert,Onne | Weiße Dame Hamburg | 2000 | |
| 6. | Harenberg,Lars Hendrik | Gymnasium Blankenese | 2001 | |
| 7. | Kipke,Kay | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2000 | |
| 8. | Kompala,Cassius | Hamburger SK von 1830 eV | 2001 | |
| 9. | Lattke,Lorin | SK Johanneum Eppendorf | 2000 | |
| 10. | Owen,Harper,Jones | Johannes-Brahms-Gymnasium | 2001 | |
| 11. | Rohde,Nils | SC Schachelschweine e.V. | 2000 | |
| 12. | Sharif,Kian | SK Johanneum Eppendorf | 2000 | |
| 13. | Stahlkopf,Lara | W | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2001 |
| 14. | Stas,Antonia | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2001 |
| 15. | Sturm,Tore | SC Schachelschweine e.V. | 2000 | |
| 16. | Urbansky,Jennifer | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2000 |
| 17. | Weber,Jannis | Hamburger SK von 1830 eV | 2001 | |
| 18. | Yesilyurt,Deniz | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2000 | |
