| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goltser,Ilja | 1744 | 1817 | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 2. | Huo,Da | 1661 | 1853 | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |
| 3. | Fuhrmann,Bahne | 1584 | 1706 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | |
| 4. | Mix,Clemens | 1939 | 1916 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2002 | |
| 5. | Keyser,Robin | 2017 | 2040 | SK Johanneum Eppendorf | 2001 | |
| 6. | Weihrauch,Jakob | 2087 | 2099 | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weihrauch,Jakob | 2099 | ** | – | ½ | + | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
| 2. | Fuhrmann,Bahne | 1706 | + | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 8.25 |
| 3. | Keyser,Robin | 2040 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.25 |
| 4. | Mix,Clemens | 1916 | – | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 5.25 |
| 5. | Huo,Da | 1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 3.75 |
| 6. | Goltser,Ilja | 1817 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 3.50 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goltser,Ilja | () | – | Weihrauch,Jakob | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Huo,Da | () | – | Keyser,Robin | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Fuhrmann,Bahne | () | – | Mix,Clemens | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Weihrauch,Jakob | (1) | – | Mix,Clemens | (0) | + – – | ||
| 2 | Keyser,Robin | (1) | – | Fuhrmann,Bahne | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Goltser,Ilja | (0) | – | Huo,Da | (0) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Huo,Da | (½) | – | Weihrauch,Jakob | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Fuhrmann,Bahne | (1½) | – | Goltser,Ilja | (½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Mix,Clemens | (0) | – | Keyser,Robin | (1½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Weihrauch,Jakob | (3) | – | Keyser,Robin | (1½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Goltser,Ilja | (1) | – | Mix,Clemens | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Huo,Da | (½) | – | Fuhrmann,Bahne | (2) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Fuhrmann,Bahne | (2) | – | Weihrauch,Jakob | (3½) | + – – | ||
| 2 | Mix,Clemens | (1½) | – | Huo,Da | (1½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Keyser,Robin | (2) | – | Goltser,Ilja | (1½) | 1 – 0 | ||
