| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwank,Johann | 1710 | 1787 | SC Diogenes e.V. | 2002 | |
| 2. | Samson,Valentin | 1808 | 1897 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | |
| 3. | Klaas,Heiko | 1718 | 1798 | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| 4. | Garner,Isaac | 1852 | 1910 | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |
| 5. | Meyling,Lennart | 1992 | 1944 | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 6. | Keyser,Philipp | 2025 | 2049 | SK Johanneum Eppendorf | 2001 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyling,Lennart | 1944 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.25 |
| 2. | Keyser,Philipp | 2049 | ½ | ** | + | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 3. | Schwank,Johann | 1787 | 0 | – | ** | ½ | + | 1 | 2.5 | 3.50 |
| 4. | Garner,Isaac | 1910 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 2.0 | 4.50 |
| 5. | Samson,Valentin | 1897 | ½ | 0 | – | ½ | ** | ½ | 1.5 | 3.50 |
| 6. | Klaas,Heiko | 1798 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.75 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyser,Philipp | () | – | Schwank,Johann | () | + – – | ||
| 2 | Meyling,Lennart | () | – | Samson,Valentin | () | ½ – ½ | ||
| 3 | Garner,Isaac | () | – | Klaas,Heiko | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Garner,Isaac | (½) | – | Keyser,Philipp | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Klaas,Heiko | (½) | – | Meyling,Lennart | (½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Samson,Valentin | (½) | – | Schwank,Johann | (0) | – – + | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Keyser,Philipp | (1½) | – | Samson,Valentin | (½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Schwank,Johann | (1) | – | Klaas,Heiko | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Meyling,Lennart | (1½) | – | Garner,Isaac | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Meyling,Lennart | (2½) | – | Keyser,Philipp | (2½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Garner,Isaac | (1) | – | Schwank,Johann | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Klaas,Heiko | (½) | – | Samson,Valentin | (½) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Keyser,Philipp | (3) | – | Klaas,Heiko | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Samson,Valentin | (1) | – | Garner,Isaac | (1½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Schwank,Johann | (2½) | – | Meyling,Lennart | (3) | 0 – 1 | ||
