| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raschke,Joris | 1494 | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | ||
| 2. | Cinar,Alihan | 1544 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | ||
| 3. | Römer,Michael | 1670 | SF Sasel 1947 | 2002 | ||
| 4. | Hermes,Simon | 1673 | 1722 | SK Johanneum Eppendorf | 2000 | |
| 5. | Peters,Jenna Maria Lara | 1446 | W | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | |
| 6. | Grabbel,Torben Frederik | 1469 | 1585 | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cinar,Alihan | 1544 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 10.00 |
| 2. | Grabbel,Torben Frederik | 1585 | – | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 3. | Römer,Michael | 1670 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
| 3. | Peters,Jenna Maria Lara | 1446 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1 | 2.5 | 4.25 |
| 5. | Hermes,Simon | 1722 | 0 | 1 | 0 | – | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 6. | Raschke,Joris | 1494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabbel,Torben Frederik | () | – | Raschke,Joris | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Peters,Jenna Maria Lara | () | – | Cinar,Alihan | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Hermes,Simon | () | – | Römer,Michael | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hermes,Simon | (0) | – | Grabbel,Torben Frederik | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Römer,Michael | (1) | – | Peters,Jenna Maria Lara | (0) | ½ – ½ | ||
| 3 | Cinar,Alihan | (1) | – | Raschke,Joris | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Grabbel,Torben Frederik | (1) | – | Cinar,Alihan | (1) | – – + | ||
| 2 | Raschke,Joris | (1) | – | Römer,Michael | (1½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Peters,Jenna Maria Lara | (½) | – | Hermes,Simon | (1) | + – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Peters,Jenna Maria Lara | (1½) | – | Grabbel,Torben Frederik | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Hermes,Simon | (1) | – | Raschke,Joris | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Römer,Michael | (2½) | – | Cinar,Alihan | (2) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Grabbel,Torben Frederik | (2) | – | Römer,Michael | (2½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Cinar,Alihan | (3) | – | Hermes,Simon | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Raschke,Joris | (1) | – | Peters,Jenna Maria Lara | (1½) | 0 – 1 | ||
