| Rangliste: Stand nach der 12. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laucht,Philipp | 851 | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 50.5 | ||
| 2. | Can,Mehmet | Adolph-Schönfelder Schule | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.5 | |||
| 3. | Su,Zihao | SV Eidelstedt | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.5 | |||
| 4. | Garner,Issac | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | |||
| 5. | Weber,Lennox | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | |||
| 6. | Hubert,Charlotte | W | Louise-Schröder-Schule | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | ||
| 7. | Meisaidesi,Mercedes | W | Schule Turmweg | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | ||
| 8. | von der Fecht,Jonas | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | ||||
| 9. | von Rosen,Anna | W | SchVgg Blankenese von 1923 e | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 | ||
| 10. | Malchereck,Zion | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | |||
| 11. | Cetin,Sarah | W | Grundschule Genslerstraße | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | ||
| 12. | Hildebrandt,Robin | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | |||
| 13. | Overlack,Fritz | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | |||
| 14. | Heydemreich,Enno | Grundschule Wrangelstraße | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | |||
| 15. | Bui,Lya | W | Grundschule Bovestraße | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | ||
| 16. | Stuckert,Leon | Grundschule Bergstedt | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | |||
| 17. | Schmugler,Nino | Elbkinder Grundschule Grotef | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | |||
| 18. | Grabbel,Jonas Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | |||
| 19. | Benvenuti,Matteo | Schule Turmweg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | |||
| 20. | Böttcher,Alexander | Union Eimsbüttel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | |||
| 21. | Harders,Gian | Grundschule Bergstedt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | |||
| 22. | Ait Abdelmalik,Armin | Grundschule Hasselbrook | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | |||
| 23. | Mardt,Jordi | SF Sasel 1947 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | |||
| 24. | Behrmann,Maximilian | Grundschule Genslerstraße | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 31.5 | |||
| 25. | Morozov,Viktor | Grundschule Genslerstraße | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | |||
| 26. | Hoffmann,Mika | Grundschule Genslerstraße | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | |||
| 27. | Eckhold,Till | Caissa Rahlstedt | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 26.5 | |||
| 28. | Henry,Anouk | W | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | ||
| 29. | Fuchs,Tammo | SC Sternschanze | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | |||
| 30. | Francksen,Jonas | Grundschule Bergstedt | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | |||
| 31. | Rajnoha,Lena Maria | W | Wichernschule | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.0 | ||
| 32. | Metekol,Neven | Grundschule Richardstraße | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | |||
| 33. | Timm,Caspar | Schule Turmweg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 26.5 | |||
| 34. | Mischewski,Louis Kama | SC Sternschanze | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.5 | |||
| 35. | Schnieder,Daniel | Schule Rellinger Straße | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 29.0 | |||
| 36. | Eismann,Yorck | Schule Elbkinder | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | |||
| 37. | Sell,Thore | SV Blankenese | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.0 | |||
| 38. | Bigdeli,Noah | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.0 | ||||
| 39. | Fröhlich,Jacob | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 22.5 | ||||
| 40. | Paehge,Eddi | Grundschule Bergstedt | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 34.0 | |||
| 41. | Keller,Bennet | Schule Rellinger Straße | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 30.0 | |||
| 42. | Quartey,Thiop | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 12.0 | ||||
