Abschlusstabellen
Gruppe 1 (Klasse 0 bis 4)
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schule Genslerstraße | 35 | 2 | 19 | 36.0 | 218.0 |
| 2. | Schule Windmühlenweg | 32 | 6 | 18 | 35.0 | 221.5 |
| 3. | Heinrich-Wolgast-Schule | 31 | 4 | 20 | 33.0 | 206.0 |
| 4. | Schule Turmweg | 31 | 1 | 24 | 31.5 | 210.5 |
| 5. | Schule Knauerstraße | 28 | 4 | 24 | 30.0 | 209.0 |
| 6. | Schule Frohmestraße | 25 | 5 | 26 | 27.5 | 200.5 |
| 7. | Schule Bovestraße | 12 | 8 | 36 | 16.0 | 162.5 |
Gruppe 2 (Klasse 0 bis 2)
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schule Windmühlenweg | 22 | 3 | 3 | 23.5 | 124.5 |
| 2. | Adolph-Schönfelder-Schule | 16 | 4 | 8 | 18.0 | 113.5 |
| 3. | Schule Turmweg | 15 | 4 | 9 | 17.0 | 102.0 |
| 4. | Schule Genslerstraße | 16 | 1 | 11 | 16.5 | 119.5 |
| 5. | Schule Dempwolffstraße | 15 | 3 | 10 | 16.5 | 101.5 |
| 6. | Schule Fahrenkrön | 14 | 4 | 10 | 16.0 | 103.0 |
| 7. | Schule Bergstedt | 13 | 6 | 9 | 16.0 | 102.0 |
| 8. | Schule Knauerstraße | 13 | 5 | 10 | 15.5 | 100.5 |
| 9. | Schule Sethweg | 13 | 4 | 11 | 15.0 | 90.0 |
| 10. | Grundschule Hasenweg | 12 | 3 | 13 | 13.5 | 97.5 |
| 11. | Carl-Cohn-Schule | 11 | 5 | 12 | 13.5 | 90.0 |
| 12. | Schule Oppelner Straße | 7 | 7 | 13 | 10.5 | 90.0 |
