| Rangliste: Stand nach der 12. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eberle,Florian | SC Sternschanze | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 42.5 | |||
| 2. | Kort,Felix | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.0 | |||
| 3. | Hildebrandt,Collin | Grundschule Bergstedt | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 46.0 | |||
| 4. | Cai,Lucas | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.5 | |||
| 5. | Stenger,Armin | Grundschule Knauerstraße | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | |||
| 6. | Winterstein,Fabio | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | |||
| 7. | Nguyen,Vicky | W | SC Diogenes | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | ||
| 8. | Schacht,David | SchVgg Blankenese von 1923 e | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | |||
| 9. | Theodoridis,Dimitros | SV Eidelstedt | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.5 | |||
| 10. | Vatterodt,Henri | Schule Rellinger Straße | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | |||
| 11. | Yang,Peiyu | W | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | ||
| 12. | Guo,Lucas | Schachklub Johanneum Eppendo | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | |||
| 13. | Overlack,Franz | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | |||
| 14. | Peters,Lasse | Königsspr. SC.1984 e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.0 | |||
| 15. | Grohs,Matti | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | |||
| 16. | Dominico,Niklas | Schule Isbarg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | |||
| 17. | Kupfer,Julius | Schachklub Johanneum Eppendo | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | |||
| 18. | Tietz,Bennit | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | |||
| 19. | Mackenroth,Lino | Grundschule Genslerstraße | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | |||
| 20. | Meyer,Jannes | Schule Rellinger Straße | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | |||
| 21. | Prager,Max | Grundschule Bergstedt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | |||
| 22. | Galler,Marcel | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | |||
| 23. | Wu,Yvonne | W | Caissa Rahlstedt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.0 | ||
| 24. | Mandel,Otto | Union Eimsbüttel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | |||
| 25. | Kruhl,Conrad | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | |||
| 26. | Schulz,Lovis | Grundschule Knauerstraße | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | |||
| 27. | Klinge,Seth | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | |||
| 28. | Christiani,Rocco | Goldbek Schule | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | |||
| 29. | Behrendt,Denzel | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | ||||
| 30. | Hille,Benjamin | Reformschule Winterhude | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 31.5 | |||
| 31. | Montanus,Felix | Hamburger Schachklub von 183 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | |||
| 32. | Leinemann,Linda Sophia | W | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | ||
| 33. | Sagner,Liska | W | Grundschule Genslerstraße | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | ||
| 34. | Schröder,Felix Maximilian | Schule Bovestraße | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 21.0 | |||
| 35. | Tschebull,Marius | Königsspr. SC.1984 e.V. | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 49.5 | |||
| 36. | Gotschlich,Theodor | Grundschule Bergstedt | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | |||
| 37. | Kruse,Jonas | SV Eidelstedt | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | |||
| 38. | Kühlke,Fabian | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | ||||
| 39. | Jacobs,Morris | SC Sternschanze | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | |||
| 40. | Kitching,Christopher | Schule Turmweg | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.0 | |||
| 41. | Elhag,Azubair | Grundschule Genslerstraße | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.5 | |||
| 42. | Shari,Shayan | Grundschule Richardstraße | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 34.5 | |||
| 43. | Gerlach,Frieda | W | Grundschule Genslerstraße | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | ||
| 44. | Pinter,Karl | Schule Turmweg | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 39.0 | |||
| 45. | Kelling,Marten | SF Hamburg e.V. 1934 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 8.0 | |||
| 46. | Tavonius,Sophia Daria | W | Grundschule Hasselbrook | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 40.0 | ||
| 47. | Mikhalov,Daniel | Adolph-Schönfelder Schule | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 17.5 | |||
