| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khalaf,Ayman | 1881 | 1836 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | |
| 2. | Holinka,Henning | 2233 | 2177 | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 3. | Keyser,Robin | 2059 | 1987 | SK Johanneum Eppendorf | 2001 | |
| 4. | Römer,Michael | 1901 | 1958 | SF Sasel 1947 | 2002 | |
| 5. | Fuhrmann,Bahne | 1603 | 1778 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | |
| 6. | von Rosen,Jakob | 1665 | 1836 | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2005 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holinka,Henning | 2205 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Keyser,Robin | 2037 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3. | Römer,Michael | 1958 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 4. | von Rosen,Jakob | 1832 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.50 |
| 5. | Khalaf,Ayman | 1836 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 6. | Fuhrmann,Bahne | 1816 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalaf,Ayman | () | – | von Rosen,Jakob | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Holinka,Henning | () | – | Fuhrmann,Bahne | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Keyser,Robin | () | – | Römer,Michael | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von Rosen,Jakob | (1) | – | Römer,Michael | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Fuhrmann,Bahne | (0) | – | Keyser,Robin | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Khalaf,Ayman | (0) | – | Holinka,Henning | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Holinka,Henning | (2) | – | von Rosen,Jakob | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Keyser,Robin | (2) | – | Khalaf,Ayman | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Römer,Michael | (1) | – | Fuhrmann,Bahne | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von Rosen,Jakob | (1) | – | Fuhrmann,Bahne | (0) | + – – | ||
| 2 | Khalaf,Ayman | (0) | – | Römer,Michael | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Holinka,Henning | (3) | – | Keyser,Robin | (3) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Keyser,Robin | (3) | – | von Rosen,Jakob | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Römer,Michael | (2½) | – | Holinka,Henning | (4) | 0 – 1 | ||
| 3 | Fuhrmann,Bahne | (0) | – | Khalaf,Ayman | (½) | 0 – 1 | ||
