| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mix,Clemens | 1931 | 1948 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2002 | |
| 2. | Ravina,David | 2106 | 2096 | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2000 | |
| 3. | Foo,Tzun Hong | 1829 | 1831 | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 4. | von Krosigk,Florian | 1984 | 1992 | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 5. | Blome,Johannes | 1877 | 1846 | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 6. | Sharma,Rishi | 1813 | 1730 | SF Sasel 1947 | 2001 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ravina,David | 2096 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 7.25 |
| 1. | Foo,Tzun Hong | 1876 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 7.25 |
| 3. | von Krosigk,Florian | 1954 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 7.00 |
| 4. | Mix,Clemens | 1988 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 5. | Blome,Johannes | 1815 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
| 6. | Sharma,Rishi | 1730 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 4.50 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mix,Clemens | () | – | Sharma,Rishi | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Ravina,David | () | – | Blome,Johannes | () | ½ – ½ | ||
| 3 | Foo,Tzun Hong | () | – | von Krosigk,Florian | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Sharma,Rishi | (0) | – | von Krosigk,Florian | (½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Blome,Johannes | (½) | – | Foo,Tzun Hong | (½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Mix,Clemens | (1) | – | Ravina,David | (½) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Ravina,David | (1½) | – | Sharma,Rishi | (½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Foo,Tzun Hong | (1) | – | Mix,Clemens | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | von Krosigk,Florian | (1) | – | Blome,Johannes | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Sharma,Rishi | (1) | – | Blome,Johannes | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Mix,Clemens | (1) | – | von Krosigk,Florian | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Ravina,David | (2) | – | Foo,Tzun Hong | (2) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Foo,Tzun Hong | (2½) | – | Sharma,Rishi | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | von Krosigk,Florian | (2½) | – | Ravina,David | (2½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Blome,Johannes | (2) | – | Mix,Clemens | (1½) | 0 – 1 | ||
