| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyling,Lennart | 1955 | 1927 | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 2. | Popist,Florian | 2076 | 2021 | SK Weisse Dame Hamburg | 2004 | |
| 3. | Cinar,Alihan | 1671 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | ||
| 4. | Bloh,Fabian | 1695 | 1804 | SF Sasel 1947 | 2002 | |
| 5. | Schwank,Johann | 1835 | 1845 | SC Diogenes e.V. | 2002 | |
| 6. | Garner,Isaac | 2040 | 2049 | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garner,Isaac | 2069 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 9.50 |
| 2. | Meyling,Lennart | 1989 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 3. | Popist,Florian | 2053 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 4. | Bloh,Fabian | 1760 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 |
| 5. | Cinar,Alihan | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 6. | Schwank,Johann | 1845 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garner,Isaac | () | – | Meyling,Lennart | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Schwank,Johann | () | – | Popist,Florian | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Bloh,Fabian | () | – | Cinar,Alihan | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Bloh,Fabian | (1) | – | Garner,Isaac | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Cinar,Alihan | (0) | – | Schwank,Johann | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Popist,Florian | (1) | – | Meyling,Lennart | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Garner,Isaac | (1½) | – | Popist,Florian | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Meyling,Lennart | (1) | – | Cinar,Alihan | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Schwank,Johann | (0) | – | Bloh,Fabian | (1½) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Schwank,Johann | (0) | – | Garner,Isaac | (2½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Bloh,Fabian | (2½) | – | Meyling,Lennart | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Cinar,Alihan | (1) | – | Popist,Florian | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Garner,Isaac | (3) | – | Cinar,Alihan | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Popist,Florian | (2) | – | Bloh,Fabian | (2½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Meyling,Lennart | (3) | – | Schwank,Johann | (½) | 1 – 0 | ||
