| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeken,Paul | 1547 | 1634 | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 2. | Grabbel,Torben Frederik | 1636 | 1601 | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 3. | Busch,Jannis | 1566 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | ||
| 4. | Lu,Siyuan | 1855 | 1795 | SC Schwarz-Weiß Harburg | 2006 | |
| 5. | Soppe,Moritz | 1528 | SK Johanneum Eppendorf | 2005 | ||
| 6. | Wartenberg,Alissa | 1361 | 1485 | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2009 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeken,Paul | 1634 | ** | + | 0 | 1 | + | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 2. | Lu,Siyuan | 1846 | – | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 3. | Busch,Jannis | 1566 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 7.00 |
| 4. | Wartenberg,Alissa | 1492 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 2.00 |
| 5. | Soppe,Moritz | 1528 | – | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.00 |
| 6. | Grabbel, Torben Frederik | 1601 | 0 | 0 | ½ | – | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeken,Paul | () | – | Wartenberg,Alissa | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Grabbel, Torben Fred | () | – | Soppe,Moritz | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Busch,Jannis | () | – | Lu,Siyuan | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Wartenberg,Alissa | (0) | – | Lu,Siyuan | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Soppe,Moritz | (1) | – | Busch,Jannis | (0) | ½ – ½ | ||
| 3 | Jeken,Paul | (1) | – | Grabbel, Torben Fred | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Grabbel, Torben Fred | (0) | – | Wartenberg,Alissa | (0) | – – + | ||
| 2 | Busch,Jannis | (½) | – | Jeken,Paul | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Lu,Siyuan | (2) | – | Soppe,Moritz | (1½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Wartenberg,Alissa | (1) | – | Soppe,Moritz | (1½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Jeken,Paul | (2) | – | Lu,Siyuan | (3) | + – – | ||
| 3 | Grabbel, Torben Fred | (0) | – | Busch,Jannis | (1½) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Busch,Jannis | (2) | – | Wartenberg,Alissa | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Lu,Siyuan | (3) | – | Grabbel, Torben Fred | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Soppe,Moritz | (1½) | – | Jeken,Paul | (3) | – – + | ||
