| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalbant,Halil-Can | () | – | Messerschmidt,Paul | () | 0 – 1 | |||
| 2 | Assadollah,Daniel | () | – | Nguyen,Thomas | () | 0 – 1 | |||
| 3 | Paal,Lino | () | – | Rocher,Leotine | () | 1 – 0 | |||
| 4 | Jensen,Owen | () | – | Wellhöfer,Jonas | () | 0 – 1 | |||
| 5 | Harris,Katrina | () | – | Lodahl,Jan | () | 0 – 1 | |||
| 6 | Diestel,Jolan | () | – | Verwega,Alexej | () | 0 – 1 | |||
| 7 | Schröter,Felix | () | – | Tolle,Theo | () | 0 – 1 | |||
| 8 | Krieger,Nico | () | – | Kort,Edwina | () | 0 – 1 | |||
| 9 | Dogancay,Onur | () | – | Tolzin,Jost | () | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Nguyen,Thomas | (1) | – | Kort,Edwina | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | Messerschmidt,Paul | (1) | – | Paal,Lino | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | Wellhöfer,Jonas | (1) | – | Lodahl,Jan | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | Verwega,Alexej | (1) | – | Tolle,Theo | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | Tolzin,Jost | (1) | – | Nalbant,Halil-Can | (0) | 1 – 0 | |||
| 6 | Rocher,Leotine | (0) | – | Harris,Katrina | (0) | 0 – 1 | |||
| 7 | Jensen,Owen | (0) | – | Schröter,Felix | (0) | 0 – 1 | |||
| 8 | Diestel,Jolan | (0) | – | Dogancay,Onur | (0) | ½ – ½ | |||
| 9 | Krieger,Nico | (0) | – | Assadollah,Daniel | (0) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Paal,Lino | (2) | – | Tolzin,Jost | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | Kort,Edwina | (2) | – | Wellhöfer,Jonas | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | Tolle,Theo | (2) | – | Nguyen,Thomas | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | Harris,Katrina | (1) | – | Messerschmidt,Paul | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | Assadollah,Daniel | (1) | – | Verwega,Alexej | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | Lodahl,Jan | (1) | – | Schröter,Felix | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | Dogancay,Onur | (½) | – | Jensen,Owen | (0) | 0 – 1 | |||
| 8 | Nalbant,Halil-Can | (0) | – | Diestel,Jolan | (½) | 1 – 0 | |||
| 9 | Rocher,Leotine | (0) | – | Krieger,Nico | (0) | 0 – 1 | |||
