| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messerschmidt,Paul | (2) | – | Lodahl,Jan | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | Verwega,Alexej | (1) | – | Nalbant,Halil-Can | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | Jensen,Owen | (1) | – | Harris,Katrina | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | Krieger,Nico | (1) | – | Dogancay,Onur | (½) | 1 – 0 | |||
| 5 | Bandlow,Jannis | (0) | – | Diestel,Jolan | (½) | 1 – 0 | |||
| 6 | Albrecht,Bjarne | (0) | – | Harenberg,Nils Frede | (0) | 1 – 0 | |||
| 7 | Croll,Adriane | (0) | – | Abdollah Kargan, Sha | (0) | 1 – 0 | |||
| 8 | spielfrei | (0) | – | Rocher,Leotine | (0) | – – + | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Lodahl,Jan | (3) | – | Verwega,Alexej | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | Messerschmidt,Paul | (2) | – | Krieger,Nico | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | Albrecht,Bjarne | (1) | – | Jensen,Owen | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | Nalbant,Halil-Can | (1) | – | Rocher,Leotine | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | Harris,Katrina | (1) | – | Bandlow,Jannis | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | Diestel,Jolan | (½) | – | Croll,Adriane | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | Harenberg,Nils Frede | (0) | – | Dogancay,Onur | (½) | 1 – 0 | |||
| 8 | Abdollah Kargan, Sha | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Lodahl,Jan | (4) | – | Nalbant,Halil-Can | (2) | ½ – ½ | |||
| 2 | Croll,Adriane | (2) | – | Messerschmidt,Paul | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | Bandlow,Jannis | (2) | – | Jensen,Owen | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | Verwega,Alexej | (2) | – | Krieger,Nico | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | Rocher,Leotine | (1) | – | Albrecht,Bjarne | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | Abdollah Kargan, Sha | (1) | – | Harenberg,Nils Frede | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | Dogancay,Onur | (½) | – | Harris,Katrina | (1) | 0 – 1 | |||
| 8 | Diestel,Jolan | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
