| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagert,Yannik | () | – | Kraski,Nico | () | ½ – ½ | |||
| 2 | Lohmann,Rene | () | – | Reiter,Nicole | () | 0 – 1 | |||
| 3 | Hölzer,Jeanette | () | – | Shirov-Michna,Masza | () | ½ – ½ | |||
| 4 | Panther,Talitha | () | – | Stanke,Colin | () | 0 – 1 | |||
| 5 | Metz,Raphael | () | – | spielfrei | () | + – – | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Reiter,Nicole | (1) | – | Metz,Raphael | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | Stanke,Colin | (1) | – | Sagert,Yannik | (½) | ½ – ½ | |||
| 3 | Kraski,Nico | (½) | – | Hölzer,Jeanette | (½) | 0 – 1 | |||
| 4 | Shirov-Michna,Masza | (½) | – | Lohmann,Rene | (0) | 1 – 0 | |||
| 5 | Panther,Talitha | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
