| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köppen,Cedric Louis | (3) | – | Younus,Khaled | (4) | 0 – 1 | |||
| 2 | Freitag,Gerrit | (2) | – | Serrer,David | (3) | ½ – ½ | |||
| 3 | Müller,Linus | (2) | – | Köhler,Gregor | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | Henry,Eric | (2) | – | Fuhrmann,Bahne | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | Wille,Nils | (2) | – | Türk,Janusch | (2) | ½ – ½ | |||
| 6 | Chau,Jason | (1) | – | Springer,Theo Will T | (1½) | 0 – 1 | |||
| 7 | Soppe,Moritz | (1) | – | Teremov,Artem | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | Scheetz,Max Leon | (1) | – | Li,Zixin | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | Schlicht,Annika | (½) | – | Grabbel,Torben Frede | (½) | 0 – 1 | |||
| 10 | Loukkal,Younes | (0) | – | Ronkine,Mark | (0) | 0 – 1 | |||
| 11 | Weiland,Georg | (0) | – | Parindra,Jason | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Younus,Khaled | (5) | – | Serrer,David | (3½) | 1 – 0 | |||
| 2 | Henry,Eric | (3) | – | Müller,Linus | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | Türk,Janusch | (2½) | – | Köppen,Cedric Louis | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | Springer,Theo Will T | (2½) | – | Freitag,Gerrit | (2½) | 0 – 1 | |||
| 5 | Fuhrmann,Bahne | (2) | – | Wille,Nils | (2½) | 1 – 0 | |||
| 6 | Köhler,Gregor | (2) | – | Soppe,Moritz | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | Grabbel,Torben Frede | (1½) | – | Scheetz,Max Leon | (2) | 1 – 0 | |||
| 8 | Ronkine,Mark | (1) | – | Chau,Jason | (1) | 0 – 1 | |||
| 9 | Teremov,Artem | (1) | – | Weiland,Georg | (1) | 0 – 1 | |||
| 10 | Li,Zixin | (1) | – | Schlicht,Annika | (½) | 1 – 0 | |||
| 11 | Parindra,Jason | (0) | – | Loukkal,Younes | (0) | 1 – 0 | |||
