| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laucht,Philipp | (6) | – | Su,Zihao | (6) | 1 – 0 | |||
| 2 | Hildebrandt,Robin | (5) | – | Stuckert,Leon | (4½) | ½ – ½ | |||
| 3 | Benvenuti,Matteo | (4½) | – | Weber,Lennox | (4) | 0 – 1 | |||
| 4 | Can,Mehmet | (4) | – | Heydemreich,Enno | (4) | 1 – 0 | |||
| 5 | Schmugler,Nino | (4) | – | von Rosen,Anna | (4) | 0 – 1 | |||
| 6 | von der Fecht,Jonas | (4) | – | Hubert,Charlotte | (4) | 1 – 0 | |||
| 7 | Morozov,Viktor | (3) | – | Rajnoha,Lena Maria | (3) | 1 – 0 | |||
| 8 | Meisaidesi,Mercedes | (3) | – | Bui,Lya | (3) | 1 – 0 | |||
| 9 | Grabbel,Jonas Alexan | (3) | – | Hoffmann,Mika | (2½) | 0 – 1 | |||
| 10 | Eckhold,Till | (2½) | – | Behrmann,Maximilian | (2½) | 0 – 1 | |||
| 11 | Eismann,Yorck | (2) | – | Henry,Anouk | (2½) | 0 – 1 | |||
| 12 | Schnieder,Daniel | (1½) | – | Timm,Caspar | (1) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Hildebrandt,Robin | (5½) | – | Laucht,Philipp | (7) | 0 – 1 | |||
| 2 | Su,Zihao | (6) | – | Can,Mehmet | (5) | 0 – 1 | |||
| 3 | Weber,Lennox | (5) | – | Stuckert,Leon | (5) | 1 – 0 | |||
| 4 | von Rosen,Anna | (5) | – | von der Fecht,Jonas | (5) | 0 – 1 | |||
| 5 | Hubert,Charlotte | (4) | – | Benvenuti,Matteo | (4½) | 1 – 0 | |||
| 6 | Heydemreich,Enno | (4) | – | Morozov,Viktor | (4) | 1 – 0 | |||
| 7 | Meisaidesi,Mercedes | (4) | – | Schmugler,Nino | (4) | 1 – 0 | |||
| 8 | Hoffmann,Mika | (3½) | – | Henry,Anouk | (3½) | ½ – ½ | |||
| 9 | Behrmann,Maximilian | (3½) | – | Grabbel,Jonas Alexan | (3) | 0 – 1 | |||
| 10 | Rajnoha,Lena Maria | (3) | – | Bui,Lya | (3) | 0 – 1 | |||
| 11 | Eckhold,Till | (2½) | – | Timm,Caspar | (2) | 1 – 0 | |||
| 12 | Eismann,Yorck | (2) | – | Schnieder,Daniel | (1½) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 12. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | von der Fecht,Jonas | (6) | – | Laucht,Philipp | (8) | 0 – 1 | |||
| 2 | Weber,Lennox | (6) | – | Su,Zihao | (6) | 0 – 1 | |||
| 3 | Can,Mehmet | (6) | – | Hildebrandt,Robin | (5½) | 1 – 0 | |||
| 4 | Heydemreich,Enno | (5) | – | von Rosen,Anna | (5) | 0 – 1 | |||
| 5 | Stuckert,Leon | (5) | – | Hubert,Charlotte | (5) | 0 – 1 | |||
| 6 | Benvenuti,Matteo | (4½) | – | Meisaidesi,Mercedes | (5) | 0 – 1 | |||
| 7 | Morozov,Viktor | (4) | – | Schmugler,Nino | (4) | 0 – 1 | |||
| 8 | Bui,Lya | (4) | – | Hoffmann,Mika | (4) | 1 – 0 | |||
| 9 | Henry,Anouk | (4) | – | Grabbel,Jonas Alexan | (4) | 0 – 1 | |||
| 10 | Rajnoha,Lena Maria | (3) | – | Behrmann,Maximilian | (3½) | 0 – 1 | |||
| 11 | Schnieder,Daniel | (2) | – | Eckhold,Till | (3½) | ½ – ½ | |||
| 12 | Timm,Caspar | (2) | – | Eismann,Yorck | (2½) | 1 – 0 | |||
