| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paal,Lino | (4½) | – | Albrecht,Bjarne | (5) | 1 – 0 | |||
| 2 | Tolle,Theo | (4½) | – | Lodahl,Jan | (4½) | 1 – 0 | |||
| 3 | Croll,Ariane | (4) | – | Schröter,Felix | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | Tolzin,Jost | (4) | – | Assadollah,Daniel | (4) | 1 – 0 | |||
| 5 | Harenberg,Nils Frede | (3½) | – | Wellhöfer,Jonas | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | Bandlow,Jannis | (3) | – | Kort,Edwina | (2½) | 1 – 0 | |||
| 7 | Nalbant,Halil-Can | (2½) | – | Nguyen,Thomas | (2½) | 0 – 1 | |||
| 8 | Abdollah Kargan, Sha | (1½) | – | Rocher,Leotine | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | Dogancay,Onur | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Croll,Ariane | (5) | – | Paal,Lino | (5½) | ½ – ½ | |||
| 2 | Tolzin,Jost | (5) | – | Tolle,Theo | (5½) | ½ – ½ | |||
| 3 | Lodahl,Jan | (4½) | – | Albrecht,Bjarne | (5) | 0 – 1 | |||
| 4 | Assadollah,Daniel | (4) | – | Bandlow,Jannis | (4) | 0 – 1 | |||
| 5 | Schröter,Felix | (4) | – | Wellhöfer,Jonas | (4) | 1 – 0 | |||
| 6 | Nguyen,Thomas | (3½) | – | Abdollah Kargan, Sha | (2½) | 1 – 0 | |||
| 7 | Kort,Edwina | (2½) | – | Harenberg,Nils Frede | (3½) | 1 – 0 | |||
| 8 | Rocher,Leotine | (1) | – | Dogancay,Onur | (1½) | 0 – 1 | |||
| 9 | Nalbant,Halil-Can | (2½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 12. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Albrecht,Bjarne | (6) | – | Tolle,Theo | (6) | 0 – 1 | |||
| 2 | Paal,Lino | (6) | – | Schröter,Felix | (5) | ½ – ½ | |||
| 3 | Tolzin,Jost | (5½) | – | Croll,Ariane | (5½) | 0 – 1 | |||
| 4 | Bandlow,Jannis | (5) | – | Lodahl,Jan | (4½) | 0 – 1 | |||
| 5 | Wellhöfer,Jonas | (4) | – | Nguyen,Thomas | (4½) | 0 – 1 | |||
| 6 | Assadollah,Daniel | (4) | – | Nalbant,Halil-Can | (3½) | 0 – 1 | |||
| 7 | Kort,Edwina | (3½) | – | Rocher,Leotine | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | Dogancay,Onur | (2½) | – | Abdollah Kargan, Sha | (2½) | 1 – 0 | |||
| 9 | Harenberg,Nils Frede | (3½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
