| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyling,Lennart | 2068 | Hamburger SK | GER | 2002 | ||
| 2 | von Krosigk,Florian | 1951 | Hamburger SK | GER | 2005 | ||
| 3 | Krüger,Arthur | 1798 | Hamburger SK | GER | 2008 | ||
| 4 | Bloh,Fabian | 1722 | SF Sasel | GER | 2002 | ||
| 5 | Sell,Eero | 1739 | SchVgg Blankenese | GER | 2004 | ||
| 6 | Lu,Yunong Elias | 1600 | Hamburger SK | GER | 2010 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyling,Lennart | 2095 | ** | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 10.00 |
| 2. | von Krosigk,Florian | 2006 | 0 | ** | + | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 3. | Krüger,Arthur | 1890 | – | – | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 4. | Bloh,Fabian | 1883 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 5. | Lu,Yunong Elias | 1784 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 6. | Sell,Eero | 1808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyling,Lennart | () | – | Lu,Yunong Elias | () | 1 – 0 | ||
| 2 | von Krosigk,Florian | () | – | Sell,Eero | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Krüger,Arthur | () | – | Bloh,Fabian | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Lu,Yunong Elias | (0) | – | Bloh,Fabian | (0) | ½ – ½ | ||
| 2 | Sell,Eero | (0) | – | Krüger,Arthur | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Meyling,Lennart | (1) | – | von Krosigk,Florian | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von Krosigk,Florian | (1) | – | Lu,Yunong Elias | (½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Krüger,Arthur | (2) | – | Meyling,Lennart | (2) | – – + | ||
| 3 | Bloh,Fabian | (½) | – | Sell,Eero | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Lu,Yunong Elias | (½) | – | Sell,Eero | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Meyling,Lennart | (3) | – | Bloh,Fabian | (1½) | 1 – 0 | ||
| 3 | von Krosigk,Florian | (2) | – | Krüger,Arthur | (2) | + – – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Krüger,Arthur | (2) | – | Lu,Yunong Elias | (1½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Bloh,Fabian | (1½) | – | von Krosigk,Florian | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | Sell,Eero | (0) | – | Meyling,Lennart | (4) | 1 – 0 | ||
