| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malchereck,Zion | 1571 | Hamburger SK | GER | 2007 | ||
| 2 | Wartenberg,Alissa | 1672 | W | Hamburger SK | GER | 2009 | |
| 3 | Tietz,Bennit | 1684 | Hamburger SK | GER | 2007 | ||
| 4 | Busch,Jannis | 1572 | Königsspr. SC | GER | 2004 | ||
| 5 | Borgert,Alexander | 1480 | Hamburger SK | GER | 2009 | ||
| 6 | Miller,Elias | 1399 | SK Johanneum Eppendo | – | 2008 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wartenberg,Alissa | W | Hamburger SK | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
| 2. | Tietz,Bennit | Hamburger SK | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | |
| 3. | Miller,Elias | SK Johanneum Eppendo | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 5.25 | |
| 4. | Malchereck,Zion | Hamburger SK | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.75 | |
| 5. | Borgert,Alexander | Hamburger SK | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 | |
| 6. | Busch,Jannis | Königsspr. SC | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.75 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malchereck,Zion | () | – | Miller,Elias | () | ½ – ½ | ||
| 2 | Wartenberg,Alissa | () | – | Borgert,Alexander | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Tietz,Bennit | () | – | Busch,Jannis | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Miller,Elias | (½) | – | Busch,Jannis | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Borgert,Alexander | (0) | – | Tietz,Bennit | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Malchereck,Zion | (½) | – | Wartenberg,Alissa | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Wartenberg,Alissa | (1) | – | Miller,Elias | (1½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Tietz,Bennit | (2) | – | Malchereck,Zion | (1½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Busch,Jannis | (0) | – | Borgert,Alexander | (0) | – – + | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Miller,Elias | (1½) | – | Borgert,Alexander | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Malchereck,Zion | (1½) | – | Busch,Jannis | (0) | 0 – 1 | ||
| 3 | Wartenberg,Alissa | (2) | – | Tietz,Bennit | (3) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Tietz,Bennit | (3) | – | Miller,Elias | (2) | ½ – ½ | ||
| 2 | Busch,Jannis | (1) | – | Wartenberg,Alissa | (3) | ½ – ½ | ||
| 3 | Borgert,Alexander | (1½) | – | Malchereck,Zion | (1½) | ½ – ½ | ||
