| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartenberg,Alexander | 1639 | Hamburger SK | GER | 2011 | ||
| 2 | Reyes-Mantilla,André | 1695 | Hamburger SK | COL | 2005 | ||
| 3 | Wehrstedt,Raphael | 1622 | SK Johanneum Eppendo | GER | 2006 | ||
| 4 | Summers,Jan | 1726 | Königsspr. SC | GER | 2005 | ||
| 5 | Kellner,Anton | 1382 | Hamburger SK | GER | 2009 | ||
| 6 | Krasikova,Milana | 1286 | W | Hamburger SK | GER | 2009 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reyes-Mantilla,André | Hamburger SK | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.50 | |
| 2. | Wehrstedt,Raphael | SK Johanneum Eppendo | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.75 | |
| 3. | Wartenberg,Alexander | Hamburger SK | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.00 | |
| 4. | Summers,Jan | Königsspr. SC | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.25 | |
| 5. | Kellner,Anton | Hamburger SK | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.00 | |
| 6. | Krasikova,Milana | W | Hamburger SK | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasikova,Milana | () | – | Wartenberg,Alexander | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Kellner,Anton | () | – | Reyes-Mantilla,André | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Summers,Jan | () | – | Wehrstedt,Raphael | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Summers,Jan | (½) | – | Krasikova,Milana | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Wehrstedt,Raphael | (½) | – | Kellner,Anton | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Reyes-Mantilla,André | (1) | – | Wartenberg,Alexander | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Krasikova,Milana | (0) | – | Reyes-Mantilla,André | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Wartenberg,Alexander | (1) | – | Wehrstedt,Raphael | (1½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Kellner,Anton | (0) | – | Summers,Jan | (1½) | + – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Kellner,Anton | (1) | – | Krasikova,Milana | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Summers,Jan | (1½) | – | Wartenberg,Alexander | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Wehrstedt,Raphael | (2½) | – | Reyes-Mantilla,André | (3) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Krasikova,Milana | (1) | – | Wehrstedt,Raphael | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Reyes-Mantilla,André | (3½) | – | Summers,Jan | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Wartenberg,Alexander | (1½) | – | Kellner,Anton | (1) | 1 – 0 | ||
