Rangliste:  Stand nach der 12. Runde
Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Lanert,Theodor Barmbeker SK 1926 eV 7 2 0 8.0 52.5
2. Menke,Raphael Wilhel Hamburger SK von 183 7 2 0 8.0 52.0
3. Moskalenko,Michael Elmshorner SC von 18 7 1 1 7.5 52.0
4. Heins,Simon * Hamburger SK von 183 6 1 2 6.5 45.0
5. Kalantaryan,Leon Hamburger SK von 183 5 2 2 6.0 52.0
6. Wartenberg,Adelia W Hamburger SK von 183 6 0 3 6.0 49.0
7. Liu,Jan Luca * Hamburger SK von 183 5 2 2 6.0 46.5
8. Schartl,Richard Bergstedter SK von 1 6 0 3 6.0 43.0
9. Escher, Natan * Elbkinder Grundschul 5 1 3 5.5 51.5
10. Huck,Alexander * SK Johanneum Eppendo 5 1 3 5.5 45.0
11. Tischlinger, Lara Schule Fahrenkrön 5 0 4 5.0 46.5
12. Dag, Deyyan Schule Fahrenkrön 5 0 4 5.0 43.5
13. Kofert,Tristan SchVgg Blankenese vo 5 0 4 5.0 42.0
14. Dorendorf,Ilja Hamburger SK von 183 5 0 4 5.0 41.5
15. Horn, Niclas * Schule Fahrenkrön 5 0 4 5.0 40.0
16. Theelke, Luiz * Schule Fahrenkrön 5 0 4 5.0 39.0
17. Miljkovic, Aleksanda Bergstedter SK 5 0 4 5.0 37.5
18. Chen,Lukas Terrence * Hamburger SK von 183 5 0 4 5.0 37.5
19. Hausberg, Thomas SK Weisse Dame Hambu 5 0 4 5.0 32.0
20. Andersen,Jonathan SK Johanneum Eppendo 5 0 1 5.0 25.0
21. Huang,Felix Haoming * Hamburger SK von 183 4 1 4 4.5 43.0
22. Menke, Mats * Schule Fahrenkrön 4 1 4 4.5 40.0
23. Hartwig, Rasmus Bend Schvgg Blankenese 4 0 5 4.0 45.5
24. Leibold, Neels Schule Turmweg 4 0 5 4.0 39.5
25. Zorba, Ilyas Schule Fahrenkrön 4 0 5 4.0 39.5
26. Feddersen, Yonne * Schule Fahrenkrön 4 0 5 4.0 38.0
27. Hohendorf, Jonathan Schule Windmühlenweg 4 0 5 4.0 34.0
28. Chivulescu,Eva W Hamburger SK von 183 3 1 5 3.5 36.5
29. Sengupta, Aroop Rata * Schule Windmühlenweg 3 1 5 3.5 31.0
30. Schröder,Lukas Hamburger SK von 183 2 3 4 3.5 29.0
31. Pirmahdi, Kourosh * Schule Hasselbrook 3 0 6 3.0 42.5
32. Polster, Maike W Schule Windmühlenweg 3 0 6 3.0 34.0
33. Sachse,Yasmina W Hamburger SK von 183 2 2 5 3.0 28.0
34. Yakhnin,Michael * SK Weisse Dame Hambu 3 0 3 3.0 20.0
35. Wambach,Ian * SK Johanneum Eppendo 2 1 6 2.5 28.0
36. Zhan, Ole SC Schachelschweine 1 3 5 2.5 26.0
37. Gladosch,Joscha Hamburger SK von 183 1 2 6 2.0 30.5
38. Kletschkowski,Hektor Hamburger SK von 183 0 4 5 2.0 27.5
39. Kraus, Julian * Schule Windmühlenweg 2 0 4 2.0 25.5
40. Roycroft,Joris * SK Johanneum Eppendo 2 0 3 2.0 17.5
41. Tariq, Waris Richael * Adolph Schönfelder S 1 1 4 1.5 24.0
42. Soltysiak, Frank * Adolph Schönfelder S 1 0 2 1.0 8.0
43. Yeats, Jonah * Weisse Dame Hamburg 0 0 3 0.0 12.5
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Lanert,Theodor 1254 Barmbeker SK 1926 eV GER 2012
2. Moskalenko,Michael 1203 Elmshorner SC von 18 – 2013
3. Menke,Raphael Wilhel 1058 Hamburger SK von 183 – 2013
4. Kalantaryan,Leon 889 Hamburger SK von 183 – 2013
5. Kofert,Tristan 869 SchVgg Blankenese vo – 2012
6. Wartenberg,Adelia 855 W Hamburger SK von 183 GER 2012
7. Chen,Lukas Terrence 811 Hamburger SK von 183 – 2012
8. Liu,Jan Luca 788 Hamburger SK von 183 – 2012
9. Schartl,Richard Bergstedter SK von 1 – 2012
10. Pirmahdi, Kourosh Schule Hasselbrook 2012
11. Sengupta, Aroop Rata Schule Windmühlenweg 2012
12. Schröder,Lukas Hamburger SK von 183 – 2012
13. Roycroft,Joris SK Johanneum Eppendo – 2013
14. Polster, Maike W Schule Windmühlenweg 2012
15. Sachse,Yasmina W Hamburger SK von 183 – 2012
16. Yakhnin,Michael SK Weisse Dame Hambu – 2013
17. Yeats, Jonah Weisse Dame Hamburg 2012
18. Wambach,Ian SK Johanneum Eppendo – 2012
19. Zorba, Ilyas Schule Fahrenkrön 2012
21. Zhan, Ole SC Schachelschweine 2013
22. Soltysiak, Frank Adolph Schönfelder S 2012
23. Tariq, Waris Richael Adolph Schönfelder S 2012
25. Tischlinger, Lara Schule Fahrenkrön 2013
28. Theelke, Luiz Schule Fahrenkrön 2013
30. Escher, Natan Elbkinder Grundschul 2012
31. Dorendorf,Ilja Hamburger SK von 183 – 2012
32. Feddersen, Yonne Schule Fahrenkrön 2012
33. Gladosch,Joscha Hamburger SK von 183 – 2012
38. Dag, Deyyan Schule Fahrenkrön 2012
39. Chivulescu,Eva W Hamburger SK von 183 – 2012
40. Hartwig, Rasmus Bend Schvgg Blankenese 2012
41. Kletschkowski,Hektor Hamburger SK von 183 – 2012
42. Huck,Alexander SK Johanneum Eppendo – 2012
43. Kraus, Julian Schule Windmühlenweg 2013
44. Menke, Mats Schule Fahrenkrön 2012
45. Leibold, Neels Schule Turmweg 2013
46. Heins,Simon Hamburger SK von 183 – 2013
47. Hausberg, Thomas SK Weisse Dame Hambu 2013
48. Hohendorf, Jonathan Schule Windmühlenweg 2013
49. Huang,Felix Haoming Hamburger SK von 183 – 2012
50. Horn, Niclas Schule Fahrenkrön 2013
51. Miljkovic, Aleksanda Bergstedter SK 2013
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Moskalenko,Michael () – Kofert,Tristan () 1 – 0
2 Zorba, Ilyas () – Lanert,Theodor () 0 – 1
3 Chen,Lukas Terrence () – Leibold, Neels () 0 – 1
4 Liu,Jan Luca () – Wartenberg,Adelia () 0 – 1
5 Kalantaryan,Leon () – Menke, Mats () 1 – 0
6 Miljkovic, Aleksanda () – Chivulescu,Eva () 1 – 0
7 Dorendorf,Ilja () – Pirmahdi, Kourosh () 0 – 1
8 Polster, Maike () – Escher, Natan () 0 – 1
9 Feddersen, Yonne () – Sachse,Yasmina () 1 – 0
10 Schröder,Lukas () – Gladosch,Joscha () 1 – 0
11 Hausberg, Thomas () – Sengupta, Aroop Rata () 1 – 0
12 Soltysiak, Frank () – Hartwig, Rasmus Bend () 0 – 1
13 Heins,Simon () – Tariq, Waris Richael () 1 – 0
14 Theelke, Luiz () – Hohendorf, Jonathan () 1 – 0
15 Horn, Niclas () – Tischlinger, Lara () 0 – 1
16 Wambach,Ian () – Huang,Felix Haoming () 0 – 1
17 Huck,Alexander () – Yeats, Jonah () 1 – 0
18 Zhan, Ole () – Kletschkowski,Hektor () ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Huang,Felix Haoming (1) – Moskalenko,Michael (1) 0 – 1
2 Lanert,Theodor (1) – Heins,Simon (1) 1 – 0
3 Wartenberg,Adelia (1) – Huck,Alexander (1) 0 – 1
4 Leibold, Neels (1) – Kalantaryan,Leon (1) 0 – 1
5 Escher, Natan (1) – Miljkovic, Aleksanda (1) 1 – 0
6 Pirmahdi, Kourosh (1) – Feddersen, Yonne (1) 0 – 1
7 Tischlinger, Lara (1) – Hausberg, Thomas (1) 1 – 0
8 Hartwig, Rasmus Bend (1) – Schröder,Lukas (1) 1 – 0
9 Kletschkowski,Hektor (½) – Theelke, Luiz (1) 0 – 1
10 Chivulescu,Eva (0) – Zhan, Ole (½) 1 – 0
11 Sachse,Yasmina (0) – Chen,Lukas Terrence (0) 0 – 1
12 Sengupta, Aroop Rata (0) – Dorendorf,Ilja (0) 0 – 1
13 Gladosch,Joscha (0) – Polster, Maike (0) 0 – 1
14 Hohendorf, Jonathan (0) – Soltysiak, Frank (0) 1 – 0
15 Tariq, Waris Richael (0) – Horn, Niclas (0) 0 – 1
16 Kofert,Tristan (0) – Wambach,Ian (0) 1 – 0
17 Yeats, Jonah (0) – Liu,Jan Luca (0) 0 – 1
18 Menke, Mats (0) – Zorba, Ilyas (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Moskalenko,Michael (2) – Hartwig, Rasmus Bend (2) 1 – 0
2 Feddersen, Yonne (2) – Lanert,Theodor (2) 0 – 1
3 Kalantaryan,Leon (2) – Tischlinger, Lara (2) 1 – 0
4 Theelke, Luiz (2) – Escher, Natan (2) 0 – 1
5 Huck,Alexander (2) – Chen,Lukas Terrence (1) 1 – 0
6 Miljkovic, Aleksanda (1) – Wartenberg,Adelia (1) 0 – 1
7 Liu,Jan Luca (1) – Chivulescu,Eva (1) 1 – 0
8 Dorendorf,Ilja (1) – Kofert,Tristan (1) 1 – 0
9 Hausberg, Thomas (1) – Leibold, Neels (1) 0 – 1
10 Heins,Simon (1) – Menke, Mats (1) 1 – 0
11 Polster, Maike (1) – Hohendorf, Jonathan (1) 0 – 1
12 Horn, Niclas (1) – Pirmahdi, Kourosh (1) 1 – 0
13 Schröder,Lukas (1) – Huang,Felix Haoming (1) 0 – 1
14 Gladosch,Joscha (0) – Kletschkowski,Hektor (½) 1 – 0
15 Zhan, Ole (½) – Sachse,Yasmina (0) 0 – 1
16 Wambach,Ian (0) – Sengupta, Aroop Rata (0) 1 – 0
17 Soltysiak, Frank (0) – Yeats, Jonah (0) 1 – 0
18 Zorba, Ilyas (0) – Tariq, Waris Richael (0) 1 – 0

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Escher, Natan (3) – Huck,Alexander (3) 1 – 0
2 Wartenberg,Adelia (2) – Kalantaryan,Leon (3) 0 – 1
3 Leibold, Neels (2) – Liu,Jan Luca (2) 0 – 1
4 Tischlinger, Lara (2) – Heins,Simon (2) 0 – 1
5 Huang,Felix Haoming (2) – Theelke, Luiz (2) 1 – 0
6 Hohendorf, Jonathan (2) – Dorendorf,Ilja (2) 0 – 1
7 Horn, Niclas (2) – Feddersen, Yonne (2) 1 – 0
8 Yakhnin,Michael (0) – Menke,Raphael Wilhel (0) 0 – 1
9 Dag, Deyyan (0) – Schartl,Richard (0) 0 – 1
10 Kraus, Julian (0) – Roycroft,Joris (0) 0 – 1
11 Kofert,Tristan (1) – Hausberg, Thomas (1) 1 – 0
12 Chen,Lukas Terrence (1) – Wambach,Ian (1) 1 – 0
13 Pirmahdi, Kourosh (1) – Miljkovic, Aleksanda (1) 1 – 0
14 Chivulescu,Eva (1) – Schröder,Lukas (1) ½ – ½
15 Menke, Mats (1) – Polster, Maike (1) 1 – 0
16 Sengupta, Aroop Rata (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kalantaryan,Leon (4) – Escher, Natan (4) ½ – ½
2 Liu,Jan Luca (3) – Heins,Simon (3) 1 – 0
3 Dorendorf,Ilja (3) – Huang,Felix Haoming (3) 1 – 0
4 Huck,Alexander (3) – Horn, Niclas (3) 0 – 1
5 Menke,Raphael Wilhel (1) – Schartl,Richard (1) 1 – 0
6 Roycroft,Joris (1) – Kofert,Tristan (2) 0 – 1
7 Theelke, Luiz (2) – Wartenberg,Adelia (2) 0 – 1
8 Feddersen, Yonne (2) – Chen,Lukas Terrence (2) 0 – 1
9 Menke, Mats (2) – Pirmahdi, Kourosh (2) 1 – 0
10 Leibold, Neels (2) – Tischlinger, Lara (2) 0 – 1
11 Hohendorf, Jonathan (2) – Yakhnin,Michael (0) 1 – 0
12 Schröder,Lukas (1½) – Kraus, Julian (0) 0 – 1
13 Chivulescu,Eva (1½) – Dag, Deyyan (0) 0 – 1
14 Sengupta, Aroop Rata (1) – Miljkovic, Aleksanda (1) 0 – 1
15 Polster, Maike (1) – Wambach,Ian (1) 1 – 0
16 Hausberg, Thomas (1) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Liu,Jan Luca (4) – Kalantaryan,Leon (4½) ½ – ½
2 Escher, Natan (4½) – Dorendorf,Ilja (4) 1 – 0
3 Menke,Raphael Wilhel (2) – Horn, Niclas (4) 1 – 0
4 Kofert,Tristan (3) – Huck,Alexander (3) 0 – 1
5 Wartenberg,Adelia (3) – Menke, Mats (3) 1 – 0
6 Heins,Simon (3) – Chen,Lukas Terrence (3) 1 – 0
7 Tischlinger, Lara (3) – Hohendorf, Jonathan (3) 1 – 0
8 Huang,Felix Haoming (3) – Dag, Deyyan (1) 0 – 1
9 Schartl,Richard (1) – Kraus, Julian (1) 0 – 1
10 Pirmahdi, Kourosh (2) – Leibold, Neels (2) 1 – 0
11 Hausberg, Thomas (2) – Polster, Maike (2) 1 – 0
12 Miljkovic, Aleksanda (2) – Theelke, Luiz (2) 0 – 1
13 Yakhnin,Michael (0) – Feddersen, Yonne (2) 0 – 1
14 Sengupta, Aroop Rata (1) – Schröder,Lukas (1½) ½ – ½
15 Wambach,Ian (1) – Chivulescu,Eva (1½) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Escher, Natan (5½) – Moskalenko,Michael (3) 0 – 1
2 Lanert,Theodor (3) – Menke,Raphael Wilhel (3) ½ – ½
3 Horn, Niclas (4) – Liu,Jan Luca (4½) 0 – 1
4 Huck,Alexander (4) – Heins,Simon (4) ½ – ½
5 Dag, Deyyan (2) – Hartwig, Rasmus Bend (2) 0 – 1
6 Kraus, Julian (2) – Theelke, Luiz (3) 0 – 1
7 Chen,Lukas Terrence (3) – Pirmahdi, Kourosh (3) 1 – 0
8 Feddersen, Yonne (3) – Huang,Felix Haoming (3) 0 – 1
9 Menke, Mats (3) – Roycroft,Joris (1) 1 – 0
10 Schartl,Richard (1) – Gladosch,Joscha (1) 1 – 0
11 Sachse,Yasmina (1) – Zorba, Ilyas (1) 0 – 1
12 Andersen,Jonathan (0) – Zhan, Ole (½) 1 – 0
13 Kletschkowski,Hektor (½) – Sengupta, Aroop Rata (1½) 0 – 1
14 Tariq, Waris Richael (0) – Wambach,Ian (1) 1 – 0
15 Yakhnin,Michael (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Moskalenko,Michael (4) – Liu,Jan Luca (5½) 1 – 0
2 Menke,Raphael Wilhel (3½) – Escher, Natan (5½) 1 – 0
3 Lanert,Theodor (3½) – Huck,Alexander (4½) 1 – 0
4 Hartwig, Rasmus Bend (3) – Heins,Simon (4½) 0 – 1
5 Chen,Lukas Terrence (4) – Horn, Niclas (4) 1 – 0
6 Huang,Felix Haoming (4) – Menke, Mats (4) ½ – ½
7 Theelke, Luiz (4) – Schartl,Richard (2) 0 – 1
8 Zorba, Ilyas (2) – Kraus, Julian (2) 1 – 0
9 Pirmahdi, Kourosh (3) – Dag, Deyyan (2) 0 – 1
10 Tariq, Waris Richael (1) – Feddersen, Yonne (3) 0 – 1
11 Sengupta, Aroop Rata (2½) – Andersen,Jonathan (1) 0 – 1
12 Roycroft,Joris (1) – Sachse,Yasmina (1) 1 – 0
13 Gladosch,Joscha (1) – Yakhnin,Michael (1) 0 – 1
14 Wambach,Ian (1) – Kletschkowski,Hektor (½) ½ – ½
15 Zhan, Ole (½) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Moskalenko,Michael (5) – Lanert,Theodor (4½) ½ – ½
2 Liu,Jan Luca (5½) – Menke,Raphael Wilhel (4½) ½ – ½
3 Heins,Simon (5½) – Escher, Natan (5½) 1 – 0
4 Hartwig, Rasmus Bend (3) – Chen,Lukas Terrence (5) 1 – 0
5 Schartl,Richard (3) – Huang,Felix Haoming (4½) 1 – 0
6 Huck,Alexander (4½) – Zorba, Ilyas (3) 1 – 0
7 Dag, Deyyan (3) – Menke, Mats (4½) 1 – 0
8 Feddersen, Yonne (4) – Theelke, Luiz (4) 0 – 1
9 Kraus, Julian (2) – Horn, Niclas (4) 0 – 1
10 Yakhnin,Michael (2) – Roycroft,Joris (2) 1 – 0
11 Andersen,Jonathan (2) – Pirmahdi, Kourosh (3) 1 – 0
12 Zhan, Ole (1½) – Gladosch,Joscha (1) ½ – ½
13 Sachse,Yasmina (1) – Sengupta, Aroop Rata (2½) 0 – 1
14 Kletschkowski,Hektor (1) – Tariq, Waris Richael (1) ½ – ½
15 Wambach,Ian (1½) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Menke,Raphael Wilhel (5) – Moskalenko,Michael (5½) 1 – 0
2 Kalantaryan,Leon (5) – Lanert,Theodor (5) 0 – 1
3 Dag, Deyyan (4) – Tischlinger, Lara (4) 1 – 0
4 Dorendorf,Ilja (4) – Schartl,Richard (4) 0 – 1
5 Wartenberg,Adelia (4) – Hartwig, Rasmus Bend (4) 1 – 0
6 Hohendorf, Jonathan (3) – Andersen,Jonathan (3) 0 – 1
7 Zorba, Ilyas (3) – Hausberg, Thomas (3) 1 – 0
8 Chivulescu,Eva (2½) – Kofert,Tristan (3) 0 – 1
9 Leibold, Neels (2) – Zhan, Ole (2) 1 – 0
10 Polster, Maike (2) – Miljkovic, Aleksanda (2) 0 – 1
11 Schröder,Lukas (2) – Kletschkowski,Hektor (1½) 1 – 0
12 Gladosch,Joscha (1½) – Sachse,Yasmina (1) ½ – ½
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lanert,Theodor (6) – Wartenberg,Adelia (5) 1 – 0
2 Kalantaryan,Leon (5) – Menke,Raphael Wilhel (6) 0 – 1
3 Schartl,Richard (5) – Moskalenko,Michael (5½) 0 – 1
4 Kofert,Tristan (4) – Dag, Deyyan (5) 1 – 0
5 Andersen,Jonathan (4) – Zorba, Ilyas (4) 1 – 0
6 Hartwig, Rasmus Bend (4) – Dorendorf,Ilja (4) 0 – 1
7 Tischlinger, Lara (4) – Schröder,Lukas (3) 1 – 0
8 Hausberg, Thomas (3) – Hohendorf, Jonathan (3) 1 – 0
9 Miljkovic, Aleksanda (3) – Leibold, Neels (3) 1 – 0
10 Gladosch,Joscha (2) – Chivulescu,Eva (2½) 0 – 1
11 Zhan, Ole (2) – Polster, Maike (2) 0 – 1
12 Kletschkowski,Hektor (1½) – Sachse,Yasmina (1½) ½ – ½
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dag, Deyyan (5) – Lanert,Theodor (7) 0 – 1
2 Menke,Raphael Wilhel (7) – Andersen,Jonathan (5) 1 – 0
3 Moskalenko,Michael (6½) – Tischlinger, Lara (5) 1 – 0
4 Dorendorf,Ilja (5) – Kalantaryan,Leon (5) 0 – 1
5 Wartenberg,Adelia (5) – Kofert,Tristan (5) 1 – 0
6 Schartl,Richard (5) – Hartwig, Rasmus Bend (4) 1 – 0
7 Zorba, Ilyas (4) – Miljkovic, Aleksanda (4) 0 – 1
8 Chivulescu,Eva (3½) – Hausberg, Thomas (4) 0 – 1
9 Hohendorf, Jonathan (3) – Gladosch,Joscha (2) 1 – 0
10 Leibold, Neels (3) – Kletschkowski,Hektor (2) 1 – 0
11 Sachse,Yasmina (2) – Polster, Maike (3) 1 – 0
12 Schröder,Lukas (3) – Zhan, Ole (2) ½ – ½